Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
GF-Vario-Z-2xd1-R15-IKZ-HB-TiAlN-86 Gewindefräser aus Vollhartmetall

Technische Details

| Werkzeugtyp Gewinde | Gewindefräser |
|---|---|
| Gewindefräsertyp | Gewindefräser |
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | innere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Emuge |
| Beschichtet | Ja |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Abmessung | d1 | d2 | l1 | l2 | Steigung | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 UN ab 5/8 UNF -GT32 | 15.38 mm | 14.00 mm | 95.00 mm | 33.13 mm | 1.41 mm | GFB3512C.5049 | CHF 953.00 | |
| P=1/28 UN ab 1/4-28 UNF | 6.30 mm | 6.00 mm | 58.00 mm | 14.50 mm | 0.91 mm | GFB3512C.5043 | CHF 485.50 | |
| P=1/24 UN ab 5/16-24 UNF | 7.90 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 16.38 mm | 1.06 mm | GFB3512C.5044 | CHF 588.00 | |
| P=1/24 UN ab 3/8-24 UNF | 9.52 mm | 10.00 mm | 71.00 mm | 19.56 mm | 1.06 mm | GFB3512C.5045 | CHF 660.00 | |
| P=1/20 UN ab 7/16-20 UNF | 11.05 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 22.20 mm | 1.27 mm | GFB3512C.5046 | CHF 660.00 | |
| P=1/20 UN ab 1/2-20 UNF | 12.65 mm | 12.00 mm | 84.00 mm | 26.01 mm | 1.27 mm | GFB3512C.5047 | CHF 865.00 | |
| P=1/18 UN ab 9/16-18 UNF | 14.20 mm | 14.00 mm | 90.00 mm | 28.90 mm | 1.41 mm | GFB3512C.5048 | CHF 953.00 | |
| P=1/16 UN ab 3/4-16 UNF | 19.00 mm | 18.00 mm | 105.00 mm | 38.87 mm | 1.59 mm | GFB3512C.5050 | CHF 1'325.00 | |
| P=1/32 UN ab Nr.10-32 UNF | 4.80 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 9.92 mm | 0.79 mm | GFB3512C.5041 | CHF 485.50 | |
| P=1/28 UN ab Nr.12-28 UNF | 5.40 mm | 6.00 mm | 56.00 mm | 11.33 mm | 0.91 mm | GFB3512C.5042 | CHF 485.50 | |
| P=1/20 UN ab 1/4-20 UNC | 6.30 mm | 6.00 mm | 58.00 mm | 13.31 mm | 1.27 mm | GFB3512C.5009 | CHF 466.50 | |
| P=1/18 UN ab 5/16-18 UNC | 7.90 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 16.20 mm | 1.41 mm | GFB3512C.5010 | CHF 538.00 | |
| P=1/16 UN ab 3/8-16 UNC | 9.50 mm | 8.00 mm | 65.00 mm | 19.79 mm | 1.59 mm | GFB3512C.5011 | CHF 565.00 | |
| P=1/14 UN ab 7/16-14 UNC | 11.05 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 22.63 mm | 1.81 mm | GFB3512C.5012 | CHF 597.00 | |
| P=1/13 UN ab 1/2-13 UNC | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 26.33 mm | 1.95 mm | GFB3512C.5013 | CHF 786.00 | |
| P=1/12 UN ab 9/16-12 UNC | 14.20 mm | 12.00 mm | 85.00 mm | 28.53 mm | 2.12 mm | GFB3512C.5014 | CHF 786.00 | |
| P=1/11 UN ab 5/8-11 UNC | 15.80 mm | 14.00 mm | 94.00 mm | 33.42 mm | 2.31 mm | GFB3512C.5015 | CHF 865.00 | |
| P=1/10 UN ab 3/4-10 UNC | 19.00 mm | 16.00 mm | 105.00 mm | 39.28 mm | 2.54 mm | GFB3512C.5016 | CHF 927.00 | |
| P=1/24 UN ab Nr.10-24 UNC | 4.80 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 10.04 mm | 1.06 mm | GFB3512C.5007 | CHF 466.50 | |
| P=0,7 ab M 4 | 3.95 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 8.05 mm | 0.70 mm | GFB3512C.0040 | CHF 466.50 | |
| P=0,8 ab M 5 | 4.95 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 10.79 mm | 0.80 mm | GFB3512C.0050 | CHF 466.50 | |
| P=1,0 ab M 6 | 5.95 mm | 6.00 mm | 58.00 mm | 12.49 mm | 1.00 mm | GFB3512C.0060 | CHF 466.50 | |
| P=1,0 ab M8x1 | 7.95 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 16.48 mm | 1.00 mm | GFB3512C.0251 | CHF 588.00 | |
| P=1,0 ab M 10x1 | 9.95 mm | 10.00 mm | 72.00 mm | 20.49 mm | 1.00 mm | GFB3512C.0276 | CHF 660.00 | |
| P=1,0 ab M12x1 | 11.95 mm | 12.00 mm | 82.00 mm | 24.48 mm | 1.00 mm | GFB3512C.0301 | CHF 865.00 | |
| P=1,5 ab M 10 | 9.95 mm | 10.00 mm | 72.00 mm | 20.22 mm | 1.50 mm | GFB3512C.0100 | CHF 597.00 | |
| P=1,5 ab M 12x1,5 | 11.95 mm | 12.00 mm | 82.00 mm | 24.72 mm | 1.50 mm | GFB3512C.0303 | CHF 786.00 | |
| P=1,5 ab M14x1,5 | 13.95 mm | 14.00 mm | 90.00 mm | 29.22 mm | 1.50 mm | GFB3512C.0331 | CHF 953.00 | |
| P=1,5 ab M 16x1,5 | 15.95 mm | 16.00 mm | 95.00 mm | 32.22 mm | 1.50 mm | GFB3512C.0359 | CHF 1'044.00 | |
| P=1,25 ab M 8 | 7.95 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 16.85 mm | 1.25 mm | GFB3512C.0080 | CHF 538.00 | |
| P=1,75 ab M 12 | 11.95 mm | 10.00 mm | 78.00 mm | 25.33 mm | 1.75 mm | GFB3512C.0112 | CHF 597.00 | |
| P=2,0 ab M 14 | 13.95 mm | 12.00 mm | 88.00 mm | 28.95 mm | 2.00 mm | GFB3512C.0114 | CHF 786.00 | |
| P=2,0 ab M 16 | 15.95 mm | 14.00 mm | 90.00 mm | 32.95 mm | 2.00 mm | GFB3512C.0116 | CHF 865.00 | |
| P=2,5 ab M 18 | 17.95 mm | 16.00 mm | 103.00 mm | 36.18 mm | 2.50 mm | GFB3512C.0118 | CHF 927.00 | |
| P=2,5 ab M 20 | 19.95 mm | 18.00 mm | 108.00 mm | 41.18 mm | 2.50 mm | GFB3512C.0120 | CHF 1'205.00 | |
| P=3,0 ab M 24 | 23.95 mm | 20.00 mm | 120.00 mm | 49.41 mm | 3.00 mm | GFB3512C.0124 | CHF 1'481.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
