ECU-Drill-Steel 8xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Der zweischneidige Vollhartmetallbohrer ECU-Drill-Steel bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist die erste Wahl bei kleinen bis mittleren Stückzahlen. 

Technische Details

Schema ECU-Drill-Steel 8xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

ECU-Drill-Steel

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

8xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

MxF

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l2l3ArtikelnummerPreisLager
3.00 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0300AECHF 81.20
3.10 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0310AECHF 81.20
3.20 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0320AECHF 81.20
3.30 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0330AECHF 81.20
3.40 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0340AECHF 81.20
3.50 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0350AECHF 81.20
3.60 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0360AECHF 81.20
3.70 mm72.00 mm6.00 mm34.00 mm29.00 mmM6108-0370AECHF 81.20
3.80 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0380AECHF 81.20
3.90 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0390AECHF 81.20
4.00 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0400AECHF 81.20
4.10 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0410AECHF 81.20
4.20 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0420AECHF 81.20
4.30 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0430AECHF 81.20
4.40 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0440AECHF 81.20
4.50 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0450AECHF 81.20
4.60 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0460AECHF 81.20
4.70 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM6108-0470AECHF 81.20
4.80 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0480AECHF 81.20
4.90 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0490AECHF 81.20
5.00 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0500AECHF 81.20
5.10 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0510AECHF 81.20
5.20 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0520AECHF 81.20
5.30 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0530AECHF 81.20
5.50 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0550AECHF 81.20
5.70 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0570AECHF 81.20
5.80 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0580AECHF 81.20
5.90 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0590AECHF 81.20
6.00 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM6108-0600AECHF 81.20
6.10 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0610AECHF 101.00
6.20 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0620AECHF 101.00
6.30 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0630AECHF 101.00
6.50 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0650AECHF 101.00
6.60 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0660AECHF 101.00
6.70 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0670AECHF 101.00
6.80 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0680AECHF 101.00
6.90 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0690AECHF 101.00
7.00 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0700AECHF 101.00
7.10 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0710AECHF 101.00
7.40 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0740AECHF 101.00
7.50 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0750AECHF 101.00
7.70 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0770AECHF 101.00
7.80 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0780AECHF 101.00
7.90 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0790AECHF 101.00
8.00 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM6108-0800AECHF 101.00
8.10 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0810AECHF 124.00
8.20 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0820AECHF 124.00
8.30 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0830AECHF 124.00
8.50 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0850AECHF 124.00
8.60 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0860AECHF 124.00
8.70 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0870AECHF 124.00
8.80 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0880AECHF 124.00
9.00 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0900AECHF 124.00
9.10 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0910AECHF 124.00
9.20 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0920AECHF 124.00
9.30 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0930AECHF 124.00
9.40 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0940AECHF 124.00
9.50 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0950AECHF 124.00
9.70 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0970AECHF 124.00
9.80 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0980AECHF 124.00
9.90 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-0990AECHF 124.00
10.00 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM6108-1000AECHF 124.00
10.20 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1020AECHF 170.00
10.30 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1030AECHF 170.00
10.50 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1050AECHF 170.00
10.80 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1080AECHF 170.00
11.00 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1100AECHF 170.00
11.20 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1120AECHF 170.00
11.50 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1150AECHF 170.00
11.70 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1170AECHF 170.00
11.80 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1180AECHF 170.00
12.00 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM6108-1200AECHF 170.00
12.20 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1220AECHF 254.50
12.50 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1250AECHF 254.50
12.80 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1280AECHF 254.50
13.00 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1300AECHF 254.50
13.50 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1350AECHF 254.50
13.80 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1380AECHF 254.50
14.00 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM6108-1400AECHF 254.50
14.50 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM6108-1450AECHF 335.50
15.00 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM6108-1500AECHF 335.50
15.50 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM6108-1550AECHF 335.50
15.80 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM6108-1580AECHF 335.50
16.00 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM6108-1600AECHF 335.50
16.50 mm222.00 mm18.00 mm171.00 mm144.00 mmM6108-1650AECHF 423.00
17.00 mm222.00 mm18.00 mm171.00 mm144.00 mmM6108-1700AECHF 423.00
17.50 mm222.00 mm18.00 mm171.00 mm144.00 mmM6108-1750AECHF 423.00
18.00 mm222.00 mm18.00 mm171.00 mm144.00 mmM6108-1800AECHF 423.00
18.50 mm243.00 mm20.00 mm190.00 mm160.00 mmM6108-1850AECHF 485.00
19.00 mm243.00 mm20.00 mm190.00 mm160.00 mmM6108-1900AECHF 485.00
20.00 mm243.00 mm20.00 mm190.00 mm160.00 mmM6108-2000AECHF 485.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3