Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Tro-PM

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF2 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | Eckfasenbreite | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 0.08 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3299-2D-0400BL-C0008-Z7 | CHF 76.80 | |
| 4.00 mm | 0.08 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 16.00 mm | M3299-0400BL | CHF 71.00 | |
| 4.00 mm | 0.08 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 16.00 mm | M3299-3D-0400BL-C0008-1CD-Z7 | CHF 80.70 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3299-2D-0500BL-C0010-Z7 | CHF 76.80 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3299-0500BL | CHF 71.00 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3299-3D-0500BL-C0010-1CD-Z7 | CHF 80.70 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3299-2D-0600BL-C0012-Z7 | CHF 76.80 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 18.00 mm | M3299-3D-0600BL-C0012-1CD-Z7 | CHF 80.70 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 66.00 mm | 6.00 mm | 24.00 mm | M3299-4D-0600BL-C0012-2CD-Z7 | CHF 96.60 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3299-2D-0800BL-C0016-Z7 | CHF 92.00 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3299-0800BL | CHF 95.80 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3299-3D-0800BL-C0016-1CD-Z7 | CHF 105.50 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 74.00 mm | 8.00 mm | 32.00 mm | M3299-4D-0800BL-C0016-2CD-Z7 | CHF 131.50 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 81.00 mm | 8.00 mm | 40.00 mm | M3299-5D-0800BL-C0016-3CD-Z7 | CHF 142.50 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3299-2D-1000BL-C0020-Z7 | CHF 110.00 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3299-1000BL | CHF 123.50 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3299-3D-1000BL-C0020-1CD-Z7 | CHF 135.50 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 89.00 mm | 10.00 mm | 40.00 mm | M3299-4D-1000BL-C0020-2CD-Z7 | CHF 163.50 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 96.00 mm | 10.00 mm | 50.00 mm | M3299-5D-1000BL-C0020-3CD-Z7 | CHF 181.00 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3299-2D-1200BL-C0024-Z7 | CHF 146.50 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3299-1200BL | CHF 154.00 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3299-3D-1200BL-C0024-2CD-Z7 | CHF 192.50 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 100.00 mm | 12.00 mm | 48.00 mm | M3299-4D-1200BL-C0024-2CD-Z7 | CHF 221.50 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 112.00 mm | 12.00 mm | 60.00 mm | M3299-5D-1200BL-C0024-3CD-Z7 | CHF 233.50 | |
| 14.00 mm | 0.28 mm | 99.00 mm | 14.00 mm | 42.00 mm | M3299-1400BL | CHF 231.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3299-2D-1600BL-C0032-Z7 | CHF 213.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3299-1600BL | CHF 271.50 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3299-3D-1600BL-C0032-2CD-Z7 | CHF 299.50 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 123.00 mm | 16.00 mm | 64.00 mm | M3299-4D-1600BL-C0032-2CD-Z7 | CHF 329.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 136.00 mm | 16.00 mm | 80.00 mm | M3299-5D-1600BL-C0032-3CD-Z7 | CHF 361.00 | |
| 18.00 mm | 0.36 mm | 117.00 mm | 18.00 mm | 54.00 mm | M3299-1800BL | CHF 340.50 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | 41.00 mm | M3299-2D-2000BL-C0040-Z7 | CHF 349.50 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 126.00 mm | 20.00 mm | 60.00 mm | M3299-2000BL | CHF 425.50 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 126.00 mm | 20.00 mm | 60.00 mm | M3299-3D-2000BL-C0040-2CD-Z7 | CHF 453.00 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 140.00 mm | 20.00 mm | 80.00 mm | M3299-4D-2000BL-C0040-2CD-Z7 | CHF 488.50 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 160.00 mm | 20.00 mm | 100.00 mm | M3299-5D-2000BL-C0040-3CD-Z7 | CHF 555.00 | |
| 25.00 mm | 0.50 mm | 150.00 mm | 25.00 mm | 75.00 mm | M3299-2500BL | CHF 639.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |





