OptiMill-Tro-PM

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema OptiMill-Tro-PM
Schneidstoff

HM

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

MF2

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1Eckfasenbreitel1d2l2ArtikelnummerPreisLager
4.00 mm0.08 mm57.00 mm6.00 mm11.00 mmM3299-2D-0400BL-C0008-Z7CHF 76.80
4.00 mm0.08 mm62.00 mm6.00 mm16.00 mmM3299-0400BLCHF 71.00
4.00 mm0.08 mm62.00 mm6.00 mm16.00 mmM3299-3D-0400BL-C0008-1CD-Z7CHF 80.70
5.00 mm0.10 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmM3299-2D-0500BL-C0010-Z7CHF 76.80
5.00 mm0.10 mm62.00 mm6.00 mm17.00 mmM3299-0500BLCHF 71.00
5.00 mm0.10 mm62.00 mm6.00 mm17.00 mmM3299-3D-0500BL-C0010-1CD-Z7CHF 80.70
6.00 mm0.12 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmM3299-2D-0600BL-C0012-Z7CHF 76.80
6.00 mm0.12 mm62.00 mm6.00 mm18.00 mmM3299-3D-0600BL-C0012-1CD-Z7CHF 80.70
6.00 mm0.12 mm66.00 mm6.00 mm24.00 mmM3299-4D-0600BL-C0012-2CD-Z7CHF 96.60
8.00 mm0.16 mm63.00 mm8.00 mm19.00 mmM3299-2D-0800BL-C0016-Z7CHF 92.00
8.00 mm0.16 mm68.00 mm8.00 mm24.00 mmM3299-0800BLCHF 95.80
8.00 mm0.16 mm68.00 mm8.00 mm24.00 mmM3299-3D-0800BL-C0016-1CD-Z7CHF 105.50
8.00 mm0.16 mm74.00 mm8.00 mm32.00 mmM3299-4D-0800BL-C0016-2CD-Z7CHF 131.50
8.00 mm0.16 mm81.00 mm8.00 mm40.00 mmM3299-5D-0800BL-C0016-3CD-Z7CHF 142.50
10.00 mm0.20 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmM3299-2D-1000BL-C0020-Z7CHF 110.00
10.00 mm0.20 mm80.00 mm10.00 mm30.00 mmM3299-1000BLCHF 123.50
10.00 mm0.20 mm80.00 mm10.00 mm30.00 mmM3299-3D-1000BL-C0020-1CD-Z7CHF 135.50
10.00 mm0.20 mm89.00 mm10.00 mm40.00 mmM3299-4D-1000BL-C0020-2CD-Z7CHF 163.50
10.00 mm0.20 mm96.00 mm10.00 mm50.00 mmM3299-5D-1000BL-C0020-3CD-Z7CHF 181.00
12.00 mm0.24 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmM3299-2D-1200BL-C0024-Z7CHF 146.50
12.00 mm0.24 mm93.00 mm12.00 mm36.00 mmM3299-1200BLCHF 154.00
12.00 mm0.24 mm93.00 mm12.00 mm36.00 mmM3299-3D-1200BL-C0024-2CD-Z7CHF 192.50
12.00 mm0.24 mm100.00 mm12.00 mm48.00 mmM3299-4D-1200BL-C0024-2CD-Z7CHF 221.50
12.00 mm0.24 mm112.00 mm12.00 mm60.00 mmM3299-5D-1200BL-C0024-3CD-Z7CHF 233.50
14.00 mm0.28 mm99.00 mm14.00 mm42.00 mmM3299-1400BLCHF 231.00
16.00 mm0.32 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmM3299-2D-1600BL-C0032-Z7CHF 213.00
16.00 mm0.32 mm108.00 mm16.00 mm48.00 mmM3299-1600BLCHF 271.50
16.00 mm0.32 mm108.00 mm16.00 mm48.00 mmM3299-3D-1600BL-C0032-2CD-Z7CHF 299.50
16.00 mm0.32 mm123.00 mm16.00 mm64.00 mmM3299-4D-1600BL-C0032-2CD-Z7CHF 329.00
16.00 mm0.32 mm136.00 mm16.00 mm80.00 mmM3299-5D-1600BL-C0032-3CD-Z7CHF 361.00
18.00 mm0.36 mm117.00 mm18.00 mm54.00 mmM3299-1800BLCHF 340.50
20.00 mm0.40 mm104.00 mm20.00 mm41.00 mmM3299-2D-2000BL-C0040-Z7CHF 349.50
20.00 mm0.40 mm126.00 mm20.00 mm60.00 mmM3299-2000BLCHF 425.50
20.00 mm0.40 mm126.00 mm20.00 mm60.00 mmM3299-3D-2000BL-C0040-2CD-Z7CHF 453.00
20.00 mm0.40 mm140.00 mm20.00 mm80.00 mmM3299-4D-2000BL-C0040-2CD-Z7CHF 488.50
20.00 mm0.40 mm160.00 mm20.00 mm100.00 mmM3299-5D-2000BL-C0040-3CD-Z7CHF 555.00
25.00 mm0.50 mm150.00 mm25.00 mm75.00 mmM3299-2500BLCHF 639.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3