VHM-EF-Drill-HCUT-DIN6537K-HA-AK-2FF-TIALN-T10 EF-Drill-Spiralbohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

VHM-Spiralbohrer EF-Drill, DIN 6537K in HCUT-Geometrie zur Anwendung in harten Werkstoffen bis 65 HRC.

Produktmerkmale und Vorteile:

Spezielle Geometrie und Beschichtung für hervorragende Bohrleistung .

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

EF-Drill HCUT

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

3xD

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Materialeignung

H1

Marke

Emuge

Toleranz Werkstück

IT9-IT10

Geometrie

HCUT

Spitzenwinkel

140.0°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN-T10

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l3AbmessungArtikelnummerPreis
2.55 mm57.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm11.00 mmd1=2,55TA107725.0255CHF 159.50
3.00 mm62.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3TA107725.0300CHF 159.50
3.40 mm62.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,4TA107725.0340CHF 159.50
3.50 mm62.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,5TA107725.0350CHF 159.50
4.00 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4TA107725.0400CHF 159.50
4.30 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=4,3TA107725.0430CHF 159.50
4.50 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=4,5TA107725.0450CHF 159.50
5.00 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5TA107725.0500CHF 159.50
5.10 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,1TA107725.0510CHF 159.50
5.50 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,5TA107725.0550CHF 159.50
6.00 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=6TA107725.0600CHF 159.50
6.50 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,5TA107725.0650CHF 188.00
6.90 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,9TA107725.0690CHF 188.00
7.00 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=7TA107725.0700CHF 188.00
7.10 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,1TA107725.0710CHF 188.00
7.50 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,5TA107725.0750CHF 188.00
8.00 mm79.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=8TA107725.0800CHF 188.00
8.50 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,5TA107725.0850CHF 224.00
8.60 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,6TA107725.0860CHF 224.00
8.80 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,8TA107725.0880CHF 224.00
9.00 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9TA107725.0900CHF 224.00
9.10 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,1TA107725.0910CHF 224.00
9.50 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,5TA107725.0950CHF 224.00
10.00 mm89.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=10TA107725.1000CHF 224.00
10.40 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,4TA107725.1040CHF 296.50
10.50 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,5TA107725.1050CHF 296.50
10.60 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,6TA107725.1060CHF 296.50
11.00 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11TA107725.1100CHF 296.50
11.50 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,5TA107725.1150CHF 296.50
11.90 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,9TA107725.1190CHF 296.50
12.00 mm102.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=12TA107725.1200CHF 296.50
12.60 mm107.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,6TA107725.1260CHF 427.00
14.20 mm115.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,2TA107725.1420CHF 537.00
14.60 mm115.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,6TA107725.1460CHF 537.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3