Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
BasicDrill BD101-3xD-HA mit Innenkühlung Spiralbohrer

Technische Details

| Bohrertyp | Bohrer spiralisiert |
|---|---|
| Produktlinie | EF-BasicDrill |
| Schneidstoff | HM |
| Schneidenanzahl (z) | 2 |
| Schaftform | HA |
| BohrtiefexD | 3xD |
| Kühlmittelzufuhr | innere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Emuge |
| Toleranz Werkstück | IT9-IT10 |
| Geometrie | BASIC |
| Spitzenwinkel | 140.0° |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | TIALN-T63 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | l1 | Kühlmittelzufuhr | d2 | l3 | Abmessung | Nenngrösse | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3 | TA201344.0300 | CHF 59.70 | |
| 3.10 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,1 | TA201344.0310 | CHF 59.70 | |
| 3.20 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,2 | TA201344.0320 | CHF 59.70 | |
| 3.30 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,3 | TA201344.0330 | CHF 59.70 | |
| 3.40 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,4 | TA201344.0340 | CHF 59.70 | |
| 3.50 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,5 | TA201344.0350 | CHF 59.70 | |
| 3.60 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,6 | TA201344.0360 | CHF 59.70 | |
| 3.70 mm | 62.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 14.00 mm | d1=3,7 | TA201344.0370 | CHF 59.70 | |
| 3.80 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=3,8 | TA201344.0380 | CHF 59.70 | |
| 3.90 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=3,9 | TA201344.0390 | CHF 59.70 | |
| 4.00 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4 | TA201344.0400 | CHF 59.70 | |
| 4.10 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,1 | TA201344.0410 | CHF 59.70 | |
| 4.20 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,2 | TA201344.0420 | CHF 59.70 | |
| 4.30 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,3 | TA201344.0430 | CHF 59.70 | |
| 4.40 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,4 | TA201344.0440 | CHF 59.70 | |
| 4.50 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,5 | TA201344.0450 | CHF 59.70 | |
| 4.60 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,6 | TA201344.0460 | CHF 59.70 | |
| 4.65 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,65 | TA201344.0465 | CHF 59.70 | |
| 4.70 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 17.00 mm | d1=4,7 | TA201344.0470 | CHF 59.70 | |
| 4.80 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=4,8 | TA201344.0480 | CHF 59.70 | |
| 4.90 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=4,9 | TA201344.0490 | CHF 59.70 | |
| 5.00 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5 | TA201344.0500 | CHF 59.70 | |
| 5.10 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,1 | TA201344.0510 | CHF 59.70 | |
| 5.20 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,2 | TA201344.0520 | CHF 59.70 | |
| 5.30 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,3 | TA201344.0530 | CHF 59.70 | |
| 5.40 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,4 | TA201344.0540 | CHF 59.70 | |
| 5.50 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,5 | TA201344.0550 | CHF 59.70 | |
| 5.55 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,55 | TA201344.0555 | CHF 59.70 | |
| 5.60 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,6 | TA201344.0560 | CHF 59.70 | |
| 5.70 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,7 | TA201344.0570 | CHF 59.70 | |
| 5.80 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,8 | TA201344.0580 | CHF 59.70 | |
| 5.90 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=5,9 | TA201344.0590 | CHF 59.70 | |
| 6.00 mm | 66.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 6.00 mm | 20.00 mm | d1=6 | TA201344.0600 | CHF 59.70 | |
| 6.20 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,2 | TA201344.0620 | CHF 67.20 | |
| 6.30 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,3 | TA201344.0630 | CHF 67.20 | |
| 6.35 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,35 (1/4") | 1/4" | TA201344.0635 | CHF 67.20 |
| 6.40 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,4 | TA201344.0640 | CHF 67.20 | |
| 6.50 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,5 | TA201344.0650 | CHF 67.20 | |
| 6.60 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,6 | TA201344.0660 | CHF 67.20 | |
| 6.70 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,7 | TA201344.0670 | CHF 67.20 | |
| 6.80 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,8 | TA201344.0680 | CHF 67.20 | |
| 6.90 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=6,9 | TA201344.0690 | CHF 67.20 | |
| 7.00 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 24.00 mm | d1=7 | TA201344.0700 | CHF 67.20 | |
| 7.20 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,2 | TA201344.0720 | CHF 67.20 | |
| 7.40 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,4 | TA201344.0740 | CHF 67.20 | |
| 7.45 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,45 | TA201344.0745 | CHF 67.20 | |
| 7.50 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,5 | TA201344.0750 | CHF 67.20 | |
| 7.60 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,6 | TA201344.0760 | CHF 67.20 | |
| 7.70 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,7 | TA201344.0770 | CHF 67.20 | |
| 7.80 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,8 | TA201344.0780 | CHF 67.20 | |
| 7.90 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,9 | TA201344.0790 | CHF 67.20 | |
| 7.94 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=7,94 (5/16") | 5/16" | TA201344.0794 | CHF 67.20 |
| 8.00 mm | 79.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 8.00 mm | 29.00 mm | d1=8 | TA201344.0800 | CHF 67.20 | |
| 8.10 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,1 | TA201344.0810 | CHF 81.30 | |
| 8.20 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,2 | TA201344.0820 | CHF 81.30 | |
| 8.30 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,3 | TA201344.0830 | CHF 81.30 | |
| 8.40 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,4 | TA201344.0840 | CHF 81.30 | |
| 8.50 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,5 | TA201344.0850 | CHF 81.30 | |
| 8.60 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,6 | TA201344.0860 | CHF 81.30 | |
| 8.70 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,7 | TA201344.0870 | CHF 81.30 | |
| 8.80 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=8,8 | TA201344.0880 | CHF 81.30 | |
| 9.00 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9 | TA201344.0900 | CHF 81.30 | |
| 9.20 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,2 | TA201344.0920 | CHF 81.30 | |
| 9.30 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,3 | TA201344.0930 | CHF 81.30 | |
| 9.35 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,35 | TA201344.0935 | CHF 81.30 | |
| 9.40 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,4 | TA201344.0940 | CHF 81.30 | |
| 9.50 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,5 | TA201344.0950 | CHF 81.30 | |
| 9.60 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,6 | TA201344.0960 | CHF 81.30 | |
| 9.80 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,8 | TA201344.0980 | CHF 81.30 | |
| 9.90 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=9,9 | TA201344.0990 | CHF 81.30 | |
| 10.00 mm | 89.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 10.00 mm | 35.00 mm | d1=10 | TA201344.1000 | CHF 81.30 | |
| 10.10 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,1 | TA201344.1010 | CHF 109.50 | |
| 10.20 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,2 | TA201344.1020 | CHF 109.50 | |
| 10.30 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,3 | TA201344.1030 | CHF 109.50 | |
| 10.40 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,4 | TA201344.1040 | CHF 109.50 | |
| 10.50 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,5 | TA201344.1050 | CHF 109.50 | |
| 10.72 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,72 (27/64") | 27/64" | TA201344.1072 | CHF 109.50 |
| 10.80 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=10,8 | TA201344.1080 | CHF 109.50 | |
| 11.00 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11 | TA201344.1100 | CHF 109.50 | |
| 11.20 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,2 | TA201344.1120 | CHF 109.50 | |
| 11.25 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,25 | TA201344.1125 | CHF 109.50 | |
| 11.30 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,3 | TA201344.1130 | CHF 109.50 | |
| 11.35 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,35 | TA201344.1135 | CHF 109.50 | |
| 11.50 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,5 | TA201344.1150 | CHF 109.50 | |
| 11.60 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,6 | TA201344.1160 | CHF 109.50 | |
| 11.80 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=11,8 | TA201344.1180 | CHF 109.50 | |
| 12.00 mm | 102.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 12.00 mm | 40.00 mm | d1=12 | TA201344.1200 | CHF 109.50 | |
| 12.10 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,1 | TA201344.1210 | CHF 159.00 | |
| 12.20 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,2 | TA201344.1220 | CHF 159.00 | |
| 12.30 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,3 (31/64") | 31/64" | TA201344.1230 | CHF 159.00 |
| 12.50 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,5 | TA201344.1250 | CHF 159.00 | |
| 12.70 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,7 (1/2") | 1/2" | TA201344.1270 | CHF 159.00 |
| 12.90 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=12,9 | TA201344.1290 | CHF 159.00 | |
| 13.00 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=13 | TA201344.1300 | CHF 159.00 | |
| 13.10 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=13,1 (33/64") | 33/64" | TA201344.1310 | CHF 159.00 |
| 13.30 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=13,3 | TA201344.1330 | CHF 159.00 | |
| 13.35 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=13,35 | TA201344.1335 | CHF 159.00 | |
| 13.50 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=13,5 | TA201344.1350 | CHF 159.00 | |
| 14.00 mm | 107.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 14.00 mm | 43.00 mm | d1=14 | TA201344.1400 | CHF 159.00 | |
| 14.10 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=14,1 | TA201344.1410 | CHF 194.50 | |
| 14.20 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=14,2 | TA201344.1420 | CHF 194.50 | |
| 14.50 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=14,5 | TA201344.1450 | CHF 194.50 | |
| 14.70 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=14,7 | TA201344.1470 | CHF 194.50 | |
| 14.80 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=14,8 | TA201344.1480 | CHF 194.50 | |
| 15.00 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15 | TA201344.1500 | CHF 194.50 | |
| 15.10 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,1 | TA201344.1510 | CHF 194.50 | |
| 15.20 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,2 | TA201344.1520 | CHF 194.50 | |
| 15.25 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,25 | TA201344.1525 | CHF 194.50 | |
| 15.35 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,35 | TA201344.1535 | CHF 194.50 | |
| 15.50 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,5 | TA201344.1550 | CHF 194.50 | |
| 15.80 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=15,8 | TA201344.1580 | CHF 194.50 | |
| 16.00 mm | 115.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 16.00 mm | 45.00 mm | d1=16 | TA201344.1600 | CHF 194.50 | |
| 16.50 mm | 123.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 18.00 mm | 51.00 mm | d1=16,5 | TA201344.1650 | CHF 267.50 | |
| 17.00 mm | 123.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 18.00 mm | 51.00 mm | d1=17 | TA201344.1700 | CHF 267.50 | |
| 17.50 mm | 123.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 18.00 mm | 51.00 mm | d1=17,5 | TA201344.1750 | CHF 267.50 | |
| 18.00 mm | 123.00 mm | innere Kühlmittelzufuhr | 18.00 mm | 51.00 mm | d1=18 | TA201344.1800 | CHF 267.50 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
