BasicDrill BD101-3xD-HA mit Innenkühlung Spiralbohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema BasicDrill BD101-3xD-HA mit Innenkühlung Spiralbohrer
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

EF-BasicDrill

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

3xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Toleranz Werkstück

IT9-IT10

Geometrie

BASIC

Spitzenwinkel

140.0°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN-T63

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l3AbmessungNenngrösseArtikelnummerPreis
3.00 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3TA201344.0300CHF 59.70
3.10 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,1TA201344.0310CHF 59.70
3.20 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,2TA201344.0320CHF 59.70
3.30 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,3TA201344.0330CHF 59.70
3.40 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,4TA201344.0340CHF 59.70
3.50 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,5TA201344.0350CHF 59.70
3.60 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,6TA201344.0360CHF 59.70
3.70 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm14.00 mmd1=3,7TA201344.0370CHF 59.70
3.80 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=3,8TA201344.0380CHF 59.70
3.90 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=3,9TA201344.0390CHF 59.70
4.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4TA201344.0400CHF 59.70
4.10 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,1TA201344.0410CHF 59.70
4.20 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,2TA201344.0420CHF 59.70
4.30 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,3TA201344.0430CHF 59.70
4.40 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,4TA201344.0440CHF 59.70
4.50 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,5TA201344.0450CHF 59.70
4.60 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,6TA201344.0460CHF 59.70
4.65 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,65TA201344.0465CHF 59.70
4.70 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm17.00 mmd1=4,7TA201344.0470CHF 59.70
4.80 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=4,8TA201344.0480CHF 59.70
4.90 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=4,9TA201344.0490CHF 59.70
5.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5TA201344.0500CHF 59.70
5.10 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,1TA201344.0510CHF 59.70
5.20 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,2TA201344.0520CHF 59.70
5.30 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,3TA201344.0530CHF 59.70
5.40 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,4TA201344.0540CHF 59.70
5.50 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,5TA201344.0550CHF 59.70
5.55 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,55TA201344.0555CHF 59.70
5.60 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,6TA201344.0560CHF 59.70
5.70 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,7TA201344.0570CHF 59.70
5.80 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,8TA201344.0580CHF 59.70
5.90 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=5,9TA201344.0590CHF 59.70
6.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mmd1=6TA201344.0600CHF 59.70
6.20 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,2TA201344.0620CHF 67.20
6.30 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,3TA201344.0630CHF 67.20
6.35 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,35 (1/4")1/4"TA201344.0635CHF 67.20
6.40 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,4TA201344.0640CHF 67.20
6.50 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,5TA201344.0650CHF 67.20
6.60 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,6TA201344.0660CHF 67.20
6.70 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,7TA201344.0670CHF 67.20
6.80 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,8TA201344.0680CHF 67.20
6.90 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=6,9TA201344.0690CHF 67.20
7.00 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm24.00 mmd1=7TA201344.0700CHF 67.20
7.20 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,2TA201344.0720CHF 67.20
7.40 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,4TA201344.0740CHF 67.20
7.45 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,45TA201344.0745CHF 67.20
7.50 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,5TA201344.0750CHF 67.20
7.60 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,6TA201344.0760CHF 67.20
7.70 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,7TA201344.0770CHF 67.20
7.80 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,8TA201344.0780CHF 67.20
7.90 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,9TA201344.0790CHF 67.20
7.94 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=7,94 (5/16")5/16"TA201344.0794CHF 67.20
8.00 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm29.00 mmd1=8TA201344.0800CHF 67.20
8.10 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,1TA201344.0810CHF 81.30
8.20 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,2TA201344.0820CHF 81.30
8.30 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,3TA201344.0830CHF 81.30
8.40 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,4TA201344.0840CHF 81.30
8.50 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,5TA201344.0850CHF 81.30
8.60 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,6TA201344.0860CHF 81.30
8.70 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,7TA201344.0870CHF 81.30
8.80 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=8,8TA201344.0880CHF 81.30
9.00 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9TA201344.0900CHF 81.30
9.20 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,2TA201344.0920CHF 81.30
9.30 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,3TA201344.0930CHF 81.30
9.35 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,35TA201344.0935CHF 81.30
9.40 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,4TA201344.0940CHF 81.30
9.50 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,5TA201344.0950CHF 81.30
9.60 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,6TA201344.0960CHF 81.30
9.80 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,8TA201344.0980CHF 81.30
9.90 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=9,9TA201344.0990CHF 81.30
10.00 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm35.00 mmd1=10TA201344.1000CHF 81.30
10.10 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,1TA201344.1010CHF 109.50
10.20 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,2TA201344.1020CHF 109.50
10.30 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,3TA201344.1030CHF 109.50
10.40 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,4TA201344.1040CHF 109.50
10.50 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,5TA201344.1050CHF 109.50
10.72 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,72 (27/64")27/64"TA201344.1072CHF 109.50
10.80 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=10,8TA201344.1080CHF 109.50
11.00 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11TA201344.1100CHF 109.50
11.20 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,2TA201344.1120CHF 109.50
11.25 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,25TA201344.1125CHF 109.50
11.30 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,3TA201344.1130CHF 109.50
11.35 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,35TA201344.1135CHF 109.50
11.50 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,5TA201344.1150CHF 109.50
11.60 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,6TA201344.1160CHF 109.50
11.80 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=11,8TA201344.1180CHF 109.50
12.00 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm40.00 mmd1=12TA201344.1200CHF 109.50
12.10 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,1TA201344.1210CHF 159.00
12.20 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,2TA201344.1220CHF 159.00
12.30 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,3 (31/64")31/64"TA201344.1230CHF 159.00
12.50 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,5TA201344.1250CHF 159.00
12.70 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,7 (1/2")1/2"TA201344.1270CHF 159.00
12.90 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=12,9TA201344.1290CHF 159.00
13.00 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=13TA201344.1300CHF 159.00
13.10 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=13,1 (33/64")33/64"TA201344.1310CHF 159.00
13.30 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=13,3TA201344.1330CHF 159.00
13.35 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=13,35TA201344.1335CHF 159.00
13.50 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=13,5TA201344.1350CHF 159.00
14.00 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm43.00 mmd1=14TA201344.1400CHF 159.00
14.10 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,1TA201344.1410CHF 194.50
14.20 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,2TA201344.1420CHF 194.50
14.50 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,5TA201344.1450CHF 194.50
14.70 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,7TA201344.1470CHF 194.50
14.80 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=14,8TA201344.1480CHF 194.50
15.00 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15TA201344.1500CHF 194.50
15.10 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,1TA201344.1510CHF 194.50
15.20 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,2TA201344.1520CHF 194.50
15.25 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,25TA201344.1525CHF 194.50
15.35 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,35TA201344.1535CHF 194.50
15.50 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,5TA201344.1550CHF 194.50
15.80 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=15,8TA201344.1580CHF 194.50
16.00 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm45.00 mmd1=16TA201344.1600CHF 194.50
16.50 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm51.00 mmd1=16,5TA201344.1650CHF 267.50
17.00 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm51.00 mmd1=17TA201344.1700CHF 267.50
17.50 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm51.00 mmd1=17,5TA201344.1750CHF 267.50
18.00 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm51.00 mmd1=18TA201344.1800CHF 267.50

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3