BasicDrill BD101-5xD-HB mit Innenkühlung Spiralbohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

VHM-Spiralbohrer BasicDrill, 5xD in BASIC-Geometrie zur universellen Anwendung.

Produktmerkmale und Vorteile:

Für den Einsatz in unterschiedlichen Materialien, mit Haupteinsatzgebiet Stahl.
Vier Führungsfasen für bessere Führung und Bohrungsqualität.
Interne Kühlkanäle für hohe Prozesssicherheit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema BasicDrill BD101-5xD-HB mit Innenkühlung Spiralbohrer
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

EF-BasicDrill

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

BohrtiefexD

5xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Toleranz Werkstück

IT9-IT10

Geometrie

BASIC

Spitzenwinkel

140.0°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN-T63

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l3AbmessungNenngrösseArtikelnummerPreis
3.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,0TA611344.0300CHF 74.80
3.20 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,2TA611344.0320CHF 74.80
3.30 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,30TA611344.0330CHF 74.80
3.40 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,4TA611344.0340CHF 74.80
3.50 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,5TA611344.0350CHF 74.80
3.60 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=3,6TA611344.0360CHF 74.80
3.70 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,7TA611344.0370CHF 74.80
3.80 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=3,8TA611344.0380CHF 74.80
3.90 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=3,9TA611344.0390CHF 74.80
4.00 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,0TA611344.0400CHF 74.80
4.10 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,1TA611344.0410CHF 74.80
4.20 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,2TA611344.0420CHF 74.80
4.30 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,3TA611344.0430CHF 74.80
4.40 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,4TA611344.0440CHF 74.80
4.50 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,5TA611344.0450CHF 74.80
4.60 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,6TA611344.0460CHF 74.80
4.65 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,65TA611344.0465CHF 74.80
4.70 mm74.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm29.00 mmd1=4,7TA611344.0470CHF 74.80
4.80 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=4,8TA611344.0480CHF 74.80
4.90 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=4,9TA611344.0490CHF 74.80
5.00 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,0TA611344.0500CHF 74.80
5.10 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,1TA611344.0510CHF 74.80
5.20 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,2TA611344.0520CHF 74.80
5.30 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,3TA611344.0530CHF 74.80
5.40 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,4TA611344.0540CHF 74.80
5.50 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,5TA611344.0550CHF 74.80
5.55 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,55TA611344.0555CHF 74.80
5.60 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,6TA611344.0560CHF 74.80
5.70 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,7TA611344.0570CHF 74.80
5.80 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,8TA611344.0580CHF 74.80
5.90 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=5,9TA611344.0590CHF 74.80
6.00 mm82.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm35.00 mmd1=6,0TA611344.0600CHF 74.80
6.20 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,2TA611344.0620CHF 84.00
6.30 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,3TA611344.0630CHF 84.00
6.35 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,35 (1/4")1/4"TA611344.0635CHF 84.00
6.40 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,4TA611344.0640CHF 84.00
6.50 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,5TA611344.0650CHF 84.00
6.60 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,6TA611344.0660CHF 84.00
6.70 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,7TA611344.0670CHF 84.00
6.80 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,8TA611344.0680CHF 84.00
6.90 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=6,9TA611344.0690CHF 84.00
7.00 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,0TA611344.0700CHF 84.00
7.20 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,2TA611344.0720CHF 84.00
7.40 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,4TA611344.0740CHF 84.00
7.45 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,45TA611344.0745CHF 84.00
7.50 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,5TA611344.0750CHF 84.00
7.60 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,6TA611344.0760CHF 84.00
7.70 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,7TA611344.0770CHF 84.00
7.80 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,8TA611344.0780CHF 84.00
7.90 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=7,9TA611344.0790CHF 84.00
8.00 mm91.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm43.00 mmd1=8,0TA611344.0800CHF 84.00
8.10 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,1TA611344.0810CHF 101.50
8.20 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,2TA611344.0820CHF 101.50
8.30 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,3TA611344.0830CHF 101.50
8.40 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,4TA611344.0840CHF 101.50
8.50 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,5TA611344.0850CHF 101.50
8.60 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,6TA611344.0860CHF 101.50
8.70 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,7TA611344.0870CHF 101.50
8.80 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=8,8TA611344.0880CHF 101.50
9.00 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,0TA611344.0900CHF 101.50
9.20 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,2TA611344.0920CHF 101.50
9.30 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,3TA611344.0930CHF 101.50
9.35 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,35TA611344.0935CHF 101.50
9.40 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,4TA611344.0940CHF 101.50
9.50 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,5TA611344.0950CHF 101.50
9.60 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,6TA611344.0960CHF 101.50
9.80 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,8TA611344.0980CHF 101.50
9.90 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=9,9TA611344.0990CHF 101.50
10.00 mm103.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm49.00 mmd1=10TA611344.1000CHF 101.50
10.10 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,1TA611344.1010CHF 137.00
10.20 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,2TA611344.1020CHF 137.00
10.30 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,3TA611344.1030CHF 137.00
10.40 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,4TA611344.1040CHF 137.00
10.50 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,5TA611344.1050CHF 137.00
10.80 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=10,8TA611344.1080CHF 137.00
11.00 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,0TA611344.1100CHF 137.00
11.20 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,2TA611344.1120CHF 137.00
11.25 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,25TA611344.1125CHF 137.00
11.30 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,3TA611344.1130CHF 137.00
11.35 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,35TA611344.1135CHF 137.00
11.50 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,5TA611344.1150CHF 137.00
11.60 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,6TA611344.1160CHF 137.00
11.80 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=11,8TA611344.1180CHF 137.00
12.00 mm118.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm56.00 mmd1=12,0TA611344.1200CHF 137.00
12.10 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=12,1TA611344.1210CHF 199.00
12.20 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=12,2TA611344.1220CHF 199.00
12.50 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=12,5TA611344.1250CHF 199.00
12.70 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=12,7 (1/2")1/2"TA611344.1270CHF 199.00
12.90 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=12,9TA611344.1290CHF 199.00
13.00 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=13,0TA611344.1300CHF 199.00
13.10 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=13,1 (33/64")33/64"TA611344.1310CHF 199.00
13.30 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=13,3TA611344.1330CHF 199.00
13.35 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=13,35TA611344.1335CHF 199.00
13.50 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=13,5TA611344.1350CHF 199.00
14.00 mm124.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mmd1=14,0TA611344.1400CHF 199.00
14.10 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=14,1TA611344.1410CHF 243.00
14.20 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=14,2TA611344.1420CHF 243.00
14.50 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=14,5TA611344.1450CHF 243.00
14.70 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=14,7TA611344.1470CHF 243.00
15.00 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,0TA611344.1500CHF 243.00
15.10 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,1TA611344.1510CHF 243.00
15.20 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,2TA611344.1520CHF 243.00
15.25 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,25TA611344.1525CHF 243.00
15.35 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,35TA611344.1535CHF 243.00
15.50 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,5TA611344.1550CHF 243.00
15.80 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=15,8TA611344.1580CHF 243.00
16.00 mm133.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm63.00 mmd1=16,0TA611344.1600CHF 243.00
16.50 mm143.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm71.00 mmd1=16,5TA611344.1650CHF 334.50
17.00 mm143.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm71.00 mmd1=17TA611344.1700CHF 334.50
17.50 mm143.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm71.00 mmd1=17,5TA611344.1750CHF 334.50
18.00 mm143.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm71.00 mmd1=18TA611344.1800CHF 334.50
31.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm23.00 mmd1=3,1TA611344.0310CHF 74.80

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3