MEGA-Deep-Drill 20xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

“Der neue MEGA-Deep-Drill-Steel ist ein Tiefbohrer für höchst effiziente Tiefbohranwendungen in Stahl- und Gusswerkstoffen.

Technische Details

Schema MEGA-Deep-Drill 20xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

MEGA-Deep-Drill

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

20xD

Schaftdurchmesser (d2)

3.00 mm

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Schneidenlänge (l2)

41.00 mm

Nutzlänge (l3)

38.00 mm

Marke

Miller

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l2l3ArtikelnummerPreisLager
1.80 mm75.00 mminnere Kühlmittelzufuhr3.00 mm41.00 mm38.00 mmM2120-0180A04CHF 232.50
3.00 mm110.00 mminnere Kühlmittelzufuhr4.00 mm74.00 mmM2120-0300AEAuf Anfrage
3.50 mm120.00 mminnere Kühlmittelzufuhr4.00 mm86.00 mmM2120-0350AEAuf Anfrage
4.00 mm120.00 mminnere Kühlmittelzufuhr4.00 mm86.00 mmM2120-0400AEAuf Anfrage
5.00 mm145.00 mminnere Kühlmittelzufuhr5.00 mm109.00 mmM2120-0500AEAuf Anfrage
5.50 mm160.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm120.00 mmM2120-0550AEAuf Anfrage
6.00 mm170.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm130.00 mmM2120-0600AEAuf Anfrage
6.50 mm190.00 mminnere Kühlmittelzufuhr7.00 mm150.00 mmM2120-0650AECHF 341.50
7.00 mm190.00 mminnere Kühlmittelzufuhr7.00 mm150.00 mmM2120-0700AECHF 341.50
8.00 mm215.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm173.00 mmM2120-0800AEAuf Anfrage
9.00 mm240.00 mminnere Kühlmittelzufuhr9.00 mm196.00 mmM2120-0900AECHF 413.00
10.00 mm260.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm218.00 mmM2120-1000AECHF 465.00
11.00 mm285.00 mminnere Kühlmittelzufuhr11.00 mm238.00 mmM2120-1100AECHF 519.00
12.00 mm305.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm258.00 mmM2120-1200AECHF 599.00
14.00 mm355.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm303.00 mmM2120-1400AECHF 803.00
15.00 mm375.00 mminnere Kühlmittelzufuhr15.00 mm323.00 mmM2120-1500AECHF 920.00
16.00 mm400.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm348.00 mmM2120-1600AECHF 1'053.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3