MEGA-Drill-Inox 5xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Der MEGA-Drill-Inox hat zusätzlich zu seiner sehr scharfen Schneide mit spezieller Schneidkantenpräparation eine optimierte Spankammer mit einer abgerundeten Geometrie.

Technische Details

Schema MEGA-Drill-Inox 5xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

MEGA-Drill-Inox

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

5xD

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

MxF

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l2l3ArtikelnummerPreis
3.00 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0300AECHF 68.40
3.10 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0310AECHF 68.40
3.20 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0320AECHF 68.40
3.30 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0330AECHF 68.40
3.40 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0340AECHF 68.40
3.50 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0350AECHF 68.40
3.60 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0360AECHF 68.40
3.70 mm66.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm23.00 mmM1705-0370AECHF 68.40
3.80 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0380AECHF 68.40
3.90 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0390AECHF 68.40
4.00 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0400AECHF 68.40
4.10 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0410AECHF 68.40
4.20 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0420AECHF 68.40
4.30 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0430AECHF 68.40
4.40 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0440AECHF 68.40
4.50 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0450AECHF 68.40
4.60 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0460AECHF 68.40
4.70 mm74.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm36.00 mm29.00 mmM1705-0470AECHF 68.40
4.80 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0480AECHF 68.40
4.90 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0490AECHF 68.40
5.00 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0500AECHF 68.40
5.10 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0510AECHF 68.40
5.20 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0520AECHF 68.40
5.30 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0530AECHF 68.40
5.40 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0540AECHF 68.40
5.50 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0550AECHF 68.40
5.60 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0560AECHF 68.40
5.80 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0580AECHF 68.40
6.00 mm82.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr6.00 mm44.00 mm35.00 mmM1705-0600AECHF 68.40
6.10 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0610AECHF 81.80
6.20 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0620AECHF 81.80
6.30 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0630AECHF 81.80
6.40 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0640AECHF 81.80
6.50 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0650AECHF 81.80
6.60 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0660AECHF 81.80
6.70 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0670AECHF 81.80
6.80 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0680AECHF 81.80
6.90 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0690AECHF 81.80
7.00 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0700AECHF 81.80
7.10 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0710AECHF 81.80
7.40 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0740AECHF 81.80
7.50 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0750AECHF 81.80
7.60 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0760AECHF 81.80
7.80 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0780AECHF 81.80
7.90 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0790AECHF 81.80
8.00 mm91.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr8.00 mm53.00 mm43.00 mmM1705-0800AECHF 81.80
8.10 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0810AECHF 95.10
8.20 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0820AECHF 95.10
8.50 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0850AECHF 95.10
8.60 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0860AECHF 95.10
8.70 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0870AECHF 95.10
8.80 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0880AECHF 95.10
9.00 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0900AECHF 95.10
9.20 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0920AECHF 95.10
9.30 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0930AECHF 95.10
9.40 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0940AECHF 95.10
9.50 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-0950AECHF 95.10
10.00 mm103.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr10.00 mm61.00 mm49.00 mmM1705-1000AECHF 95.10
10.20 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1020AECHF 136.50
10.30 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1030AECHF 136.50
10.50 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1050AECHF 136.50
10.80 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1080AECHF 136.50
11.00 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1100AECHF 136.50
11.70 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1170AECHF 136.50
11.80 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1180AECHF 136.50
12.00 mm118.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr12.00 mm71.00 mm56.00 mmM1705-1200AECHF 136.50
12.50 mm124.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr14.00 mm77.00 mm60.00 mmM1705-1250AECHF 181.00
13.00 mm124.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr14.00 mm77.00 mm60.00 mmM1705-1300AECHF 181.00
16.00 mm133.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr16.00 mm83.00 mm63.00 mmM1705-1600AECHF 250.50
16.50 mm143.00 mmäussere Kühlmittelzufuhr18.00 mm93.00 mm71.00 mmM1705-1650AECHF 363.50

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3