MEGA-Speed-Drill-Uni 3xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema MEGA-Speed-Drill-Uni 3xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

MEGA-Speed-Drill-Uni

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

3xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l2l3ArtikelnummerPreisLager
3.00 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0300AKCHF 82.20
3.10 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0310AKCHF 82.20
3.20 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0320AKCHF 82.20
3.30 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0330AKCHF 82.20
3.40 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0340AKCHF 82.20
3.50 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0350AKCHF 82.20
3.70 mm62.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm20.00 mm14.00 mmM9103-0370AKCHF 82.20
4.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm24.00 mm17.00 mmM9103-0400AKCHF 82.20
4.20 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm24.00 mm17.00 mmM9103-0420AKCHF 82.20
4.30 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm24.00 mm17.00 mmM9103-0430AKCHF 82.20
4.50 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm24.00 mm17.00 mmM9103-0450AKCHF 82.20
5.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0500AKCHF 82.20
5.10 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0510AKCHF 82.20
5.20 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0520AKCHF 82.20
5.50 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0550AKCHF 82.20
5.55 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0555AKCHF 82.20
5.60 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0560AKCHF 82.20
5.80 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0580AKCHF 82.20
6.00 mm66.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm28.00 mm20.00 mmM9103-0600AKCHF 82.20
6.30 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm34.00 mm24.00 mmM9103-0630AKCHF 100.50
6.50 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm34.00 mm24.00 mmM9103-0650AKCHF 100.50
6.80 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm34.00 mm24.00 mmM9103-0680AKCHF 100.50
6.90 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm34.00 mm24.00 mmM9103-0690AKCHF 100.50
7.00 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm34.00 mm24.00 mmM9103-0700AKCHF 100.50
7.40 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm41.00 mm29.00 mmM9103-0740AKCHF 100.50
7.50 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm41.00 mm29.00 mmM9103-0750AKCHF 100.50
7.80 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm41.00 mm29.00 mmM9103-0780AKCHF 100.50
8.00 mm79.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm41.00 mm29.00 mmM9103-0800AKCHF 100.50
8.50 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0850AKCHF 138.50
8.60 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0860AKCHF 138.50
8.80 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0880AKCHF 138.50
9.00 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0900AKCHF 138.50
9.50 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0950AKCHF 138.50
9.80 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0980AKCHF 138.50
9.90 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-0990AKCHF 138.50
10.00 mm89.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm47.00 mm35.00 mmM9103-1000AKCHF 138.50
10.20 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1020AKCHF 174.50
10.30 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1030AKCHF 174.50
10.50 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1050AKCHF 174.50
10.60 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1060AKCHF 174.50
11.00 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1100AKCHF 174.50
11.50 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1150AKCHF 174.50
11.60 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1160AKCHF 174.50
11.80 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1180AKCHF 174.50
12.00 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm55.00 mm40.00 mmM9103-1200AKCHF 174.50
12.50 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mm43.00 mmM9103-1250AKCHF 284.00
13.00 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mm43.00 mmM9103-1300AKCHF 284.00
13.50 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mm43.00 mmM9103-1350AKCHF 284.00
14.00 mm107.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm60.00 mm43.00 mmM9103-1400AKCHF 284.00
14.50 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm65.00 mm45.00 mmM9103-1450AKCHF 358.00
15.00 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm65.00 mm45.00 mmM9103-1500AKCHF 358.00
16.00 mm115.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm65.00 mm45.00 mmM9103-1600AKCHF 358.00
17.00 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm73.00 mm51.00 mmM9103-1700AKCHF 482.00
17.50 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm73.00 mm51.00 mmM9103-1750AKCHF 482.00
17.80 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm73.00 mm51.00 mmM9103-1780AKCHF 482.00
18.00 mm123.00 mminnere Kühlmittelzufuhr18.00 mm73.00 mm51.00 mmM9103-1800AKCHF 482.00
18.50 mm131.00 mminnere Kühlmittelzufuhr20.00 mm79.00 mm55.00 mmM9103-1850AKCHF 587.00
19.50 mm131.00 mminnere Kühlmittelzufuhr20.00 mm79.00 mm55.00 mmM9103-1950AKCHF 587.00
20.00 mm131.00 mminnere Kühlmittelzufuhr20.00 mm79.00 mm55.00 mmM9103-2000AKCHF 587.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3