Tritan-Drill-Uni-Plus 12xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

«Der Tritan-Drll-Uni-Plus wurde speziell für die Hochvorschubbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Aluminium entwickelt. Dieser dreischneidige Vollhartmetallbohrer verfügt über ein optimiertes Nutprofil.

Technische Details

Schema Tritan-Drill-Uni-Plus 12xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

Tritan-Drill-Uni-Plus

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

3

Schaftform

HA

BohrtiefexD

12xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

Mx2

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Kühlmittel­zufuhrd2l2l3ArtikelnummerPreisLager
4.00 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0400ARCHF 208.00
4.10 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0410ARCHF 208.00
4.20 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0420ARCHF 208.00
4.30 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0430ARCHF 208.00
4.50 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0450ARCHF 208.00
4.60 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0460ARCHF 208.00
4.70 mm102.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm64.00 mm58.00 mmM9542P-0470ARCHF 208.00
4.80 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0480ARCHF 208.00
5.00 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0500ARCHF 208.00
5.10 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0510ARCHF 208.00
5.20 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0520ARCHF 208.00
5.40 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0540ARCHF 208.00
5.50 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0550ARCHF 208.00
5.80 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0580ARCHF 208.00
6.00 mm116.00 mminnere Kühlmittelzufuhr6.00 mm78.00 mm70.00 mmM9542P-0600ARCHF 208.00
6.10 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0610ARCHF 278.00
6.20 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0620ARCHF 278.00
6.50 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0650ARCHF 278.00
6.60 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0660ARCHF 278.00
6.80 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0680ARCHF 278.00
7.00 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0700ARCHF 278.00
7.50 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0750ARCHF 278.00
7.80 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0780ARCHF 278.00
8.00 mm146.00 mminnere Kühlmittelzufuhr8.00 mm108.00 mm94.00 mmM9542P-0800ARCHF 278.00
8.50 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-0850ARCHF 404.00
9.00 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-0900ARCHF 404.00
9.50 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-0950ARCHF 404.00
9.80 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-0980ARCHF 404.00
9.90 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-0990ARCHF 404.00
10.00 mm162.00 mminnere Kühlmittelzufuhr10.00 mm120.00 mm110.00 mmM9542P-1000ARCHF 404.00
10.20 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1020ARCHF 518.00
10.50 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1050ARCHF 518.00
11.00 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1100ARCHF 518.00
11.30 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1130ARCHF 518.00
11.80 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1180ARCHF 518.00
12.00 mm204.00 mminnere Kühlmittelzufuhr12.00 mm156.00 mm142.00 mmM9542P-1200ARCHF 518.00
12.50 mm230.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm182.00 mm166.00 mmM9542P-1250ARCHF 623.00
13.00 mm230.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm182.00 mm166.00 mmM9542P-1300ARCHF 623.00
13.50 mm230.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm182.00 mm166.00 mmM9542P-1350ARCHF 623.00
13.80 mm230.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm182.00 mm166.00 mmM9542P-1380ARCHF 623.00
14.00 mm230.00 mminnere Kühlmittelzufuhr14.00 mm182.00 mm166.00 mmM9542P-1400ARCHF 623.00
15.00 mm260.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm208.00 mm192.00 mmM9542P-1500ARCHF 840.00
15.80 mm260.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm208.00 mm192.00 mmM9542P-1580ARCHF 840.00
16.00 mm260.00 mminnere Kühlmittelzufuhr16.00 mm208.00 mm192.00 mmM9542P-1600ARCHF 840.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3