Tritan-Drill-Uni-Plus 8xD

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

“Der Tritan-Drll-Uni-Plus wurde speziell für die Hochvorschubbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Aluminium entwickelt. Dieser dreischneidige Vollhartmetallbohrer verfügt über ein optimiertes Nutprofil.

Technische Details

Schema Tritan-Drill-Uni-Plus 8xD
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

Tritan-Drill-Uni-Plus

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

3

Schaftform

HA

BohrtiefexD

8xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

Mx2

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l2l3ArtikelnummerPreisLager
4.00 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0400ARCHF 152.00
4.10 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0410ARCHF 152.00
4.30 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0430ARCHF 152.00
4.50 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0450ARCHF 152.00
4.60 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0460ARCHF 152.00
4.70 mm81.00 mm6.00 mm43.00 mm36.00 mmM9538P-0470ARCHF 152.00
4.90 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0490ARCHF 152.00
5.00 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0500ARCHF 152.00
5.03 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0503ARCHF 152.00
5.10 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0510ARCHF 152.00
5.20 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0520ARCHF 152.00
5.50 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0550ARCHF 152.00
5.60 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0560ARCHF 152.00
5.80 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0580ARCHF 152.00
6.00 mm95.00 mm6.00 mm57.00 mm48.00 mmM9538P-0600ARCHF 152.00
6.10 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0610ARCHF 203.50
6.50 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0650ARCHF 203.50
6.80 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0680ARCHF 203.50
6.90 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0690ARCHF 203.50
7.00 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0700ARCHF 203.50
7.10 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0710ARCHF 203.50
7.50 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0750ARCHF 203.50
7.80 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0780ARCHF 203.50
7.90 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0790ARCHF 203.50
8.00 mm114.00 mm8.00 mm76.00 mm64.00 mmM9538P-0800ARCHF 203.50
8.50 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0850ARCHF 294.50
8.80 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0880ARCHF 294.50
9.00 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0900ARCHF 294.50
9.10 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0910ARCHF 294.50
9.40 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0940ARCHF 294.50
9.50 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0950ARCHF 294.50
9.80 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-0980ARCHF 294.50
10.00 mm142.00 mm10.00 mm95.00 mm80.00 mmM9538P-1000ARCHF 294.50
11.00 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM9538P-1100ARCHF 379.00
11.80 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM9538P-1180ARCHF 379.00
12.00 mm162.00 mm12.00 mm114.00 mm96.00 mmM9538P-1200ARCHF 379.00
12.50 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM9538P-1250ARCHF 455.00
13.00 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM9538P-1300ARCHF 455.00
13.50 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM9538P-1350ARCHF 455.00
14.00 mm178.00 mm14.00 mm133.00 mm112.00 mmM9538P-1400ARCHF 455.00
15.00 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM9538P-1500ARCHF 614.00
16.00 mm203.00 mm16.00 mm152.00 mm128.00 mmM9538P-1600ARCHF 614.00
17.00 mm222.00 mm18.00 mm171.00 mm144.00 mmM9538P-1700ARCHF 861.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3