VHM-EF-Drill-GG-DIN 6537L-HA-IK-4FF-TIALN-87 EF-Drill-Spiralbohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

VHM-Spiralbohrer EF-Drill, DIN 6537L in GG-Geometrie zur Anwendung in Gusswerkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Interne Kühlkanäle für hohe Prozesssicherheit.
Vier Führungsfasen für bessere Führung und Bohrungsqualität.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema VHM-EF-Drill-GG-DIN 6537L-HA-IK-4FF-TIALN-87 EF-Drill-Spiralbohrer
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

EF-Drill GG

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

5xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Toleranz Werkstück

IT9-IT10

Geometrie

GG

Spitzenwinkel

140.0°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN-87

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l3AbmessungNenngrösseArtikelnummerPreisLager
2.80 mm61.00 mm6.00 mm17.00 mmd1=2,8TA212444.0280CHF 190.00
2.85 mm61.00 mm6.00 mm17.00 mmd1=2,85TA212444.0285CHF 190.00
2.90 mm61.00 mm6.00 mm17.00 mmd1=2,9TA212444.0290CHF 190.00
3.00 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3TA212444.0300CHF 190.00
3.10 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,1TA212444.0310CHF 190.00
3.20 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,2TA212444.0320CHF 190.00
3.30 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,3TA212444.0330CHF 190.00
3.40 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,4TA212444.0340CHF 190.00
3.60 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,6TA212444.0360CHF 190.00
3.70 mm66.00 mm6.00 mm23.00 mmd1=3,7TA212444.0370CHF 190.00
3.80 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=3,8TA212444.0380CHF 190.00
3.90 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=3,9TA212444.0390CHF 190.00
4.00 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=4TA212444.0400CHF 190.00
4.20 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=4,2TA212444.0420CHF 190.00
4.30 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=4,3TA212444.0430CHF 190.00
4.50 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=4,5TA212444.0450CHF 190.00
4.65 mm74.00 mm6.00 mm29.00 mmd1=4,65TA212444.0465CHF 190.00
4.80 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=4,8TA212444.0480CHF 190.00
5.00 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5TA212444.0500CHF 190.00
5.10 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5,1TA212444.0510CHF 190.00
5.20 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5,2TA212444.0520CHF 190.00
5.50 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5,5TA212444.0550CHF 190.00
5.60 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5,6TA212444.0560CHF 190.00
5.80 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=5,8TA212444.0580CHF 190.00
6.00 mm82.00 mm6.00 mm35.00 mmd1=6TA212444.0600CHF 190.00
6.10 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,1TA212444.0610CHF 235.50
6.20 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,2TA212444.0620CHF 235.50
6.30 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,3TA212444.0630CHF 235.50
6.40 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,4TA212444.0640CHF 235.50
6.50 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,5TA212444.0650CHF 235.50
6.60 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,6TA212444.0660CHF 235.50
6.70 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,7TA212444.0670CHF 235.50
6.80 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,8TA212444.0680CHF 235.50
6.90 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=6,9TA212444.0690CHF 235.50
7.00 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=7TA212444.0700CHF 235.50
7.10 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=7,1TA212444.0710CHF 235.50
7.40 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=7,4TA212444.0740CHF 235.50
7.45 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=7,45TA212444.0745CHF 235.50
8.00 mm91.00 mm8.00 mm43.00 mmd1=8TA212444.0800CHF 235.50
8.10 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,1TA212444.0810CHF 285.00
8.20 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,2TA212444.0820CHF 285.00
8.30 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,3TA212444.0830CHF 285.00
8.40 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,4TA212444.0840CHF 285.00
8.50 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,5TA212444.0850CHF 285.00
8.60 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,6TA212444.0860CHF 285.00
8.70 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,7TA212444.0870CHF 285.00
8.80 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,8TA212444.0880CHF 285.00
8.90 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=8,9TA212444.0890CHF 285.00
9.00 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9TA212444.0900CHF 285.00
9.10 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,1TA212444.0910CHF 285.00
9.20 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,2TA212444.0920CHF 285.00
9.30 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,3TA212444.0930CHF 285.00
9.35 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,35TA212444.0935CHF 285.00
9.40 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,4TA212444.0940CHF 285.00
9.50 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,5TA212444.0950CHF 285.00
9.60 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,6TA212444.0960CHF 285.00
9.70 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,7TA212444.0970CHF 285.00
9.80 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,8TA212444.0980CHF 285.00
9.90 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=9,9TA212444.0990CHF 285.00
10.00 mm103.00 mm10.00 mm49.00 mmd1=10TA212444.1000CHF 285.00
10.10 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,1TA212444.1010CHF 376.00
10.20 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,2TA212444.1020CHF 376.00
10.30 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,3TA212444.1030CHF 376.00
10.40 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,4TA212444.1040CHF 376.00
10.50 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,5TA212444.1050CHF 376.00
10.60 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,6TA212444.1060CHF 376.00
10.70 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,7TA212444.1070CHF 376.00
10.80 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,8TA212444.1080CHF 376.00
10.90 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=10,9TA212444.1090CHF 376.00
11.00 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11TA212444.1100CHF 376.00
11.10 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,1TA212444.1110CHF 376.00
11.20 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,2TA212444.1120CHF 376.00
11.25 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,25TA212444.1125CHF 376.00
11.30 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,3TA212444.1130CHF 376.00
11.40 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,4TA212444.1140CHF 376.00
11.50 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,5TA212444.1150CHF 376.00
11.60 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=11,6TA212444.1160CHF 376.00
12.00 mm118.00 mm12.00 mm56.00 mmd1=12TA212444.1200CHF 376.00
12.50 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=12,5TA212444.1250CHF 550.00
12.60 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=12,6TA212444.1260CHF 550.00
12.70 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=12,7 (1/2")1/2"TA212444.1270CHF 550.00
12.80 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=12,8TA212444.1280CHF 550.00
13.00 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=13TA212444.1300CHF 550.00
13.10 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=13,1 (33/64")33/64"TA212444.1310CHF 550.00
13.35 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=13,35TA212444.1335CHF 550.00
13.50 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=13,5TA212444.1350CHF 550.00
14.00 mm124.00 mm14.00 mm60.00 mmd1=14TA212444.1400CHF 550.00
14.50 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=14,5TA212444.1450CHF 681.00
15.00 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=15TA212444.1500CHF 681.00
15.10 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=15,1TA212444.1510CHF 681.00
15.35 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=15,35TA212444.1535CHF 681.00
15.50 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=15,5TA212444.1550CHF 681.00
15.60 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=15,6TA212444.1560CHF 681.00
16.00 mm133.00 mm16.00 mm63.00 mmd1=16TA212444.1600CHF 681.00
16.50 mm143.00 mm18.00 mm71.00 mmd1=16,5TA212444.1650CHF 921.00
17.50 mm143.00 mm18.00 mm71.00 mmd1=17,5TA212444.1750CHF 921.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3