VHM-EF-Drill-STEEL-8xD-HA-IK-4FF-TIALN-T14 EF-Drill-Spiralbohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

VHM-Spiralbohrer EF-Drill, 8xD in STEEL-Geometrie zur Anwendung in in Stahl-, Guss- und Nichteisenwerkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Interne Kühlkanäle für hohe Prozesssicherheit.
Vier Führungsfasen für bessere Führung und Bohrungsqualität.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema VHM-EF-Drill-STEEL-8xD-HA-IK-4FF-TIALN-T14 EF-Drill-Spiralbohrer
Bohrertyp

Bohrer spiralisiert

Produktlinie

EF-Drill STEEL

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

BohrtiefexD

8xD

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Toleranz Werkstück

IT9-IT11

Geometrie

STEEL

Spitzenwinkel

135.0°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN-T14

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l3AbmessungNenngrösseArtikelnummerPreisLager
2.80 mm70.00 mm6.00 mm24.00 mmd1=2,8TA223344.0280CHF 271.50
2.85 mm70.00 mm6.00 mm24.00 mmd1=2,85TA223344.0285CHF 271.50
2.90 mm70.00 mm6.00 mm24.00 mmd1=2,9TA223344.0290CHF 271.50
3.00 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3TA223344.0300CHF 271.50
3.10 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,1TA223344.0310CHF 271.50
3.15 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,15TA223344.0315CHF 271.50
3.20 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,2TA223344.0320CHF 271.50
3.25 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,25TA223344.0325CHF 271.50
3.30 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,3TA223344.0330CHF 271.50
3.35 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,35TA223344.0335CHF 271.50
3.38 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,38TA223344.0338CHF 271.50
3.40 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,4TA223344.0340CHF 271.50
3.50 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,5TA223344.0350CHF 271.50
3.60 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,6TA223344.0360CHF 271.50
3.65 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,65TA223344.0365CHF 271.50
3.70 mm78.00 mm6.00 mm30.00 mmd1=3,7TA223344.0370CHF 271.50
3.80 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=3,8TA223344.0380CHF 271.50
3.88 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=3,88TA223344.0388CHF 271.50
3.90 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=3,9TA223344.0390CHF 271.50
4.00 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4TA223344.0400CHF 271.50
4.10 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,1TA223344.0410CHF 271.50
4.15 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,15TA223344.0415CHF 271.50
4.20 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,2TA223344.0420CHF 271.50
4.30 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,3TA223344.0430CHF 271.50
4.35 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,35TA223344.0435CHF 271.50
4.40 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,4TA223344.0440CHF 271.50
4.45 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,45TA223344.0445CHF 271.50
4.50 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,5TA223344.0450CHF 271.50
4.60 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,6TA223344.0460CHF 271.50
4.65 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,65TA223344.0465CHF 271.50
4.70 mm88.00 mm6.00 mm38.00 mmd1=4,7TA223344.0470CHF 271.50
4.80 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=4,8TA223344.0480CHF 271.50
4.90 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=4,9TA223344.0490CHF 271.50
5.00 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5TA223344.0500CHF 271.50
5.10 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,1TA223344.0510CHF 271.50
5.20 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,2TA223344.0520CHF 271.50
5.30 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,3TA223344.0530CHF 271.50
5.40 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,4TA223344.0540CHF 271.50
5.50 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,5TA223344.0550CHF 271.50
5.55 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,55TA223344.0555CHF 271.50
5.60 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,6TA223344.0560CHF 271.50
5.80 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,8TA223344.0580CHF 271.50
5.90 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=5,9TA223344.0590CHF 271.50
6.00 mm97.00 mm6.00 mm48.00 mmd1=6TA223344.0600CHF 271.50
6.10 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,1TA223344.0610CHF 332.50
6.20 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,2TA223344.0620CHF 332.50
6.30 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,3TA223344.0630CHF 332.50
6.35 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,35 (1/4")1/4"TA223344.0635CHF 332.50
6.40 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,4TA223344.0640CHF 332.50
6.50 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,5TA223344.0650CHF 332.50
6.60 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,6TA223344.0660CHF 332.50
6.70 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,7TA223344.0670CHF 332.50
6.80 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,8TA223344.0680CHF 332.50
6.90 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=6,9TA223344.0690CHF 332.50
7.00 mm107.00 mm8.00 mm56.00 mmd1=7TA223344.0700CHF 332.50
7.10 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,1TA223344.0710CHF 332.50
7.20 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,2TA223344.0720CHF 332.50
7.30 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,3TA223344.0730CHF 332.50
7.40 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,4TA223344.0740CHF 332.50
7.45 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,45TA223344.0745CHF 332.50
7.50 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,5TA223344.0750CHF 332.50
7.60 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,6TA223344.0760CHF 332.50
7.70 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,7TA223344.0770CHF 332.50
7.80 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,8TA223344.0780CHF 332.50
7.90 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=7,9TA223344.0790CHF 332.50
8.00 mm117.00 mm8.00 mm64.00 mmd1=8TA223344.0800CHF 332.50
8.10 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,1TA223344.0810CHF 391.50
8.20 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,2TA223344.0820CHF 391.50
8.30 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,3TA223344.0830CHF 391.50
8.40 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,4TA223344.0840CHF 391.50
8.45 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,45TA223344.0845CHF 391.50
8.50 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,5TA223344.0850CHF 391.50
8.60 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,6TA223344.0860CHF 391.50
8.70 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,7TA223344.0870CHF 391.50
8.80 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,8TA223344.0880CHF 391.50
8.90 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=8,9TA223344.0890CHF 391.50
9.00 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9TA223344.0900CHF 391.50
9.10 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,1TA223344.0910CHF 391.50
9.20 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,2TA223344.0920CHF 391.50
9.30 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,3TA223344.0930CHF 391.50
9.35 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,35TA223344.0935CHF 391.50
9.40 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,4TA223344.0940CHF 391.50
9.50 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,5TA223344.0950CHF 391.50
9.60 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,6TA223344.0960CHF 391.50
9.70 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,7TA223344.0970CHF 391.50
9.80 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,8TA223344.0980CHF 391.50
9.90 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=9,9TA223344.0990CHF 391.50
10.00 mm141.00 mm10.00 mm80.00 mmd1=10TA223344.1000CHF 391.50
10.10 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,1TA223344.1010CHF 532.00
10.20 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,2TA223344.1020CHF 532.00
10.30 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,3TA223344.1030CHF 532.00
10.35 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,35TA223344.1035CHF 532.00
10.40 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,4TA223344.1040CHF 532.00
10.50 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,5TA223344.1050CHF 532.00
10.60 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,6TA223344.1060CHF 532.00
10.70 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,7TA223344.1070CHF 532.00
10.80 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,8TA223344.1080CHF 532.00
10.90 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=10,9TA223344.1090CHF 532.00
11.00 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11TA223344.1100CHF 532.00
11.10 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,1TA223344.1110CHF 532.00
11.20 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,2TA223344.1120CHF 532.00
11.25 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,25TA223344.1125CHF 532.00
11.30 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,3TA223344.1130CHF 532.00
11.35 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,35TA223344.1135CHF 532.00
11.40 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,4TA223344.1140CHF 532.00
11.45 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,45TA223344.1145CHF 532.00
11.50 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,5TA223344.1150CHF 532.00
11.60 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,6TA223344.1160CHF 532.00
11.70 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,7TA223344.1170CHF 532.00
11.80 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,8TA223344.1180CHF 532.00
11.90 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=11,9TA223344.1190CHF 532.00
12.00 mm166.00 mm12.00 mm96.00 mmd1=12TA223344.1200CHF 532.00
12.20 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,2TA223344.1220CHF 774.00
12.50 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,5TA223344.1250CHF 774.00
12.60 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,6TA223344.1260CHF 774.00
12.70 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,7 (1/2")1/2"TA223344.1270CHF 774.00
12.80 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,8TA223344.1280CHF 774.00
12.90 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=12,9TA223344.1290CHF 774.00
13.00 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13TA223344.1300CHF 774.00
13.10 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,1 (33/64")33/64"TA223344.1310CHF 774.00
13.35 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,35TA223344.1335CHF 774.00
13.45 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,45TA223344.1345CHF 774.00
13.50 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,5TA223344.1350CHF 774.00
13.60 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,6TA223344.1360CHF 774.00
13.70 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,7TA223344.1370CHF 774.00
13.80 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=13,8TA223344.1380CHF 774.00
14.00 mm186.00 mm14.00 mm112.00 mmd1=14TA223344.1400CHF 774.00
14.10 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,1TA223344.1410CHF 968.00
14.30 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,3TA223344.1430CHF 968.00
14.40 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,4TA223344.1440CHF 968.00
14.50 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,5TA223344.1450CHF 968.00
14.60 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,6TA223344.1460CHF 968.00
14.70 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,7TA223344.1470CHF 968.00
14.80 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=14,8TA223344.1480CHF 968.00
15.00 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=15TA223344.1500CHF 968.00
15.10 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=15,1TA223344.1510CHF 968.00
15.35 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=15,35TA223344.1535CHF 968.00
15.50 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=15,5TA223344.1550CHF 968.00
15.60 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=15,6TA223344.1560CHF 968.00
16.00 mm209.00 mm16.00 mm128.00 mmd1=16TA223344.1600CHF 968.00
16.50 mm229.00 mm18.00 mm144.00 mmd1=16,5TA223344.1650CHF 1'297.00
17.00 mm229.00 mm18.00 mm144.00 mmd1=17TA223344.1700CHF 1'297.00
17.50 mm229.00 mm18.00 mm144.00 mmd1=17,5TA223344.1750CHF 1'297.00
18.00 mm229.00 mm18.00 mm144.00 mmd1=18TA223344.1800CHF 1'297.00
19.00 mm251.00 mm20.00 mm160.00 mmd1=19TA223344.1900CHF 1'625.00
19.60 mm251.00 mm20.00 mm160.00 mmd1=19,6TA223344.1960CHF 1'625.00
20.00 mm251.00 mm20.00 mmd1=20TA223344.2000CHF 1'625.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3