Hartmetall Kreissegment-Fräser mit Kegelform – VR Expert 3541L

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Kreissegment-Fräser Expert in Kegelform für Schlichtanwendungen in vielen Werkstoffen, Hartbearbeitungen bis 60 HRC möglich.

Produktmerkmale und Vorteile:

Spezielle Geometrie ermöglicht größere Zeilensprünge bei gleicher Oberflächenqualität und Zeiteinsparungen bis 90% gegenüber einem Kugelfräser.
In Form A oder Form B für unterschiedliche Anstellwinkel in steilen oder flachen Bereichen.
Hohe Formtoleranz von ± 0,01 mm für höchste Präzision.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Kreissegment-Fräser mit Kegelform - VR Expert 3541L
Fräsertyp

Kreissegment-Fräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

20-30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ALCR

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1r1l1d2l2Schneidenanzahl (z)AbmessungArtikelnummerPreisLager
10.00 mm1.00 mm80.00 mm10.00 mm6.00 mm4α/2=60° / Ø10 / R1 / R200/R1,5FR3541L.10200ACHF 238.00
10.00 mm1.00 mm80.00 mm10.00 mm6.00 mm4α/2=70° / Ø10 / R1 / R200/R2FR3541L.10200BCHF 238.50
10.00 mm2.00 mm80.00 mm10.00 mm12.50 mm6α/2=20° / Ø10 / R2 / R250FR3541L.10250ACHF 338.00
12.00 mm1.00 mm93.00 mm12.00 mm8.00 mm6α/2=42,5° / Ø12 / R1 / R200FR3541L.12200ACHF 384.00
12.00 mm3.00 mm93.00 mm12.00 mm13.50 mm6α/2=20° / Ø12 / R3 / R250FR3541L.12250ACHF 384.00
16.00 mm2.00 mm108.00 mm16.00 mm31.00 mm6α/2=12,5° / Ø16 / R2 / R1000FR3541L.1610AACHF 523.00
16.00 mm4.00 mm108.00 mm16.00 mm18.50 mm6α/2=20° / Ø16 / R4 / R1500FR3541L.1615AACHF 523.00
16.00 mm4.00 mm108.00 mm16.00 mm18.50 mm6α/2=20° / Ø16 / R4 / R500FR3541L.16500ACHF 523.00
16.00 mm4.00 mm108.00 mm16.00 mm24.00 mm6α/2=12,5° / Ø16 / R4 / R1000FR3541L.1610ABCHF 523.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3