Hartmetall Kugelfräser Turbine „Lollipop“ 2564L

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Kugelfräser "Lollipop" Top-Cut in langer und extralanger Ausführung für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen in vielen Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Kugelschneide mit bis zu 240° Schneidbereich ermöglicht Hinterschnitt-Bearbeitungen.
ALCR-Beschichtung für höhere Standzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Kugelfräser Turbine „Lollipop“ 2564L
Fräsertyp

Kugelfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

4

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ALCR

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1r1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreisLager
3.00 mm1.50 mm80.00 mm6.00 mm2.40 mmØ3 / R1,5 x 28,6 x 80FR2564L.03008BCHF 118.00
4.00 mm2.00 mm90.00 mm8.00 mm3.30 mmØ4 / R2 x 90FR2564L.04010BCHF 137.00
4.00 mm2.00 mm95.00 mm8.00 mm3.30 mmØ4 / R2 x 95FR2564L.04010ACHF 144.50
6.00 mm3.00 mm100.00 mm10.00 mm4.60 mmØ6 / R3 x 100FR2564L.06015BCHF 185.00
6.00 mm3.00 mm105.00 mm10.00 mm4.60 mmØ6 / R3 x 105FR2564L.06015ACHF 192.50
8.00 mm4.00 mm108.00 mm12.00 mm6.60 mmØ8 / R4 x 108FR2564L.08020BCHF 273.50
8.00 mm4.00 mm125.00 mm12.00 mm6.60 mmØ8 / R4 x 125FR2564L.08020ACHF 295.50
10.00 mm5.00 mm125.00 mm16.00 mm8.30 mmØ10 / R5 x 125FR2564L.10025BCHF 367.00
10.00 mm5.00 mm160.00 mm16.00 mm8.30 mmØ10 / R5 x 160FR2564L.10025ACHF 420.50

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3