Hartmetall Micro- und Mini-Schaftfräser 2762L

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Micro-Schaftfräser in kurzer Ausführung zum Bearbeiten kleinster Gravuren und Bauteile in fast allen Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Spezielle Halsgeometrie für höchste Prozesssicherheit auch beim Einsatz an tiefen Konturen.
ALCR-Beschichtung mit besonders glatter Oberfläche für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Micro- und Mini-Schaftfräser 2762L
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ALCR

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreisLager
0.20 mm38.00 mm3.00 mm0.20 mmØ0,2FR2762L.0002CHF 61.10
0.30 mm38.00 mm3.00 mm0.30 mmØ0,3FR2762L.0003CHF 56.90
0.40 mm38.00 mm3.00 mm0.40 mmØ0,4FR2762L.0004CHF 52.60
0.50 mm38.00 mm3.00 mm0.50 mmØ0,5FR2762L.0005CHF 48.20
0.60 mm38.00 mm3.00 mm0.60 mmØ0,6FR2762L.0006CHF 47.90
0.70 mm38.00 mm3.00 mm0.70 mmØ0,7FR2762L.0007CHF 47.65
0.80 mm38.00 mm3.00 mm0.80 mmØ0,8FR2762L.0008CHF 47.35
0.90 mm38.00 mm3.00 mm0.90 mmØ0,9FR2762L.0009CHF 47.90
1.00 mm43.00 mm3.00 mm1.00 mmØ1FR2762L.001CHF 45.65
1.10 mm43.00 mm3.00 mm1.10 mmØ1,1FR2762L.0011CHF 46.95
1.20 mm43.00 mm3.00 mm1.20 mmØ1,2FR2762L.0012CHF 47.25
1.30 mm43.00 mm3.00 mm1.30 mmØ1,3FR2762L.0013CHF 45.15
1.40 mm43.00 mm3.00 mm1.40 mmØ1,4FR2762L.0014CHF 45.40
1.50 mm43.00 mm3.00 mm1.50 mmØ1,5FR2762L.0015CHF 45.65
1.60 mm43.00 mm3.00 mm1.60 mmØ1,6FR2762L.0016CHF 46.80
1.70 mm43.00 mm3.00 mm1.70 mmØ1,7FR2762L.0017CHF 47.05
1.80 mm43.00 mm3.00 mm1.80 mmØ1,8FR2762L.0018CHF 47.35
1.90 mm43.00 mm3.00 mm1.90 mmØ1,9FR2762L.0019CHF 47.55
2.00 mm50.00 mm6.00 mm2.00 mmØ2FR2762L.002CHF 56.80

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3