Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2593LZ

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Schaftfräser TiNox-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung zum Schruppen und Schlichten von schwer zerspanbaren und zähen Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Spezielle Geometrie vermeidet Vibrationen.
Mehrere Eckenradien pro Schneidendurchmesser verfügbar.
Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt axial (ICA).
ALCR-Beschichtung für höhere Standzeit, sehr gut geeignet für hochlegierte Materialien.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2593LZ
Fräsertyp

Schaftfräser / Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

5

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

38°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ALCR

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1r1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreisLager
6.00 mm0.50 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R0,5FR2593LZ.006005CHF 140.50
6.00 mm1.00 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R1FR2593LZ.006010CHF 140.50
8.00 mm0.50 mm63.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R0,5FR2593LZ.008005CHF 212.00
8.00 mm1.00 mm63.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R1FR2593LZ.008010CHF 212.00
8.00 mm2.00 mm63.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R2FR2593LZ.008020CHF 216.50
10.00 mm0.50 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R0,5FR2593LZ.010005CHF 266.00
10.00 mm1.00 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R1FR2593LZ.010010CHF 266.00
10.00 mm2.00 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2FR2593LZ.010020CHF 270.50
10.00 mm2.50 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2,5FR2593LZ.010025CHF 273.50
12.00 mm1.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R1FR2593LZ.012010CHF 350.00
12.00 mm2.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2FR2593LZ.012020CHF 354.50
12.00 mm2.50 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2,5FR2593LZ.012025CHF 359.00
12.00 mm3.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R3FR2593LZ.012030CHF 359.00
12.00 mm4.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R4FR2593LZ.012040CHF 363.50
16.00 mm1.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R1FR2593LZ.016010CHF 517.00
16.00 mm2.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2FR2593LZ.016020CHF 524.00
16.00 mm2.50 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2,5FR2593LZ.016025CHF 530.00
16.00 mm3.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R3FR2593LZ.016030CHF 530.00
16.00 mm4.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R4FR2593LZ.016040CHF 537.00
20.00 mm1.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R1FR2593LZ.020010CHF 693.00
20.00 mm2.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2FR2593LZ.020020CHF 700.00
20.00 mm2.50 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2,5FR2593LZ.020025CHF 709.00
20.00 mm3.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R3FR2593LZ.020030CHF 709.00
20.00 mm4.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R4FR2593LZ.020040CHF 715.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3