Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2653AZ

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Schaftfräser TiNox-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und extralanger Ausführung für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Durch Schlicht-Verzahnung für zähe Werkstoffe gut geeignet.
Spezielle Geometrie vermeidet Schwingungen.
Mehrere Eckenradien pro Schneidendurchmesser verfügbar.
TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2653AZ
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

38-40°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIALN

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1r1d2l2AbmessungArtikelnummerPreis
6.00 mm62.00 mm0.50 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R0,5FR2653AZ.006005CHF 119.00
6.00 mm62.00 mm1.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R1FR2653AZ.006010CHF 119.00
8.00 mm68.00 mm1.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R1FR2653AZ.008010CHF 162.00
8.00 mm68.00 mm2.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R2FR2653AZ.008020CHF 165.00
10.00 mm80.00 mm2.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2FR2653AZ.010020CHF 210.50
10.00 mm80.00 mm2.50 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2,5FR2653AZ.010025CHF 215.00
12.00 mm93.00 mm2.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2FR2653AZ.012020CHF 272.50
12.00 mm93.00 mm2.50 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2,5FR2653AZ.012025CHF 278.00
12.00 mm93.00 mm3.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R3FR2653AZ.012030CHF 278.00
12.00 mm93.00 mm4.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R4FR2653AZ.012040CHF 284.00
16.00 mm108.00 mm2.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2FR2653AZ.016020CHF 411.50
16.00 mm108.00 mm2.50 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2,5FR2653AZ.016025CHF 418.50
16.00 mm108.00 mm3.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R3FR2653AZ.016030CHF 418.50
16.00 mm108.00 mm4.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R4FR2653AZ.016040CHF 424.50
20.00 mm126.00 mm2.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2FR2653AZ.020020CHF 608.00
20.00 mm126.00 mm2.50 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2,5FR2653AZ.020025CHF 615.00
20.00 mm126.00 mm3.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R3FR2653AZ.020030CHF 615.00
20.00 mm126.00 mm4.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R4FR2653AZ.020040CHF 621.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3