Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2659TZ

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Schaftfräser TiNox-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und extralanger Ausführung für Schruppbearbeitungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Durch Schruppschlicht-Verzahnung für HPC-Schruppbearbeitungen geeignet.
Ungleiche Teilung reduziert Schwingungen.
Mehrere Eckenradien pro Schneidendurchmesser verfügbar.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut 2659TZ
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

45°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TIN / TIALN

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1r1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreisLager
6.00 mm0.50 mm62.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R0,5FR2659TZ.006005CHF 133.50
6.00 mm1.00 mm62.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6 / R1FR2659TZ.006010CHF 133.50
8.00 mm1.00 mm68.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R1FR2659TZ.008010CHF 169.00
8.00 mm2.00 mm68.00 mm8.00 mm19.00 mmØ8 / R2FR2659TZ.008020CHF 172.00
10.00 mm2.00 mm80.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2FR2659TZ.010020CHF 223.50
10.00 mm2.50 mm80.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10 / R2,5FR2659TZ.010025CHF 226.50
12.00 mm2.00 mm93.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2FR2659TZ.012020CHF 289.50
12.00 mm2.50 mm93.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2,5FR2659TZ.012025CHF 292.50
12.00 mm3.00 mm93.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R3FR2659TZ.012030CHF 292.50
12.00 mm4.00 mm93.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R4FR2659TZ.012040CHF 298.00
16.00 mm2.00 mm108.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2FR2659TZ.016020CHF 418.50
16.00 mm2.50 mm108.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2,5FR2659TZ.016025CHF 424.50
16.00 mm3.00 mm108.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R3FR2659TZ.016030CHF 424.50
16.00 mm4.00 mm108.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R4FR2659TZ.016040CHF 430.00
20.00 mm2.00 mm126.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2FR2659TZ.020020CHF 618.00
20.00 mm2.50 mm126.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2,5FR2659TZ.020025CHF 624.00
20.00 mm3.00 mm126.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R3FR2659TZ.020030CHF 624.00
20.00 mm4.00 mm126.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R4FR2659TZ.020040CHF 629.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3