Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut „N-Wave“ 2561LZ

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Hartmetall-Schaftfräser "N-Wave" TiNox-Cut, DIN 6525, mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung für Schruppbearbeitungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

Produktmerkmale und Vorteile:

Wellenprofil in der Spanfläche vermindert Vibrationen, sorgt für glatte Oberflächen und hohes Zeitspanvolumen.
Sehr gut geeignet für HPC-Schruppen.
Scharfkantige Ausführung mit Eckenradius, mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt axial (ICA).
ALCR-Beschichtung mit besonders glatter Oberfläche für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Hartmetall Schaftfräser TiNox-Cut „N-Wave“ 2561LZ
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ALCR

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1r1d2l2AbmessungArtikelnummerPreis
12.00 mm83.00 mm2.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2FR2561LZ.012020CHF 255.00
12.00 mm83.00 mm2.50 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R2,5FR2561LZ.012025CHF 259.00
12.00 mm83.00 mm3.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R3FR2561LZ.012030CHF 259.00
12.00 mm83.00 mm4.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12 / R4FR2561LZ.012040CHF 264.50
16.00 mm92.00 mm1.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R1FR2561LZ.016010CHF 378.50
16.00 mm92.00 mm2.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2FR2561LZ.016020CHF 383.50
16.00 mm92.00 mm2.50 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R2,5FR2561LZ.016025CHF 389.00
16.00 mm92.00 mm3.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R3FR2561LZ.016030CHF 389.00
16.00 mm92.00 mm4.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16 / R4FR2561LZ.016040CHF 395.50
20.00 mm104.00 mm2.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2FR2561LZ.020020CHF 516.00
20.00 mm104.00 mm2.50 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R2,5FR2561LZ.020025CHF 524.00
20.00 mm104.00 mm3.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R3FR2561LZ.020030CHF 524.00
20.00 mm104.00 mm4.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20 / R4FR2561LZ.020040CHF 529.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3