HSS Kugelfräser 3272

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

HSS-Kugelfräser mit seitlicher Mitnahmefläche zum Fräsen von Halbkreisnuten, Radiusübergängen oder Kopierfräsen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Extra kurze, stabile Ausführung mit zwei Schneiden.
Großer Abmessungsbereich, zum vielseitigen Einsatz.
TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema HSS Kugelfräser 3272
Fräsertyp

Kugelfräser

Schneidstoff

HSS / HSSE

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

ohne

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1r1d2l2AbmessungArtikelnummerPreis
3.00 mm56.00 mm1.50 mm6.00 mm8.00 mmØ3FR3272.003CHF 46.25
4.00 mm63.00 mm2.00 mm6.00 mm11.00 mmØ4FR3272.004CHF 45.25
5.00 mm68.00 mm2.50 mm6.00 mm13.00 mmØ5FR3272.005CHF 45.25
6.00 mm68.00 mm3.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6FR3272.006CHF 45.25
7.00 mm80.00 mm3.50 mm10.00 mm16.00 mmØ7FR3272.007CHF 64.10
8.00 mm88.00 mm4.00 mm10.00 mm19.00 mmØ8FR3272.008CHF 53.10
9.00 mm88.00 mm4.50 mm10.00 mm19.00 mmØ9FR3272.009CHF 69.90
11.00 mm102.00 mm5.50 mm12.00 mm22.00 mmØ11FR3272.011CHF 81.80
12.00 mm110.00 mm6.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12FR3272.012CHF 77.70
13.00 mm110.00 mm6.50 mm12.00 mm26.00 mmØ13FR3272.013CHF 89.60
14.00 mm110.00 mm7.00 mm12.00 mm26.00 mmØ14FR3272.014CHF 84.70
15.00 mm110.00 mm7.50 mm12.00 mm26.00 mmØ15FR3272.015CHF 99.50
16.00 mm123.00 mm8.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16FR3272.016CHF 92.50
18.00 mm123.00 mm9.00 mm16.00 mm32.00 mmØ18FR3272.018CHF 125.00
22.00 mm141.00 mm11.00 mm20.00 mm38.00 mmØ22FR3272.022CHF 158.50
24.00 mm166.00 mm12.00 mm25.00 mm45.00 mmØ24FR3272.024CHF 188.00
25.00 mm166.00 mm12.50 mm25.00 mm45.00 mmØ25FR3272.025CHF 182.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3