HSS Langlochfräser TOP-Cut 2300C

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

HSS-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und kurzer Ausführung, DIN 327, zum universellen Einsatz in fast allen Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit zwei Schneiden.
Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 oder zum Bohrfräsen verwendbar.
TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema HSS Langlochfräser TOP-Cut 2300C
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HSS / HSSE

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TICN

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreis
1.00 mm47.00 mm6.00 mm2.50 mmØ1FR2300C.001CHF 39.65
1.50 mm47.00 mm6.00 mm3.00 mmØ1,5FR2300C.0015CHF 37.50
1.80 mm48.00 mm6.00 mm4.00 mmØ1,8FR2300C.0018CHF 34.55
2.00 mm48.00 mm6.00 mm4.00 mmØ2FR2300C.002CHF 25.20
2.50 mm49.00 mm6.00 mm5.00 mmØ2,5FR2300C.0025CHF 25.20
2.80 mm49.00 mm6.00 mm5.00 mmØ2,8FR2300C.0028CHF 34.55
3.00 mm49.00 mm6.00 mm5.00 mmØ3FR2300C.003CHF 25.20
3.50 mm50.00 mm6.00 mm6.00 mmØ3,5FR2300C.0035CHF 26.25
3.80 mm51.00 mm6.00 mm7.00 mmØ3,8FR2300C.0038CHF 30.60
4.00 mm51.00 mm6.00 mm7.00 mmØ4FR2300C.004CHF 25.20
4.50 mm51.00 mm6.00 mm7.00 mmØ4,5FR2300C.0045CHF 29.65
4.80 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ4,8FR2300C.0048CHF 30.60
5.00 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ5FR2300C.005CHF 25.20
5.50 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ5,5FR2300C.0055CHF 29.65
5.75 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ5,75FR2300C.00575CHF 30.60
6.00 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ6FR2300C.006CHF 25.20
6.50 mm60.00 mm10.00 mm10.00 mmØ6,5FR2300C.0065CHF 43.80
6.75 mm60.00 mm10.00 mm10.00 mmØ6,75FR2300C.00675CHF 45.90
7.00 mm60.00 mm10.00 mm10.00 mmØ7FR2300C.007CHF 39.75
7.50 mm60.00 mm10.00 mm10.00 mmØ7,5FR2300C.0075CHF 43.80
7.75 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ7,75FR2300C.00775CHF 40.25
8.00 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ8FR2300C.008CHF 35.95
8.50 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ8,5FR2300C.0085CHF 44.15
8.70 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ8,7FR2300C.0087CHF 49.40
9.00 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ9FR2300C.009CHF 43.80
9.50 mm61.00 mm10.00 mm11.00 mmØ9,5FR2300C.0095CHF 44.15
9.70 mm63.00 mm10.00 mm13.00 mmØ9,7FR2300C.0097CHF 42.95
10.00 mm63.00 mm10.00 mm13.00 mmØ10FR2300C.010CHF 38.10
10.50 mm70.00 mm12.00 mm13.00 mmØ10,5FR2300C.0105CHF 49.40
10.70 mm70.00 mm12.00 mm13.00 mmØ10,7FR2300C.0107CHF 57.50
11.00 mm70.00 mm12.00 mm13.00 mmØ11FR2300C.011CHF 45.90
11.50 mm70.00 mm12.00 mm13.00 mmØ11,5FR2300C.0115CHF 51.20
11.70 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ11,7FR2300C.0117CHF 51.00
12.00 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ12FR2300C.012CHF 42.35
12.70 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ12,7FR2300C.0127CHF 75.90
13.00 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ13FR2300C.013CHF 68.80
13.70 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ13,7FR2300C.0137CHF 73.20
14.00 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ14FR2300C.014CHF 56.90
14.70 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ14,7FR2300C.0147CHF 77.60
15.00 mm73.00 mm12.00 mm16.00 mmØ15FR2300C.015CHF 68.80
15.70 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ15,7FR2300C.0157CHF 78.60
16.00 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ16FR2300C.016CHF 63.30
16.70 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ16,7FR2300C.0167CHF 113.00
17.00 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ17FR2300C.017CHF 100.50
17.70 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ17,7FR2300C.0177CHF 98.90
18.00 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ18FR2300C.018CHF 80.50
19.00 mm79.00 mm16.00 mm19.00 mmØ19FR2300C.019CHF 108.50
19.70 mm88.00 mm20.00 mm22.00 mmØ19,7FR2300C.0197CHF 108.50
20.00 mm88.00 mm20.00 mm22.00 mmØ20FR2300C.020CHF 85.80
21.70 mm88.00 mm20.00 mm22.00 mmØ21,7FR2300C.0217CHF 156.50
22.00 mm88.00 mm20.00 mm22.00 mmØ22FR2300C.022CHF 136.00
23.70 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ23,7FR2300C.0237CHF 180.00
24.00 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ24FR2300C.024CHF 162.50
24.70 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ24,7FR2300C.0247CHF 186.00
25.00 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ25FR2300C.025CHF 148.00
26.00 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ26FR2300C.026CHF 212.00
27.70 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ27,7FR2300C.0277CHF 265.50
28.00 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ28FR2300C.028CHF 226.00
30.00 mm102.00 mm25.00 mm26.00 mmØ30FR2300C.030CHF 235.50
31.70 mm112.00 mm32.00 mm32.00 mmØ31,7FR2300C.0317CHF 273.50
32.00 mm112.00 mm32.00 mm32.00 mmØ32FR2300C.032CHF 232.00
35.00 mm112.00 mm32.00 mm32.00 mmØ35FR2300C.035CHF 332.00
36.00 mm112.00 mm32.00 mm32.00 mmØ36FR2300C.036CHF 323.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3