HSS Langlochfräser TOP-Cut 2345C

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

HSS-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und mittellanger Ausführung zum universellen Einsatz in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit drei Schneiden.
Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 verwendbar.
TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema HSS Langlochfräser TOP-Cut 2345C
Fräsertyp

Schaftfräser/Hochvorschubfräser

Schneidstoff

HSS / HSSE

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Franken

Drallwinkel

30°

Beschichtet

Ja

Beschichtung

TICN

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1d2l2AbmessungArtikelnummerPreis
2.00 mm51.00 mm6.00 mm7.00 mmØ2FR2345C.002CHF 33.35
2.50 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ2,5FR2345C.0025CHF 33.35
3.00 mm52.00 mm6.00 mm8.00 mmØ3FR2345C.003CHF 30.60
3.50 mm54.00 mm6.00 mm10.00 mmØ3,5FR2345C.0035CHF 33.80
4.00 mm55.00 mm6.00 mm11.00 mmØ4FR2345C.004CHF 31.10
4.50 mm55.00 mm6.00 mm11.00 mmØ4,5FR2345C.0045CHF 34.90
5.00 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmØ5FR2345C.005CHF 31.10
5.50 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmØ5,5FR2345C.0055CHF 37.50
6.00 mm57.00 mm6.00 mm13.00 mmØ6FR2345C.006CHF 31.10
6.50 mm66.00 mm10.00 mm16.00 mmØ6,5FR2345C.0065CHF 53.90
7.00 mm66.00 mm10.00 mm16.00 mmØ7FR2345C.007CHF 47.65
7.50 mm66.00 mm10.00 mm16.00 mmØ7,5FR2345C.0075CHF 53.90
8.00 mm69.00 mm10.00 mm19.00 mmØ8FR2345C.008CHF 39.65
8.50 mm69.00 mm10.00 mm19.00 mmØ8,5FR2345C.0085CHF 62.70
9.00 mm69.00 mm10.00 mm19.00 mmØ9FR2345C.009CHF 53.90
9.50 mm69.00 mm10.00 mm19.00 mmØ9,5FR2345C.0095CHF 59.20
10.00 mm72.00 mm10.00 mm22.00 mmØ10FR2345C.010CHF 41.85
10.50 mm79.00 mm12.00 mm22.00 mmØ10,5FR2345C.0105CHF 60.00
11.00 mm79.00 mm12.00 mm22.00 mmØ11FR2345C.011CHF 60.00
11.50 mm79.00 mm12.00 mm22.00 mmØ11,5FR2345C.0115CHF 67.20
12.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ12FR2345C.012CHF 50.40
13.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ13FR2345C.013CHF 88.30
14.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ14FR2345C.014CHF 70.70
15.00 mm83.00 mm12.00 mm26.00 mmØ15FR2345C.015CHF 90.10
15.50 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ15,5FR2345C.0155CHF 107.50
16.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ16FR2345C.016CHF 78.30
17.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ17FR2345C.017CHF 138.50
18.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ18FR2345C.018CHF 113.50
19.00 mm92.00 mm16.00 mm32.00 mmØ19FR2345C.019CHF 149.00
19.50 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ19,5FR2345C.0195CHF 145.00
20.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ20FR2345C.020CHF 106.00
22.00 mm104.00 mm20.00 mm38.00 mmØ22FR2345C.022CHF 142.50
24.00 mm121.00 mm25.00 mm45.00 mmØ24FR2345C.024CHF 197.50
25.00 mm121.00 mm25.00 mm45.00 mmØ25FR2345C.025CHF 171.50
28.00 mm121.00 mm25.00 mm45.00 mmØ28FR2345C.028CHF 258.50
30.00 mm121.00 mm25.00 mm45.00 mmØ30FR2345C.030CHF 310.00
32.00 mm133.00 mm32.00 mm53.00 mmØ32FR2345C.032CHF 302.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3