Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Alu-HPC-Pocket-lange Auführung

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF8 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | r1 | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 mm | 0.20 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3413-0500B02 | CHF 61.30 | |
| 6.00 mm | 0.20 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3413-0600B02 | CHF 58.60 | |
| 8.00 mm | 0.20 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3413-0800B02 | CHF 72.90 | |
| 10.00 mm | 0.32 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3413-1000B02 | CHF 101.00 | |
| 12.00 mm | 0.32 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3413-1200B02 | CHF 131.50 | |
| 14.00 mm | 0.32 mm | 83.00 mm | 14.00 mm | 26.00 mm | M3413-1400B02 | CHF 173.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 31.00 mm | M3413-1600B02 | CHF 238.50 | |
| 20.00 mm | 0.50 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | 41.00 mm | M3413-2000B02 | CHF 350.50 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



