Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Alu-HPC

Technische Details

| Fräsertyp | Schaftfräser/Hochvorschubfräser |
|---|---|
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Nein |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | l1 | Eckfasenbreite | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 57.00 mm | 0.06 mm | 6.00 mm | 7.00 mm | M3493-0300BU | CHF 42.75 |
| 4.00 mm | 57.00 mm | 0.08 mm | 6.00 mm | 8.00 mm | M3493-0400BU | CHF 42.75 |
| 5.00 mm | 57.00 mm | 0.10 mm | 6.00 mm | 10.00 mm | M3493-0500BU | CHF 42.75 |
| 6.00 mm | 57.00 mm | 0.12 mm | 6.00 mm | 10.00 mm | M3493-0600BU | CHF 42.75 |
| 8.00 mm | 63.00 mm | 0.16 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | M3493-0800BU | CHF 56.30 |
| 10.00 mm | 72.00 mm | 0.20 mm | 10.00 mm | 19.00 mm | M3493-1000BU | CHF 71.90 |
| 12.00 mm | 83.00 mm | 0.24 mm | 12.00 mm | 22.00 mm | M3493-1200BU | CHF 92.70 |
| 16.00 mm | 92.00 mm | 0.32 mm | 16.00 mm | 26.00 mm | M3493-1600BU | CHF 177.00 |
| 20.00 mm | 104.00 mm | 0.40 mm | 20.00 mm | 32.00 mm | M3493-2000BU | CHF 287.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



