Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Composite-Speed-Plus schiebende Schneide

Technische Details
| Fräsertyp | Schaftfräser/Hochvorschubfräser |
|---|---|
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HA |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | DIAMANT |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | l1 | Eckfasenbreite | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 57.00 mm | 0.08 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M7238P-0400AQ | CHF 247.00 |
| 5.00 mm | 57.00 mm | 0.10 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M7238P-0500AQ | CHF 247.00 |
| 6.00 mm | 57.00 mm | 0.12 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M7238P-0600AQ | CHF 247.00 |
| 6.00 mm | 65.00 mm | 0.12 mm | 6.00 mm | 21.00 mm | M7238P-0600AQ-C0012_L | CHF 266.00 |
| 8.00 mm | 63.00 mm | 0.16 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M7238P-0800AQ | CHF 282.00 |
| 8.00 mm | 70.00 mm | 0.16 mm | 8.00 mm | 22.00 mm | M7238P-0800AQ-C0016_L | CHF 294.50 |
| 10.00 mm | 72.00 mm | 0.20 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M7238P-1000AQ | CHF 330.00 |
| 12.00 mm | 83.00 mm | 0.24 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M7238P-1200AQ | CHF 432.50 |
| 16.00 mm | 92.00 mm | 0.32 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M7238P-1600AQ | CHF 565.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



