Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Hardened-HPC-Finish

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HA |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MFS |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | r1 | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | kein Eckradius | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3276-2D-0400A08 | CHF 82.20 | |
| 4.00 mm | kein Eckradius | 62.00 mm | 6.00 mm | 16.00 mm | M3276-3D-0400A08 | CHF 86.30 | |
| 4.00 mm | 0.50 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3276-2D-0400A08-R0050 | CHF 86.20 | |
| 4.00 mm | 0.50 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 16.00 mm | M3276-3D-0400A08-R0050 | CHF 90.40 | |
| 5.00 mm | kein Eckradius | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0500A08 | CHF 82.20 | |
| 5.00 mm | kein Eckradius | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3276-3D-0500A08 | CHF 86.30 | |
| 5.00 mm | 0.50 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0500A08-R0050 | CHF 86.20 | |
| 5.00 mm | 0.50 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3276-3D-0500A08-R0050 | CHF 90.40 | |
| 5.00 mm | 1.00 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0500A08-R0100 | CHF 86.20 | |
| 5.00 mm | 1.00 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3276-3D-0500A08-R0100 | CHF 90.40 | |
| 6.00 mm | kein Eckradius | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0600A08 | CHF 82.20 | |
| 6.00 mm | kein Eckradius | 62.00 mm | 6.00 mm | 18.00 mm | M3276-3D-0600A08 | CHF 86.30 | |
| 6.00 mm | 0.50 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0600A08-R0050 | CHF 86.20 | |
| 6.00 mm | 0.50 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 18.00 mm | M3276-3D-0600A08-R0050 | CHF 90.40 | |
| 6.00 mm | 1.00 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3276-2D-0600A08-R0100 | CHF 86.20 | |
| 6.00 mm | 1.00 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 18.00 mm | M3276-3D-0600A08-R0100 | CHF 90.40 | |
| 8.00 mm | kein Eckradius | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3276-2D-0800A08 | CHF 97.20 | |
| 8.00 mm | kein Eckradius | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3276-3D-0800A08 | CHF 111.50 | |
| 8.00 mm | 0.50 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3276-2D-0800A08-R0050 | CHF 101.50 | |
| 8.00 mm | 0.50 mm | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3276-3D-0800A08-R0050 | CHF 117.50 | |
| 8.00 mm | 1.00 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3276-2D-0800A08-R0100 | CHF 101.50 | |
| 8.00 mm | 1.00 mm | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3276-3D-0800A08-R0100 | CHF 117.50 | |
| 10.00 mm | kein Eckradius | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3276-2D-1000A08 | CHF 115.00 | |
| 10.00 mm | kein Eckradius | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3276-3D-1000A08 | CHF 143.50 | |
| 10.00 mm | 0.50 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3276-2D-1000A08-R0050 | CHF 120.50 | |
| 10.00 mm | 0.50 mm | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3276-3D-1000A08-R0050 | CHF 151.00 | |
| 10.00 mm | 1.00 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3276-2D-1000A08-R0100 | CHF 120.50 | |
| 10.00 mm | 1.00 mm | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3276-3D-1000A08-R0100 | CHF 151.00 | |
| 12.00 mm | kein Eckradius | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3276-2D-1200A08 | CHF 152.50 | |
| 12.00 mm | kein Eckradius | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3276-3D-1200A08 | CHF 187.00 | |
| 12.00 mm | 0.50 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3276-2D-1200A08-R0050 | CHF 160.00 | |
| 12.00 mm | 0.50 mm | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3276-3D-1200A08-R0050 | CHF 196.00 | |
| 12.00 mm | 1.00 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3276-2D-1200A08-R0100 | CHF 160.00 | |
| 12.00 mm | 1.00 mm | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3276-3D-1200A08-R0100 | CHF 196.00 | |
| 16.00 mm | kein Eckradius | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3276-2D-1600A08 | CHF 235.50 | |
| 16.00 mm | kein Eckradius | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3276-3D-1600A08 | CHF 298.00 | |
| 16.00 mm | 0.50 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3276-2D-1600A08-R0050 | CHF 247.00 | |
| 16.00 mm | 0.50 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3276-3D-1600A08-R0050 | CHF 313.00 | |
| 16.00 mm | 1.00 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3276-2D-1600A08-R0100 | CHF 247.00 | |
| 16.00 mm | 1.00 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3276-3D-1600A08-R0100 | CHF 313.00 | |
| 16.00 mm | 2.00 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3276-2D-1600A08-R0200 | CHF 247.00 | |
| 16.00 mm | 2.00 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3276-3D-1600A08-R0200 | CHF 313.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
