Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Hardened-HPC-lange Auführung

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MFT |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | r1 | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 0.50 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3274-0400B09-R0050 | CHF 75.60 | |
| 4.00 mm | 1.00 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3274-0400B09-R0100 | CHF 75.60 | |
| 6.00 mm | 0.50 mm | 57.00 mm | M3274-0600B09-R0050 | CHF 81.30 | |||
| 6.00 mm | 1.00 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3274-0600B09-R0100 | CHF 81.30 | |
| 6.00 mm | 2.00 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3274-0600B09-R0200 | CHF 81.30 | |
| 8.00 mm | 0.50 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 21.00 mm | M3274-0800B09-R0050 | CHF 99.60 | |
| 8.00 mm | 1.00 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 21.00 mm | M3274-0800B09-R0100 | CHF 99.60 | |
| 8.00 mm | 2.00 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 21.00 mm | M3274-0800B09-R0200 | CHF 99.60 | |
| 10.00 mm | 0.50 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3274-1000B09-R0050 | CHF 120.50 | |
| 10.00 mm | 1.00 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3274-1000B09-R0100 | CHF 120.50 | |
| 10.00 mm | 2.00 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3274-1000B09-R0200 | CHF 120.50 | |
| 12.00 mm | 0.50 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3274-1200B09-R0050 | CHF 148.00 | |
| 12.00 mm | 1.00 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3274-1200B09-R0100 | CHF 148.00 | |
| 12.00 mm | 2.00 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3274-1200B09-R0200 | CHF 148.00 | |
| 16.00 mm | 0.50 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 36.00 mm | M3274-1600B09-R0050 | CHF 249.00 | |
| 16.00 mm | 1.00 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 36.00 mm | M3274-1600B09-R0100 | CHF 249.00 | |
| 16.00 mm | 2.00 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 36.00 mm | M3274-1600B09-R0200 | CHF 249.00 | |
| 20.00 mm | 1.00 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | 41.00 mm | M3274-2000B09-R0100 | CHF 366.00 | |
| 20.00 mm | 2.00 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | 41.00 mm | M3274-2000B09-R0200 | CHF 366.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
