Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Inox-HPC-lange Auführung

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF20 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | Eckfasenbreite | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 0.06 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 8.00 mm | M3644-0300BD | CHF 51.80 | |
| 4.00 mm | 0.08 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 11.00 mm | M3644-0400BD | CHF 51.80 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3644-0500BD | CHF 51.80 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 57.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3644-0600BD | CHF 51.80 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 63.00 mm | 8.00 mm | 19.00 mm | M3644-0800BD | CHF 64.10 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 72.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3644-1000BD | CHF 91.70 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 83.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3644-1200BD | CHF 117.50 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 92.00 mm | 16.00 mm | 32.00 mm | M3644-1600BD | CHF 221.50 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | 38.00 mm | M3644-2000BD | CHF 326.50 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



