Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Tro-Uni

Technische Details

| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF3 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | Eckfasenbreite | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 0.08 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 16.00 mm | M3099-0400BY-C0008-1CD | CHF 67.80 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 17.00 mm | M3099-0500BY-C0010-1CD | CHF 67.80 | |
| 5.00 mm | 0.10 mm | 66.00 mm | 6.00 mm | 20.00 mm | M3099-4D-0500BY-C0010-2CD | CHF 87.90 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 62.00 mm | 6.00 mm | 18.00 mm | M3099-0600BY-C0012-1CD | CHF 67.80 | |
| 6.00 mm | 0.12 mm | 66.00 mm | 6.00 mm | 24.00 mm | M3099-4D-0600BY-C0012-2CD | CHF 87.90 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 68.00 mm | 8.00 mm | 24.00 mm | M3099-0800BY-C0016-1CD | CHF 90.80 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 74.00 mm | 8.00 mm | 32.00 mm | M3099-4D-0800BY-C0016-2CD | CHF 109.50 | |
| 8.00 mm | 0.16 mm | 81.00 mm | 8.00 mm | 40.00 mm | M3099-5D-0800BY-C0016-3CD | CHF 119.50 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 80.00 mm | 10.00 mm | 30.00 mm | M3099-1000BY-C0020-1CD | CHF 116.00 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 89.00 mm | 10.00 mm | 40.00 mm | M3099-4D-1000BY-C0020-2CD | CHF 137.00 | |
| 10.00 mm | 0.20 mm | 96.00 mm | 10.00 mm | 50.00 mm | M3099-5D-1000BY-C0020-3CD | CHF 156.00 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 93.00 mm | 12.00 mm | 36.00 mm | M3099-1200BY-C0024-2CD | CHF 154.50 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 100.00 mm | 12.00 mm | 48.00 mm | M3099-4D-1200BY-C0024-2CD | CHF 185.00 | |
| 12.00 mm | 0.24 mm | 112.00 mm | 12.00 mm | 60.00 mm | M3099-5D-1200BY-C0024-3CD | CHF 209.00 | |
| 14.00 mm | 0.28 mm | 99.00 mm | 14.00 mm | 42.00 mm | M3099-1400BY-C0028-2CD | CHF 233.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 108.00 mm | 16.00 mm | 48.00 mm | M3099-1600BY-C0032-2CD | CHF 271.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 123.00 mm | 16.00 mm | 64.00 mm | M3099-4D-1600BY-C0032-2CD | CHF 297.00 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 136.00 mm | 16.00 mm | 80.00 mm | M3099-5D-1600BY-C0032-3CD | CHF 331.00 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 126.00 mm | 20.00 mm | 60.00 mm | M3099-2000BY-C0040-2CD | CHF 417.00 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 140.00 mm | 20.00 mm | 80.00 mm | M3099-4D-2000BY-C0040-2CD | CHF 453.00 | |
| 20.00 mm | 0.40 mm | 160.00 mm | 20.00 mm | 100.00 mm | M3099-5D-2000BY-C0040-3CD | CHF 516.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



