OptiMill-Tro-Uni

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema OptiMill-Tro-Uni
Schneidstoff

HM

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

MF3

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1Eckfasenbreitel1d2l2ArtikelnummerPreisLager
4.00 mm0.08 mm62.00 mm6.00 mm16.00 mmM3099-0400BY-C0008-1CDCHF 67.80
5.00 mm0.10 mm62.00 mm6.00 mm17.00 mmM3099-0500BY-C0010-1CDCHF 67.80
5.00 mm0.10 mm66.00 mm6.00 mm20.00 mmM3099-4D-0500BY-C0010-2CDCHF 87.90
6.00 mm0.12 mm62.00 mm6.00 mm18.00 mmM3099-0600BY-C0012-1CDCHF 67.80
6.00 mm0.12 mm66.00 mm6.00 mm24.00 mmM3099-4D-0600BY-C0012-2CDCHF 87.90
8.00 mm0.16 mm68.00 mm8.00 mm24.00 mmM3099-0800BY-C0016-1CDCHF 90.80
8.00 mm0.16 mm74.00 mm8.00 mm32.00 mmM3099-4D-0800BY-C0016-2CDCHF 109.50
8.00 mm0.16 mm81.00 mm8.00 mm40.00 mmM3099-5D-0800BY-C0016-3CDCHF 119.50
10.00 mm0.20 mm80.00 mm10.00 mm30.00 mmM3099-1000BY-C0020-1CDCHF 116.00
10.00 mm0.20 mm89.00 mm10.00 mm40.00 mmM3099-4D-1000BY-C0020-2CDCHF 137.00
10.00 mm0.20 mm96.00 mm10.00 mm50.00 mmM3099-5D-1000BY-C0020-3CDCHF 156.00
12.00 mm0.24 mm93.00 mm12.00 mm36.00 mmM3099-1200BY-C0024-2CDCHF 154.50
12.00 mm0.24 mm100.00 mm12.00 mm48.00 mmM3099-4D-1200BY-C0024-2CDCHF 185.00
12.00 mm0.24 mm112.00 mm12.00 mm60.00 mmM3099-5D-1200BY-C0024-3CDCHF 209.00
14.00 mm0.28 mm99.00 mm14.00 mm42.00 mmM3099-1400BY-C0028-2CDCHF 233.00
16.00 mm0.32 mm108.00 mm16.00 mm48.00 mmM3099-1600BY-C0032-2CDCHF 271.00
16.00 mm0.32 mm123.00 mm16.00 mm64.00 mmM3099-4D-1600BY-C0032-2CDCHF 297.00
16.00 mm0.32 mm136.00 mm16.00 mm80.00 mmM3099-5D-1600BY-C0032-3CDCHF 331.00
20.00 mm0.40 mm126.00 mm20.00 mm60.00 mmM3099-2000BY-C0040-2CDCHF 417.00
20.00 mm0.40 mm140.00 mm20.00 mm80.00 mmM3099-4D-2000BY-C0040-2CDCHF 453.00
20.00 mm0.40 mm160.00 mm20.00 mm100.00 mmM3099-5D-2000BY-C0040-3CDCHF 516.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3