OptiMill-Uni-HPC-Pocket kurze Ausführung

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schneidstoff

HM

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Miller

Beschichtet

Ja

Beschichtung

MF2

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1r1l1d2l2ArtikelnummerPreisLager
4.00 mm0.12 mm54.00 mm6.00 mm5.00 mmM3990-0380BLCHF 51.80
4.00 mm0.12 mm54.00 mm6.00 mm5.00 mmM3990-0400BLCHF 51.80
5.00 mm0.20 mm54.00 mm6.00 mm6.00 mmM3990-0480BLCHF 51.80
5.00 mm0.20 mm54.00 mm6.00 mm6.00 mmM3990-0500BLCHF 51.80
6.00 mm0.20 mm54.00 mm6.00 mm7.00 mmM3990-0570BLCHF 51.80
6.00 mm0.20 mm54.00 mm6.00 mm7.00 mmM3990-0600BLCHF 49.35
7.00 mm0.20 mm58.00 mm8.00 mm8.00 mmM3990-0670BLCHF 60.90
7.00 mm0.20 mm58.00 mm8.00 mm8.00 mmM3990-0700BLCHF 60.90
8.00 mm0.20 mm58.00 mm8.00 mm9.00 mmM3990-0770BLCHF 60.90
8.00 mm0.20 mm58.00 mm8.00 mm9.00 mmM3990-0800BLCHF 60.90
9.00 mm0.32 mm66.00 mm10.00 mm10.00 mmM3990-0870BLCHF 88.90
9.00 mm0.32 mm66.00 mm10.00 mm10.00 mmM3990-0900BLCHF 88.90
10.00 mm0.32 mm66.00 mm10.00 mm11.00 mmM3990-0970BLCHF 88.90
10.00 mm0.32 mm66.00 mm10.00 mm11.00 mmM3990-1000BLCHF 84.60
12.00 mm0.32 mm73.00 mm12.00 mm12.00 mmM3990-1170BLCHF 117.00
12.00 mm0.32 mm73.00 mm12.00 mm12.00 mmM3990-1200BLCHF 111.50
14.00 mm0.32 mm75.00 mm14.00 mm14.00 mmM3990-1370BLCHF 157.00
14.00 mm0.32 mm75.00 mm14.00 mm14.00 mmM3990-1400BLCHF 149.50
16.00 mm0.32 mm82.00 mm16.00 mm16.00 mmM3990-1550BLCHF 204.50
16.00 mm0.32 mm82.00 mm16.00 mm16.00 mmM3990-1600BLCHF 195.00
18.00 mm0.32 mm84.00 mm18.00 mm18.00 mmM3990-1750BLCHF 246.00
20.00 mm0.50 mm92.00 mm20.00 mm20.00 mmM3990-1950BLCHF 303.50
20.00 mm0.50 mm92.00 mm20.00 mm20.00 mmM3990-2000BLCHF 289.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3