Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Uni-HPC-Pocket kurze Ausführung

Technische Details
| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF2 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | r1 | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 0.12 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 5.00 mm | M3990-0380BL | CHF 51.80 | |
| 4.00 mm | 0.12 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 5.00 mm | M3990-0400BL | CHF 51.80 | |
| 5.00 mm | 0.20 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm | M3990-0480BL | CHF 51.80 | |
| 5.00 mm | 0.20 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm | M3990-0500BL | CHF 51.80 | |
| 6.00 mm | 0.20 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 7.00 mm | M3990-0570BL | CHF 51.80 | |
| 6.00 mm | 0.20 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 7.00 mm | M3990-0600BL | CHF 49.35 | |
| 7.00 mm | 0.20 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 8.00 mm | M3990-0670BL | CHF 60.90 | |
| 7.00 mm | 0.20 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 8.00 mm | M3990-0700BL | CHF 60.90 | |
| 8.00 mm | 0.20 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 9.00 mm | M3990-0770BL | CHF 60.90 | |
| 8.00 mm | 0.20 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 9.00 mm | M3990-0800BL | CHF 60.90 | |
| 9.00 mm | 0.32 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 10.00 mm | M3990-0870BL | CHF 88.90 | |
| 9.00 mm | 0.32 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 10.00 mm | M3990-0900BL | CHF 88.90 | |
| 10.00 mm | 0.32 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 11.00 mm | M3990-0970BL | CHF 88.90 | |
| 10.00 mm | 0.32 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 11.00 mm | M3990-1000BL | CHF 84.60 | |
| 12.00 mm | 0.32 mm | 73.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | M3990-1170BL | CHF 117.00 | |
| 12.00 mm | 0.32 mm | 73.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | M3990-1200BL | CHF 111.50 | |
| 14.00 mm | 0.32 mm | 75.00 mm | 14.00 mm | 14.00 mm | M3990-1370BL | CHF 157.00 | |
| 14.00 mm | 0.32 mm | 75.00 mm | 14.00 mm | 14.00 mm | M3990-1400BL | CHF 149.50 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 82.00 mm | 16.00 mm | 16.00 mm | M3990-1550BL | CHF 204.50 | |
| 16.00 mm | 0.32 mm | 82.00 mm | 16.00 mm | 16.00 mm | M3990-1600BL | CHF 195.00 | |
| 18.00 mm | 0.32 mm | 84.00 mm | 18.00 mm | 18.00 mm | M3990-1750BL | CHF 246.00 | |
| 20.00 mm | 0.50 mm | 92.00 mm | 20.00 mm | 20.00 mm | M3990-1950BL | CHF 303.50 | |
| 20.00 mm | 0.50 mm | 92.00 mm | 20.00 mm | 20.00 mm | M3990-2000BL | CHF 289.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



