Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Uni-Wave-extralange Ausführung

Technische Details
| Fräsertyp | Schaftfräser/Hochvorschubfräser |
|---|---|
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF2 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | Eckfasenbreite | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 mm | 0.30 mm | 80.00 mm | 6.00 mm | 13.00 mm | M3982-0600BL | CHF 99.20 | |
| 8.00 mm | 0.40 mm | 100.00 mm | 8.00 mm | 21.00 mm | M3982-0800BL | CHF 127.50 | |
| 10.00 mm | 0.50 mm | 100.00 mm | 10.00 mm | 22.00 mm | M3982-1000BL | CHF 153.50 | |
| 12.00 mm | 0.60 mm | 120.00 mm | 12.00 mm | 26.00 mm | M3982-1200BL | CHF 196.50 | |
| 16.00 mm | 0.80 mm | 150.00 mm | 16.00 mm | 36.00 mm | M3982-1600BL | CHF 334.00 | |
| 20.00 mm | 1.00 mm | 150.00 mm | 20.00 mm | 41.00 mm | M3982-2000BL | CHF 513.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
