Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Uni-Wave kurze Ausführung

Technische Details
| Schneidstoff | HM |
|---|---|
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF2 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | Eckfasenbreite | l1 | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 0.20 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 8.00 mm | M3980-0400BL | CHF 67.10 | |
| 5.00 mm | 0.25 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 9.00 mm | M3980-0500BL | CHF 67.10 | |
| 6.00 mm | 0.30 mm | 54.00 mm | 6.00 mm | 10.00 mm | M3980-0600BL | CHF 67.10 | |
| 7.00 mm | 0.35 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 11.00 mm | M3980-0700BL | CHF 89.60 | |
| 8.00 mm | 0.40 mm | 58.00 mm | 8.00 mm | 12.00 mm | M3980-0800BL | CHF 89.60 | |
| 9.00 mm | 0.45 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 13.00 mm | M3980-0900BL | CHF 109.00 | |
| 10.00 mm | 0.50 mm | 66.00 mm | 10.00 mm | 14.00 mm | M3980-1000BL | CHF 109.00 | |
| 12.00 mm | 0.60 mm | 73.00 mm | 12.00 mm | 16.00 mm | M3980-1200BL | CHF 141.00 | |
| 14.00 mm | 0.70 mm | 75.00 mm | 14.00 mm | 18.00 mm | M3980-1400BL | CHF 157.00 | |
| 16.00 mm | 0.80 mm | 82.00 mm | 16.00 mm | 22.00 mm | M3980-1600BL | CHF 203.50 | |
| 20.00 mm | 1.00 mm | 92.00 mm | 20.00 mm | 26.00 mm | M3980-2000BL | CHF 308.00 | |
| 25.00 mm | 1.25 mm | 105.00 mm | 25.00 mm | 32.00 mm | M3980-2500BL | CHF 659.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



