Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
OptiMill-Uni-Wave kurze Ausführung

Technische Details
| Fräsertyp | Schaftfräser/Hochvorschubfräser |
|---|---|
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HB |
| Kühlmittelzufuhr | äussere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Miller |
| Beschichtet | Ja |
| Beschichtung | MF2 |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | l1 | Eckfasenbreite | d2 | l2 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 54.00 mm | 0.20 mm | 6.00 mm | 8.00 mm | M3980-0400BL | CHF 65.90 |
| 5.00 mm | 54.00 mm | 0.25 mm | 6.00 mm | 9.00 mm | M3980-0500BL | CHF 65.90 |
| 6.00 mm | 54.00 mm | 0.30 mm | 6.00 mm | 10.00 mm | M3980-0600BL | CHF 65.90 |
| 7.00 mm | 58.00 mm | 0.35 mm | 8.00 mm | 11.00 mm | M3980-0700BL | CHF 87.90 |
| 8.00 mm | 58.00 mm | 0.40 mm | 8.00 mm | 12.00 mm | M3980-0800BL | CHF 87.90 |
| 9.00 mm | 66.00 mm | 0.45 mm | 10.00 mm | 13.00 mm | M3980-0900BL | CHF 107.00 |
| 10.00 mm | 66.00 mm | 0.50 mm | 10.00 mm | 14.00 mm | M3980-1000BL | CHF 107.00 |
| 12.00 mm | 73.00 mm | 0.60 mm | 12.00 mm | 16.00 mm | M3980-1200BL | CHF 138.00 |
| 14.00 mm | 75.00 mm | 0.70 mm | 14.00 mm | 18.00 mm | M3980-1400BL | CHF 154.00 |
| 16.00 mm | 82.00 mm | 0.80 mm | 16.00 mm | 22.00 mm | M3980-1600BL | CHF 199.50 |
| 20.00 mm | 92.00 mm | 1.00 mm | 20.00 mm | 26.00 mm | M3980-2000BL | CHF 302.00 |
| 25.00 mm | 105.00 mm | 1.25 mm | 25.00 mm | 32.00 mm | M3980-2500BL | CHF 646.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



