VHM-Entgrater 90°-Fasfräser 90° TiALN

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

– Geometrie für Werkstoffe weich bis hart – Typ W-H
– Zähne 3-6
– Spitzenwinkel 90°
– Drallwinkel 0°
– Schaftform HB
– Schaftform HA – D2 < 6mm
– Ausführung nach Werksnorm
– Werkstoff Universal
– High Performance
– Bearbeitungsrichtung xy
– Einsatz Doppelfase
– Einsatz Anfasen

Technische Details

Schema VHM-Entgrater 90°-Fasfräser 90° TiALN
Fräsertyp

Fasenfräser / Entgrater

Schneidstoff

HM

Marke

Riwag

Spitzenwinkel

90°

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Beschichtungd2l2Schneidenanzahl (z)AbmessungArtikelnummerPreisLager
1.00 mm38.00 mmblank3.00 mm0.50 mm3D=1/3x0,5/38mmEK79001009CHF 17.85
1.00 mm38.00 mmTIALN3.00 mm0.50 mm3D=1/3x0,5/38mmEK79001000CHF 20.95
2.00 mm38.00 mmblank3.00 mm1.00 mm3D=2/3x1/38mmEK79002009CHF 17.85
2.00 mm38.00 mmTIALN3.00 mm1.00 mm3D=2/3x1/38mmEK79002000CHF 20.95
3.00 mm38.00 mmTIALN3.00 mm1.50 mm4D=3/3x1,5/38mmEK79003000CHF 20.95
3.00 mm38.00 mmblank3.00 mm1.50 mm4D=3/3x1,5/38mmEK79003009CHF 17.85
4.00 mm54.00 mmblank4.00 mm2.00 mm4D=4/4x2/54mmEK79004009CHF 18.90
4.00 mm54.00 mmTIALN4.00 mm2.00 mm4D=4/4x2/54mmEK79004000CHF 22.00
6.00 mm57.00 mmblank6.00 mm3.00 mm4D=6/6x3/57mmEK79006009CHF 22.00
6.00 mm57.00 mmTIALN6.00 mm3.00 mm4D=6/6x3/57mmEK79006000CHF 27.20
8.00 mm63.00 mmTIALN8.00 mm4.00 mm5D=8/8x4/63mmEK79008000CHF 35.65
8.00 mm63.00 mmblank8.00 mm4.00 mm5D=8/8x4/63mmEK79008009CHF 27.20
10.00 mm72.00 mmTIALN10.00 mm5.00 mm6D=10/10x5/72mmEK79010000CHF 40.90
10.00 mm72.00 mmblank10.00 mm5.00 mm6D=10/10x5/72mmEK79010009CHF 31.45
12.00 mm83.00 mmTIALN12.00 mm6.00 mm6D=12/12x6/83mmEK79012000CHF 60.80
12.00 mm83.00 mmblank12.00 mm6.00 mm6D=12/12x6/83mmEK79012009CHF 46.10
16.00 mm92.00 mmTIALN16.00 mm8.00 mm6D=16/16x8/92mmEK79016000CHF 103.70
16.00 mm92.00 mmblank16.00 mm8.00 mm6D=16/16x8/92mmEK79016009CHF 83.80
20.00 mm104.00 mmTIALN20.00 mm10.00 mm6D=20/20x10/104mmEK79020000CHF 157.00
20.00 mm104.00 mmblank20.00 mm10.00 mm6D=20/20x10/104mmEK79020009CHF 152.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3