BGF-Z2-2xD-R30-IKZ-HB Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Komplettbearbeitung von Kernloch, Senkfase und Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Zeiteinsparung durch Komlettbearbeitung.
Werkzeug mit 2 Nuten und 30° Drallwinkel.
Kein vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Abmessungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema BGF-Z2-2xD-R30-IKZ-HB Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Bohrgewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreisLager
M 4-2xD3.95 mm6.00 mm49.00 mm7.74 mm0.70 mmGF432201.0040CHF 427.00
M 5-2xD4.95 mm6.00 mm55.00 mm9.65 mm0.80 mmGF432201.0050CHF 408.00
M 6-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.06 mm1.00 mmGF432201.0060CHF 428.00
M 8-2xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm15.08 mm1.25 mmGF432201.0080CHF 530.00
M 10-2xD9.95 mm12.00 mm79.00 mm19.59 mm1.50 mmGF432201.0100CHF 592.00
M 12-2xD11.95 mm14.00 mm89.00 mm22.86 mm1.75 mmGF432201.0112CHF 746.00
M 14-2xD13.95 mm16.00 mm102.00 mm28.12 mm2.00 mmGF432201.0114CHF 933.00
M 16-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm32.13 mm2.00 mmGF432201.0116CHF 1'105.00
M 6x0,75-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.07 mm0.75 mmGF432201.0229CHF 467.50
M 12x1,5-2xD11.95 mm14.00 mm89.00 mm24.12 mm1.50 mmGF432201.0303CHF 789.00
M 14x1,5-2xD13.95 mm16.00 mm102.00 mm27.14 mm1.50 mmGF432201.0331CHF 1'005.00
M 16x1,5-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm31.64 mm1.50 mmGF432201.0359CHF 1'162.00
3/8-16 UNC-2xD9.50 mm12.00 mm79.00 mm19.16 mm1.59 mmGF432201.5011CHF 637.00
G 1/4-2xD13.10 mm16.00 mm102.00 mm25.46 mm1.34 mmGF432201.4036CHF 1'076.00
Eg M 14-2xD13.95 mm18.00 mm102.00 mm30.12 mm2.00 mmGF432201.0978CHF 1'148.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3