BGF-Z2-2xD-R30-IKZ-HB-TiCN Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Komplettbearbeitung von Kernloch, Senkfase und Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Zeiteinsparung durch Komlettbearbeitung.
Werkzeug mit 2 Nuten und 30° Drallwinkel.
Kein vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Abmessungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema BGF-Z2-2xD-R30-IKZ-HB-TiCN Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Bohrgewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreisLager
M 4-2xD3.95 mm6.00 mm49.00 mm7.74 mm0.70 mmGF432206.0040CHF 475.00
M 5-2xD4.95 mm6.00 mm55.00 mm9.65 mm0.80 mmGF432206.0050CHF 443.00
M 6-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.06 mm1.00 mmGF432206.0060CHF 464.50
M 8-2xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm15.08 mm1.25 mmGF432206.0080CHF 572.00
M 10-2xD9.95 mm12.00 mm79.00 mm19.59 mm1.50 mmGF432206.0100CHF 637.00
M 12-2xD11.95 mm14.00 mm89.00 mm22.86 mm1.75 mmGF432206.0112CHF 818.00
M 14-2xD13.95 mm16.00 mm102.00 mm28.12 mm2.00 mmGF432206.0114CHF 1'005.00
M 16-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm32.13 mm2.00 mmGF432206.0116CHF 1'162.00
M 6x0,75-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.07 mm0.75 mmGF432206.0229CHF 513.00
M 8x1-2xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm16.09 mm1.00 mmGF432206.0251CHF 617.00
M 10x1-2xD9.95 mm12.00 mm79.00 mm20.11 mm1.00 mmGF432206.0276CHF 695.00
M 12x1,25-2xD11.95 mm14.00 mm89.00 mm23.88 mm1.25 mmGF432206.0302CHF 861.00
M 14x1,5-2xD13.95 mm16.00 mm102.00 mm27.14 mm1.50 mmGF432206.0331CHF 1'048.00
M 16x1,5-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm31.64 mm1.50 mmGF432206.0359CHF 1'292.00
1/4-28 UNF-2xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm12.79 mm0.91 mmGF432206.5043CHF 535.00
5/16-24 UNF-2xD7.90 mm10.00 mm74.00 mm15.98 mm1.06 mmGF432206.5044CHF 642.00
3/8-24 UNF-2xD9.50 mm12.00 mm79.00 mm19.16 mm1.06 mmGF432206.5045CHF 718.00
7/16-20 UNF-2xD11.05 mm12.00 mm79.00 mm21.72 mm1.27 mmGF432206.5046CHF 651.00
1/2-20 UNF-2xD12.65 mm14.00 mm89.00 mm25.55 mm1.27 mmGF432206.5047CHF 904.00
9/16-18 UNF-2xD14.20 mm16.00 mm102.00 mm28.37 mm1.41 mmGF432206.5048CHF 1'048.00
5/8-18 UNF-2xD15.80 mm18.00 mm102.00 mm31.21 mm1.41 mmGF432206.5049CHF 1'292.00
1/4-20 UNC-2xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm12.80 mm1.27 mmGF432206.5009CHF 513.00
5/16-18 UNC-2xD7.90 mm10.00 mm74.00 mm15.62 mm1.41 mmGF432206.5010CHF 617.00
3/8-16 UNC-2xD9.50 mm12.00 mm79.00 mm19.16 mm1.59 mmGF432206.5011CHF 695.00
7/16-14 UNC-2xD11.05 mm12.00 mm79.00 mm21.89 mm1.81 mmGF432206.5012CHF 625.00
1/2-13 UNC-2xD12.65 mm14.00 mm89.00 mm25.54 mm1.95 mmGF432206.5013CHF 861.00
9/16-12 UNC-2xD14.20 mm16.00 mm102.00 mm27.66 mm2.12 mmGF432206.5014CHF 1'048.00
5/8-11 UNC-2xD15.80 mm18.00 mm102.00 mm30.14 mm2.31 mmGF432206.5015CHF 1'292.00
G 1/4-2xD13.10 mm16.00 mm102.00 mm25.46 mm1.34 mmGF432206.4036CHF 1'048.00
G 1/8-2xD9.65 mm12.00 mm79.00 mm19.10 mm0.91 mmGF432206.4035CHF 695.00
G 3/8-2xD16.60 mm18.00 mm102.00 mm33.48 mm1.34 mmGF432206.4037CHF 1'292.00
Eg M 6-2xD5.95 mm10.00 mm74.00 mm13.10 mm1.00 mmGF432206.0971CHF 603.00
Eg M 8-2xD7.95 mm12.00 mm79.00 mm16.35 mm1.25 mmGF432206.0973CHF 668.00
Eg M 10-2xD9.90 mm14.00 mm89.00 mm21.13 mm1.50 mmGF432206.0975CHF 847.00
Eg M 12-2xD11.90 mm16.00 mm102.00 mm24.63 mm1.75 mmGF432206.0977CHF 1'048.00
Eg M 14-2xD13.95 mm18.00 mm102.00 mm30.12 mm2.00 mmGF432206.0978CHF 1'277.00
Eg M 16-2xD15.90 mm20.00 mm115.00 mm34.17 mm2.00 mmGF432206.0979CHF 1'392.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3