GF-IKZ-HA Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Werkzeug mit geraden Nuten.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Steigungsgebunden.
Abmessungsübergreifend.
Fräserdurchmesser sollte kleiner 2/3 bzw. 3/4 des Gewindedurchmessers sein.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema GF-IKZ-HA Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Nenngrösse

1

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreis
LK-M P=1,0 BT-D10x16x70-Z414.00 mm10.00 mm70.00 mm16.36 mm1.00 mmGF163811.9757CHF 765.00
LK-M P=1,0 BT-D12x20x80-Z416.00 mm12.00 mm80.00 mm20.36 mm1.00 mmGF163721.9757CHF 895.00
LK-M P=1,5 BT-D10x16x70-Z414.00 mm10.00 mm70.00 mm17.05 mm1.50 mmGF163811.9664CHF 765.00
LK-M P=1,5 BT-D12x20x80-Z416.00 mm12.00 mm80.00 mm21.55 mm1.50 mmGF163721.9664CHF 895.00
LK-M P=2,0 BT-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.75 mm2.00 mmGF163731.9705CHF 1'199.00
LK-M P=3,0 BT-D20x32x105-Z530.00 mm20.00 mm105.00 mm34.14 mm3.00 mmGF163751.9767CHF 1'518.00
P=0,5 ISO-D8x12x63-Z310.00 mm8.00 mm63.00 mm12.22 mm0.50 mmGF163701.9506CHF 483.50
P=0,5 ISO-D10x16x70-Z412.00 mm10.00 mm70.00 mm16.22 mm0.50 mmGF163811.9506CHF 596.00
P=0,75 ISO-D8x12x63-Z311.00 mm8.00 mm63.00 mm12.33 mm0.75 mmGF163701.9509CHF 442.50
P=0,75 ISO-D10x16x70-Z413.00 mm10.00 mm70.00 mm16.83 mm0.75 mmGF163811.9509CHF 555.00
P=1,0 ISO-D10x16x70-Z414.00 mm10.00 mm70.00 mm16.44 mm1.00 mmGF163811.9512CHF 487.00
P=1,0 ISO-D12x20x80-Z416.00 mm12.00 mm80.00 mm20.44 mm1.00 mmGF163721.9512CHF 603.00
P=1,0 ISO-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm25.44 mm1.00 mmGF163731.9512CHF 839.00
P=1,0 ISO-D20x32x105-Z527.00 mm20.00 mm105.00 mm32.44 mm1.00 mmGF163751.9512CHF 1'199.00
P=1,5 ISO-D10x16x70-Z414.00 mm10.00 mm70.00 mm17.16 mm1.50 mmGF163811.9514CHF 472.50
P=1,5 ISO-D12x20x80-Z416.00 mm12.00 mm80.00 mm21.66 mm1.50 mmGF163721.9514CHF 603.00
P=1,5 ISO-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.16 mm1.50 mmGF163731.9514CHF 768.00
P=1,5 ISO-D20x32x105-Z527.00 mm20.00 mm105.00 mm33.66 mm1.50 mmGF163751.9514CHF 1'068.00
P=1/6 UN-D20x32x105-Z525.40 mm20.00 mm105.00 mm35.83 mm4.23 mmGF163751.9591CHF 1'237.00
P=1/8 UN-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.79 mm3.18 mmGF163731.9589CHF 877.00
P=1/8 UN-D20x32x105-Z525.40 mm20.00 mm105.00 mm33.20 mm3.18 mmGF163751.9589CHF 1'218.00
P=1/9 UN-D12x20x80-Z419.05 mm12.00 mm80.00 mm20.99 mm2.82 mmGF163721.9588CHF 656.00
P=1/10 UN-D12x20x80-Z417.40 mm12.00 mm80.00 mm21.43 mm2.54 mmGF163721.9587CHF 656.00
P=1/12 UN-D12x20x80-Z417.40 mm12.00 mm80.00 mm22.10 mm2.12 mmGF163721.9585CHF 656.00
P=1/12 UN-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.33 mm2.12 mmGF163731.9585CHF 877.00
P=1/12 UN-D20x32x105-Z525.40 mm20.00 mm105.00 mm32.68 mm2.12 mmGF163751.9585CHF 1'218.00
P=1/14 UN-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.19 mm1.81 mmGF163731.9583CHF 877.00
P=1/16 UN-D10x16x70-Z412.70 mm10.00 mm70.00 mm16.58 mm1.59 mmGF163811.9582CHF 555.00
P=1/16 UN-D12x20x80-Z415.80 mm12.00 mm80.00 mm21.34 mm1.59 mmGF163721.9582CHF 656.00
P=1/16 UN-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.10 mm1.59 mmGF163731.9582CHF 877.00
P=1/16 UN-D20x32x105-Z525.40 mm20.00 mm105.00 mm32.46 mm1.59 mmGF163751.9582CHF 1'218.00
P=1/18 UN-D10x16x70-Z412.70 mm10.00 mm70.00 mm17.55 mm1.41 mmGF163811.9581CHF 555.00
P=1/20 UN-D10x16x70-Z412.70 mm10.00 mm70.00 mm17.07 mm1.27 mmGF163811.9580CHF 555.00
P=1/20 UN-D12x20x80-Z415.80 mm12.00 mm80.00 mm20.88 mm1.27 mmGF163721.9580CHF 656.00
P=1/20 UN-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm25.96 mm1.27 mmGF163731.9580CHF 877.00
P=1/20 UN-D20x32x105-Z525.40 mm20.00 mm105.00 mm32.31 mm1.27 mmGF163751.9580CHF 1'218.00
P=1/24 UN-D10x16x70-Z412.70 mm10.00 mm70.00 mm16.33 mm1.06 mmGF163811.9579CHF 555.00
P=2,0 ISO-D16x25x90-Z522.00 mm16.00 mm90.00 mm26.88 mm2.00 mmGF163731.9516CHF 798.00
P=2,0 ISO-D20x32x105-Z527.00 mm20.00 mm105.00 mm32.88 mm2.00 mmGF163751.9516CHF 1'087.00
P=3,0 ISO-D16x25x90-Z524.00 mm16.00 mm90.00 mm28.31 mm3.00 mmGF163731.9518CHF 798.00
P=3,0 ISO-D20x32x105-Z530.00 mm20.00 mm105.00 mm34.31 mm3.00 mmGF163751.9518CHF 1'087.00
W 1/11-D16x25x90-Z530.00 mm16.00 mm90.00 mm26.55 mm2.31 mmGF163731.9550CHF 828.00
W 1/14-D16x25x90-Z520.90 mm16.00 mm90.00 mm26.30 mm1.81 mmGF163731.9548CHF 828.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3