GF-R30-lg-IKZ-HA-TiCN Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Tiefe Gewinde durch langes Frästeil möglich.
Ruhiges Fräsverhalten durch Nuten mit 30° Drallwinkel.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Steigungsgebunden.
Abmessungsübergreifend.
Fräserdurchmesser sollte kleiner 2/3 bzw. 3/4 des Gewindedurchmessers sein.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema GF-R30-lg-IKZ-HA-TiCN Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Nenngrösse

1

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreisLager
P=1,0 ISO-D10x20x80-Z414.00 mm10.00 mm80.00 mm20.44 mm1.00 mmGF162916.9512CHF 718.00
P=1,0 ISO-D12x25x90-Z416.00 mm12.00 mm90.00 mm25.44 mm1.00 mmGF162926.9512CHF 859.00
P=1,0 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.44 mm1.00 mmGF162936.9512CHF 1'158.00
P=1,5 ISO-D10x20x80-Z414.00 mm10.00 mm80.00 mm21.66 mm1.50 mmGF162916.9514CHF 686.00
P=1,5 ISO-D12x25x90-Z416.00 mm12.00 mm90.00 mm26.16 mm1.50 mmGF162926.9514CHF 859.00
P=1,5 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.66 mm1.50 mmGF162936.9514CHF 1'073.00
P=1,5 ISO-D20x40x115-Z527.00 mm20.00 mm115.00 mm41.16 mm1.50 mmGF162956.9514CHF 1'621.00
P=1/6 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm44.30 mm4.23 mmGF162956.9591CHF 1'789.00
P=1/8 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.14 mm3.18 mmGF162936.9589CHF 1'115.00
P=1/8 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm42.73 mm3.18 mmGF162956.9589CHF 1'642.00
P=1/9 UN-D12x25x90-Z419.05 mm12.00 mm90.00 mm26.63 mm2.82 mmGF162926.9588CHF 876.00
P=1/10 UN-D12x25x90-Z417.40 mm12.00 mm90.00 mm26.51 mm2.54 mmGF162926.9587CHF 876.00
P=1/12 UN-D12x25x90-Z417.40 mm12.00 mm90.00 mm26.33 mm2.12 mmGF162926.9585CHF 876.00
P=1/12 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.68 mm2.12 mmGF162936.9585CHF 1'115.00
P=1/12 UN ISO-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm41.15 mm2.12 mmGF162956.9585CHF 1'642.00
P=1/14 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.45 mm1.81 mmGF162936.9583CHF 1'115.00
P=1/16 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm21.34 mm1.59 mmGF162916.9582CHF 727.00
P=1/16 UN-D12x25x90-Z415.80 mm12.00 mm90.00 mm26.10 mm1.59 mmGF162926.9582CHF 876.00
P=1/16 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.46 mm1.59 mmGF162936.9582CHF 1'115.00
P=1/16 UN ISO-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm40.40 mm1.59 mmGF162956.9582CHF 1'642.00
P=1/18 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.37 mm1.41 mmGF162916.9581CHF 727.00
P=1/20 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.88 mm1.27 mmGF162916.9580CHF 727.00
P=1/20 UN-D12x25x90-Z415.80 mm12.00 mm90.00 mm25.96 mm1.27 mmGF162926.9580CHF 876.00
P=1/20 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.31 mm1.27 mmGF162936.9580CHF 1'115.00
P=1/20 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm41.20 mm1.27 mmGF162956.9580CHF 1'642.00
P=1/24 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.56 mm1.06 mmGF162916.9579CHF 727.00
P=2,0 ISO-D12x25x90-Z418.00 mm12.00 mm90.00 mm26.88 mm2.00 mmGF162926.9516CHF 904.00
P=2,0 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.88 mm2.00 mmGF162936.9516CHF 1'158.00
P=2,0 ISO-D20x40x115-Z527.00 mm20.00 mm115.00 mm40.88 mm2.00 mmGF162956.9516CHF 1'705.00
P=3,0 ISO-D16x32x100-Z524.00 mm16.00 mm100.00 mm34.31 mm3.00 mmGF162936.9518CHF 1'158.00
P=3,0 ISO-D20x40x115-Z530.00 mm20.00 mm115.00 mm43.31 mm3.00 mmGF162956.9518CHF 1'705.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3