GF-R30-lg-IKZ-HB-TiCN Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Tiefe Gewinde durch langes Frästeil möglich.
Ruhiges Fräsverhalten durch Nuten mit 30° Drallwinkel.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Steigungsgebunden.
Abmessungsübergreifend.
Fräserdurchmesser sollte kleiner 2/3 bzw. 3/4 des Gewindedurchmessers sein.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema GF-R30-lg-IKZ-HB-TiCN Gewindefräser aus Vollhartmetall für Innengewinde
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Nenngrösse

1

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreis
P=1,0 ISO-D10x20x80-Z414.00 mm10.00 mm80.00 mm20.44 mm1.00 mmGF162316.9512CHF 652.00
P=1,0 ISO-D12x25x90-Z416.00 mm12.00 mm90.00 mm25.44 mm1.00 mmGF162326.9512CHF 780.00
P=1,0 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.44 mm1.00 mmGF162336.9512CHF 1'031.00
P=1,5 ISO-D10x20x80-Z414.00 mm10.00 mm80.00 mm21.66 mm1.50 mmGF162316.9514CHF 622.00
P=1,5 ISO-D12x25x90-Z416.00 mm12.00 mm90.00 mm26.16 mm1.50 mmGF162326.9514CHF 780.00
P=1,5 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.66 mm1.50 mmGF162336.9514CHF 956.00
P=1,5 ISO-D20x40x115-Z527.00 mm20.00 mm115.00 mm41.16 mm1.50 mmGF162356.9514CHF 1'443.00
P=1/6 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm44.30 mm4.23 mmGF162356.9591CHF 1'593.00
P=1/8 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.14 mm3.18 mmGF162336.9589CHF 993.00
P=1/8 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm42.73 mm3.18 mmGF162356.9589CHF 1'462.00
P=1/9 UN-D12x25x90-Z419.05 mm12.00 mm90.00 mm26.63 mm2.82 mmGF162326.9588CHF 795.00
P=1/10 UN-D12x25x90-Z417.40 mm12.00 mm90.00 mm26.51 mm2.54 mmGF162326.9587CHF 795.00
P=1/12 UN-D12x25x90-Z417.40 mm12.00 mm90.00 mm26.33 mm2.12 mmGF162326.9585CHF 795.00
P=1/12 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.68 mm2.12 mmGF162336.9585CHF 993.00
P=1/12 UN ISO-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm41.15 mm2.12 mmGF162356.9585CHF 1'462.00
P=1/14 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm33.45 mm1.81 mmGF162336.9583CHF 993.00
P=1/16 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm21.34 mm1.59 mmGF162316.9582CHF 660.00
P=1/16 UN-D12x25x90-Z415.80 mm12.00 mm90.00 mm26.10 mm1.59 mmGF162326.9582CHF 795.00
P=1/16 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.46 mm1.59 mmGF162336.9582CHF 993.00
P=1/16 UN ISO-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm40.40 mm1.59 mmGF162356.9582CHF 1'462.00
P=1/18 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.37 mm1.41 mmGF162316.9581CHF 660.00
P=1/20 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.88 mm1.27 mmGF162316.9580CHF 660.00
P=1/20 UN-D12x25x90-Z415.80 mm12.00 mm90.00 mm25.96 mm1.27 mmGF162326.9580CHF 795.00
P=1/20 UN-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.31 mm1.27 mmGF162336.9580CHF 993.00
P=1/20 UN-D20x40x115-Z525.40 mm20.00 mm115.00 mm41.20 mm1.27 mmGF162356.9580CHF 1'462.00
P=1/24 UN-D10x20x80-Z412.70 mm10.00 mm80.00 mm20.56 mm1.06 mmGF162316.9579CHF 660.00
P=2,0 ISO-D12x25x90-Z418.00 mm12.00 mm90.00 mm26.88 mm2.00 mmGF162326.9516CHF 821.00
P=2,0 ISO-D16x32x100-Z522.00 mm16.00 mm100.00 mm32.88 mm2.00 mmGF162336.9516CHF 1'031.00
P=2,0 ISO-D20x40x115-Z527.00 mm20.00 mm115.00 mm40.88 mm2.00 mmGF162356.9516CHF 1'518.00
P=3,0 ISO-D16x32x100-Z524.00 mm16.00 mm100.00 mm34.31 mm3.00 mmGF162336.9518CHF 1'031.00
P=3,0 ISO-D20x40x115-Z530.00 mm20.00 mm115.00 mm43.31 mm3.00 mmGF162356.9518CHF 1'518.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3