GSF-1,5xD-R30-IKZ-HA Gewindefräser mit Senkfase aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Senkfase und Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Ruhiges Fräsverhalten durch Nuten mit 30° Drallwinkel.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Abmessungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema GSF-1,5xD-R30-IKZ-HA Gewindefräser mit Senkfase aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser mit Senkfase

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreisLager
M 5-1,5xD4.95 mm6.00 mm55.00 mm7.62 mm0.80 mmGF322701.0050CHF 367.00
M 6-1,5xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm9.52 mm1.00 mmGF322701.0060CHF 426.00
M 8-1,5xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm13.16 mm1.25 mmGF322701.0080CHF 511.00
M 10-1,5xD9.95 mm12.00 mm80.00 mm15.79 mm1.50 mmGF322701.0100CHF 612.00
M 12-1,5xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm18.42 mm1.75 mmGF322701.0112CHF 888.00
M 14-1,5xD13.95 mm16.00 mm100.00 mm23.05 mm2.00 mmGF322701.0114CHF 1'074.00
M 16-1,5xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm25.05 mm2.00 mmGF322701.0116CHF 1'343.00
M 6x0,75-1,5xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm9.40 mm0.75 mmGF322701.0229CHF 474.50
M 8x1-1,5xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm12.53 mm1.00 mmGF322701.0251CHF 584.00
M 10x1-1,5xD9.95 mm12.00 mm80.00 mm15.55 mm1.00 mmGF322701.0276CHF 653.00
M 10x1,25-1,5xD9.95 mm12.00 mm80.00 mm15.67 mm1.25 mmGF322701.0277CHF 653.00
M 12x1-1,5xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm18.56 mm1.00 mmGF322701.0301CHF 962.00
M 12x1,5-1,5xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm18.80 mm1.50 mmGF322701.0303CHF 962.00
M 12x1,25-1,5xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm18.18 mm1.25 mmGF322701.0302CHF 962.00
M 14x1,5-1,5xD13.95 mm16.00 mm100.00 mm21.81 mm1.50 mmGF322701.0331CHF 1'074.00
M 16x1,5-1,5xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm24.81 mm1.50 mmGF322701.0359CHF 1'343.00
1/4-28 UNF-1,5xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm10.47 mm0.91 mmGF322701.5043CHF 494.50
5/16-24 UNF-1,5xD7.90 mm10.00 mm74.00 mm12.21 mm1.06 mmGF322701.5044CHF 604.00
3/8-24 UNF-1,5xD9.00 mm12.00 mm80.00 mm14.33 mm1.06 mmGF322701.5045CHF 689.00
7/16-20 UNF-1,5xD11.00 mm12.00 mm80.00 mm17.20 mm1.27 mmGF322701.5046CHF 689.00
1/2-20 UNF-1,5xD12.65 mm14.00 mm90.00 mm19.75 mm1.27 mmGF322701.5047CHF 1'008.00
9/16-18 UNF-1,5xD14.20 mm16.00 mm100.00 mm21.94 mm1.41 mmGF322701.5048CHF 1'095.00
5/8-18 UNF-1,5xD15.80 mm18.00 mm102.00 mm24.77 mm1.41 mmGF322701.5049CHF 1'425.00
Nr.10-32 UNF-1,5xD4.80 mm6.00 mm55.00 mm7.57 mm0.79 mmGF322701.5041CHF 429.00
1/4-20 UNC-1,5xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm10.82 mm1.27 mmGF322701.5009CHF 474.50
5/16-18 UNC-1,5xD7.90 mm10.00 mm74.00 mm13.44 mm1.41 mmGF322701.5010CHF 584.00
3/8-16 UNC-1,5xD9.00 mm12.00 mm80.00 mm15.12 mm1.59 mmGF322701.5011CHF 653.00
7/16-14 UNC-1,5xD11.00 mm12.00 mm80.00 mm17.28 mm1.81 mmGF322701.5012CHF 653.00
1/2-13 UNC-1,5xD12.65 mm14.00 mm90.00 mm20.56 mm1.95 mmGF322701.5013CHF 962.00
9/16-12 UNC-1,5xD14.20 mm16.00 mm100.00 mm22.28 mm2.12 mmGF322701.5014CHF 1'074.00
5/8-11 UNC-1,5xD15.80 mm18.00 mm102.00 mm24.30 mm2.31 mmGF322701.5015CHF 1'343.00
3/4-10 UNC-1,5xD19.00 mm20.00 mm110.00 mm29.28 mm2.54 mmGF322701.5016CHF 1'591.00
G 1/4-1,5xD13.05 mm16.00 mm100.00 mm20.73 mm1.34 mmGF322701.4036CHF 1'074.00
G 1/8-1,5xD9.65 mm12.00 mm80.00 mm14.98 mm0.91 mmGF322701.4035CHF 653.00
G 3/8-1,5xD16.60 mm18.00 mm102.00 mm26.08 mm1.34 mmGF322701.4037CHF 1'343.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3