GSF-2xD-R30-IKZ-HB Gewindefräser mit Senkfase aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Senkfase und Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Ruhiges Fräsverhalten durch Nuten mit 30° Drallwinkel.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Abmessungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema GSF-2xD-R30-IKZ-HB Gewindefräser mit Senkfase aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser mit Senkfase

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HB

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreis
M 5-2xD4.95 mm6.00 mm55.00 mm10.82 mm0.80 mmGF332101.0050CHF 349.50
M 6-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.52 mm1.00 mmGF332101.0060CHF 386.50
M 8-2xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm16.91 mm1.25 mmGF332101.0080CHF 463.50
M 10-2xD9.95 mm12.00 mm80.00 mm20.29 mm1.50 mmGF332101.0100CHF 555.00
M 12-2xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm25.42 mm1.75 mmGF332101.0112CHF 791.00
M 14-2xD13.95 mm16.00 mm100.00 mm29.05 mm2.00 mmGF332101.0114CHF 956.00
M 16-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm33.05 mm2.00 mmGF332101.0116CHF 1'195.00
M 6x0,75-2xD5.95 mm8.00 mm62.00 mm12.40 mm0.75 mmGF332101.0229CHF 430.50
M 8x1-2xD7.95 mm10.00 mm74.00 mm16.53 mm1.00 mmGF332101.0251CHF 530.00
M 10x1-2xD9.95 mm12.00 mm80.00 mm20.55 mm1.00 mmGF332101.0276CHF 592.00
M 12x1-2xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm24.56 mm1.00 mmGF332101.0301CHF 857.00
M 12x1,5-2xD11.95 mm14.00 mm90.00 mm24.80 mm1.50 mmGF332101.0303CHF 857.00
M 14x1,5-2xD13.95 mm16.00 mm100.00 mm29.31 mm1.50 mmGF332101.0331CHF 956.00
M 16x1,5-2xD15.95 mm18.00 mm102.00 mm32.31 mm1.50 mmGF332101.0359CHF 1'195.00
1/4-28 UNF-2xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm13.19 mm0.91 mmGF332101.5043CHF 448.50
5/16-24 UNF-2xD7.90 mm10.00 mm74.00 mm16.44 mm1.06 mmGF332101.5044CHF 548.00
3/8-24 UNF-2xD9.00 mm12.00 mm80.00 mm19.62 mm1.06 mmGF332101.5045CHF 625.00
7/16-20 UNF-2xD11.00 mm12.00 mm80.00 mm22.28 mm1.27 mmGF332101.5046CHF 625.00
Nr.10-32 UNF -2xD4.80 mm6.00 mm55.00 mm9.96 mm0.79 mmGF332101.5041CHF 408.50
1/4-20 UNC-2xD6.30 mm8.00 mm62.00 mm13.36 mm1.27 mmGF332101.5009CHF 430.50
1/2-13 UNC-2xD12.65 mm14.00 mm90.00 mm26.43 mm1.95 mmGF332101.5013CHF 857.00
3/4 - 10 UNC - 2xD19.00 mm20.00 mm110.00 mm39.44 mm2.54 mmGF332101.5016CHF 1'416.00
3/8-16 UNC-2xD9.00 mm12.00 mm80.00 mm19.89 mm1.59 mmGF332101.5011CHF 592.00
5/8-11 UNC-2xD15.80 mm18.00 mm102.00 mm33.54 mm2.31 mmGF332101.5015CHF 1'195.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3