Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
HM-GF-Z-TiAlN-86-IKZ-Aussen-HA-R15 Gewindefräser aus Vollhartmetall für Aussengewinde

Technische Details

| Werkzeugtyp Gewinde | Gewindefräser |
|---|---|
| Gewindefräsertyp | Gewindefräser |
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HA |
| Kühlmittelzufuhr | innere Kühlmittelzufuhr |
| Marke | Emuge |
| Beschichtet | Ja |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Abmessung | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Steigung | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P=0,5 - 12 tief | 5.90 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 12.25 mm | 12.25 mm | 0.50 mm | GF1649CC.9506 | CHF 478.00 | |
| P=0,8 - 12 tief | 5.90 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 12.40 mm | 12.40 mm | 0.80 mm | GF1649CC.9510 | CHF 478.00 | |
| P=0,75 - 12 tief | 5.90 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 12.38 mm | 12.38 mm | 0.75 mm | GF1649CC.9509 | CHF 478.00 | |
| P=1,0 - 16 tief | 7.90 mm | 8.00 mm | 63.00 mm | 16.50 mm | 16.50 mm | 1.00 mm | GF1649BC.9512 | CHF 605.00 | |
| P=1,0 - 20 tief | 9.90 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 20.50 mm | 20.50 mm | 1.00 mm | GF16496C.9512 | CHF 649.00 | |
| P=1,5 - 20 tief | 9.90 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 21.75 mm | 21.75 mm | 1.50 mm | GF16496C.9514 | CHF 586.00 | |
| P=1,5 - 25 tief | 11.90 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 26.25 mm | 26.25 mm | 1.50 mm | GF16497C.9514 | CHF 701.00 | |
| P=1,25 - 20 tief | 9.90 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 20.62 mm | 20.62 mm | 1.25 mm | GF16496C.9513 | CHF 643.00 | |
| P=1/10 UN - 32 tief | 15.90 mm | 16.00 mm | 90.00 mm | 34.29 mm | 34.29 mm | 2.54 mm | GF16498C.9587 | CHF 826.00 | |
| P=1/12 UN - 25 tief | 11.90 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 26.46 mm | 25.00 mm | 2.12 mm | GF16497C.9585 | CHF 701.00 | |
| P=1/12 UN - 32 tief | 15.90 mm | 16.00 mm | 90.00 mm | 32.81 mm | 32.81 mm | 2.12 mm | GF16498C.9585 | CHF 826.00 | |
| P=1/14 UN - 25 tief | 11.90 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 26.30 mm | 26.30 mm | 1.81 mm | GF16497C.9583 | CHF 701.00 | |
| P=1/16 UN - 20 tief | 9.90 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 21.44 mm | 21.44 mm | 1.59 mm | GF16496C.9582 | CHF 651.00 | |
| P=1/16 UN - 25 tief | 11.90 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 26.20 mm | 26.20 mm | 1.59 mm | GF16497C.9582 | CHF 701.00 | |
| P=1/18 UN - 20 tief | 9.90 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 20.46 mm | 20.46 mm | 1.41 mm | GF16496C.9581 | CHF 586.00 | |
| P=1/20 UN - 16 tief | 7.90 mm | 8.00 mm | 63.00 mm | 17.14 mm | 17.14 mm | 1.27 mm | GF1649BC.9580 | CHF 555.00 | |
| P=1/24 UN - 16 tief | 7.90 mm | 8.00 mm | 63.00 mm | 16.40 mm | 16.40 mm | 1.06 mm | GF1649BC.9579 | CHF 605.00 | |
| P=1/28 UN - 16 tief | 7.90 mm | 8.00 mm | 63.00 mm | 16.78 mm | 16.78 mm | 0.91 mm | GF1649BC.9578 | CHF 605.00 | |
| P=1/32 UN - 12 tief | 5.90 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 12.31 mm | 12.31 mm | 0.79 mm | GF1649CC.9577 | CHF 499.00 | |
| P=2,0 - 25 tief | 11.90 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 27.00 mm | 27.00 mm | 2.00 mm | GF16497C.9516 | CHF 701.00 | |
| P=2,0 - 32 tief | 15.90 mm | 16.00 mm | 90.00 mm | 33.00 mm | 33.00 mm | 2.00 mm | GF16498C.9516 | CHF 826.00 | |
| P=2,5 - 32 tief | 15.90 mm | 16.00 mm | 90.00 mm | 33.75 mm | 33.75 mm | 2.50 mm | GF16498C.9517 | CHF 826.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |
