HM-GF-Z-TiAlN-86-IKZ-Aussen-HA-R15 Gewindefräser aus Vollhartmetall für Aussengewinde

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema HM-GF-Z-TiAlN-86-IKZ-Aussen-HA-R15 Gewindefräser aus Vollhartmetall für Aussengewinde
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Kühlmittel­zufuhr

innere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2l3SteigungArtikelnummerPreisLager
P=0,5 - 12 tief5.90 mm6.00 mm55.00 mm12.25 mm12.25 mm0.50 mmGF1649CC.9506CHF 478.00
P=0,8 - 12 tief5.90 mm6.00 mm55.00 mm12.40 mm12.40 mm0.80 mmGF1649CC.9510CHF 478.00
P=0,75 - 12 tief5.90 mm6.00 mm55.00 mm12.38 mm12.38 mm0.75 mmGF1649CC.9509CHF 478.00
P=1,0 - 16 tief7.90 mm8.00 mm63.00 mm16.50 mm16.50 mm1.00 mmGF1649BC.9512CHF 605.00
P=1,0 - 20 tief9.90 mm10.00 mm70.00 mm20.50 mm20.50 mm1.00 mmGF16496C.9512CHF 649.00
P=1,5 - 20 tief9.90 mm10.00 mm70.00 mm21.75 mm21.75 mm1.50 mmGF16496C.9514CHF 586.00
P=1,5 - 25 tief11.90 mm12.00 mm80.00 mm26.25 mm26.25 mm1.50 mmGF16497C.9514CHF 701.00
P=1,25 - 20 tief9.90 mm10.00 mm70.00 mm20.62 mm20.62 mm1.25 mmGF16496C.9513CHF 643.00
P=1/10 UN - 32 tief15.90 mm16.00 mm90.00 mm34.29 mm34.29 mm2.54 mmGF16498C.9587CHF 826.00
P=1/12 UN - 25 tief11.90 mm12.00 mm80.00 mm26.46 mm25.00 mm2.12 mmGF16497C.9585CHF 701.00
P=1/12 UN - 32 tief15.90 mm16.00 mm90.00 mm32.81 mm32.81 mm2.12 mmGF16498C.9585CHF 826.00
P=1/14 UN - 25 tief11.90 mm12.00 mm80.00 mm26.30 mm26.30 mm1.81 mmGF16497C.9583CHF 701.00
P=1/16 UN - 20 tief9.90 mm10.00 mm70.00 mm21.44 mm21.44 mm1.59 mmGF16496C.9582CHF 651.00
P=1/16 UN - 25 tief11.90 mm12.00 mm80.00 mm26.20 mm26.20 mm1.59 mmGF16497C.9582CHF 701.00
P=1/18 UN - 20 tief9.90 mm10.00 mm70.00 mm20.46 mm20.46 mm1.41 mmGF16496C.9581CHF 586.00
P=1/20 UN - 16 tief7.90 mm8.00 mm63.00 mm17.14 mm17.14 mm1.27 mmGF1649BC.9580CHF 555.00
P=1/24 UN - 16 tief7.90 mm8.00 mm63.00 mm16.40 mm16.40 mm1.06 mmGF1649BC.9579CHF 605.00
P=1/28 UN - 16 tief7.90 mm8.00 mm63.00 mm16.78 mm16.78 mm0.91 mmGF1649BC.9578CHF 605.00
P=1/32 UN - 12 tief5.90 mm6.00 mm55.00 mm12.31 mm12.31 mm0.79 mmGF1649CC.9577CHF 499.00
P=2,0 - 25 tief11.90 mm12.00 mm80.00 mm27.00 mm27.00 mm2.00 mmGF16497C.9516CHF 701.00
P=2,0 - 32 tief15.90 mm16.00 mm90.00 mm33.00 mm33.00 mm2.00 mmGF16498C.9516CHF 826.00
P=2,5 - 32 tief15.90 mm16.00 mm90.00 mm33.75 mm33.75 mm2.50 mmGF16498C.9517CHF 826.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3