Rekord 1C-TI-TICN Maschinen-Gewindebohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

HSSE-Gewindebohrer für Anwendungen in Titan.

Produktmerkmale und Vorteile:

Konstanter Spanwinkel über die gesamte Anschnittlänge ermöglicht sehr stabile Anschnittzähne zur Bearbeitung hochfester Materialien.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Rekord 1C-TI-TICN Maschinen-Gewindebohrer
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindebohrer

Schneidstoff

HSS / HSSE

Schneiden­anzahl (z)

2

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Gewinde­dreh­richtung

RH

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2l3SteigungArtikelnummerPreis
M 2-6HX2.00 mm2.80 mm45.00 mm7.00 mm12.00 mm0.40 mmB0309601.0020CHF 66.20
M 2,5-6HX2.50 mm2.80 mm50.00 mm9.00 mm14.00 mm0.45 mmB0309601.0025CHF 62.60
M 3-6HX3.00 mm3.50 mm56.00 mm11.00 mm18.00 mm0.50 mmB0309601.0030CHF 54.40
M 4-6HX4.00 mm4.50 mm63.00 mm13.00 mm21.00 mm0.70 mmB0309601.0040CHF 58.60
M 5-6HX5.00 mm6.00 mm70.00 mm15.00 mm25.00 mm0.80 mmB0309601.0050CHF 59.10
M 6-6HX6.00 mm6.00 mm80.00 mm17.00 mm30.00 mm1.00 mmB0309601.0060CHF 79.40
M 8-6HX8.00 mm8.00 mm90.00 mm20.00 mm35.00 mm1.25 mmB0309601.0080CHF 86.50
M 10-6HX10.00 mm10.00 mm100.00 mm22.00 mm39.00 mm1.50 mmB0309601.0100CHF 106.00
MJ 3x0,5-4HX3.00 mm3.50 mm56.00 mm11.00 mm18.00 mm0.50 mmB0309611.1229CHF 71.20
MJ 4x0,7-4HX4.00 mm4.50 mm63.00 mm13.00 mm21.00 mm0.70 mmB0309611.1231CHF 79.00
MJ 5x0,8-4HX5.00 mm6.00 mm70.00 mm15.00 mm25.00 mm0.80 mmB0309611.1232CHF 79.90
MJ 6x1-4HX6.00 mm6.00 mm80.00 mm17.00 mm30.00 mm1.00 mmB0309611.1233CHF 98.60
MJ 8x1-4HX8.00 mm8.00 mm90.00 mm17.00 mm35.00 mm1.00 mmB0309611.1235CHF 138.50
MJ 8x1,25-4HX8.00 mm8.00 mm90.00 mm20.00 mm35.00 mm1.25 mmB0309611.2026CHF 112.00
MJ 10x1,5-4HX10.00 mm10.00 mm100.00 mm22.00 mm39.00 mm1.50 mmB0309611.2308CHF 131.50
MJ 10x1,25-4HX10.00 mm10.00 mm100.00 mm18.00 mm39.00 mm1.25 mmB0309611.1236CHF 164.50
1/4-20 UNJC-3BX6.35 mm7.00 mm80.00 mm17.00 mm30.00 mm1.27 mmB0309611.5485CHF 118.00
5/16-18 UNJC-3BX7.94 mm8.00 mm90.00 mm20.00 mm35.00 mm1.41 mmB0309611.5486CHF 124.00
3/8-16 UNJC-3BX9.52 mm10.00 mm100.00 mm22.00 mm39.00 mm1.59 mmB0309611.5487CHF 143.50
Nr.4-40 UNJC-3BX2.84 mm3.50 mm56.00 mm11.00 mm18.00 mm0.64 mmB0309611.5479CHF 87.00
Nr.6-32 UNJC-3BX3.50 mm4.00 mm56.00 mm12.00 mm20.00 mm0.79 mmB0309611.5481CHF 90.00
Nr.8(.164)-32 UNJC-3B4.17 mm4.50 mm63.00 mm8.00 mm21.00 mm0.79 mmB0309611.5482CHF 73.30
Nr.10(.19)-24 UNJC-3B4.83 mm6.00 mm70.00 mm10.00 mm25.00 mm1.06 mmB0309611.5483CHF 82.20
1/4-28 UNJF-3BX6.35 mm7.00 mm80.00 mm17.00 mm30.00 mm0.91 mmB0309611.5511CHF 129.00
5/16-24 UNJF-3BX7.94 mm8.00 mm90.00 mm17.00 mm35.00 mm1.06 mmB0309611.5512CHF 138.50
3/8-24 UNJF-3BX9.52 mm10.00 mm90.00 mm18.00 mm35.00 mm1.06 mmB0309611.5513CHF 157.50
Nr.4-48 UNJF-3BX2.84 mm3.50 mm56.00 mm11.00 mm18.00 mm0.53 mmB0309611.5505CHF 100.50
Nr.6-40 UNJF-3BX3.50 mm4.00 mm56.00 mm12.00 mm20.00 mm0.64 mmB0309611.5507CHF 100.50
Nr.8-36 UNJF-3BX4.17 mm4.50 mm63.00 mm13.00 mm21.00 mm0.71 mmB0309611.5508CHF 100.50
Nr.10-32 UNJF-3BX4.83 mm6.00 mm70.00 mm15.00 mm25.00 mm0.79 mmB0309611.5509CHF 103.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3