Robust 2ST-VA-NE2 Maschinen-Gewindebohrer

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

HSSE-Gewindebohrer für Anwendungen in Stahl- und Gusswerkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

Optimierte Schälnutform und Schneidengeometrie.
Verbesserter Spanablauf in die Spanglocke.
Reduziertes Drehmoment und prozesssichere Bearbeitung auch höherfester Werkstoffe.
Einfache Nachschleifbarkeit.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema Robust 2ST-VA-NE2 Maschinen-Gewindebohrer
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindebohrer

Schneidstoff

HSS / HSSE

Schneiden­anzahl (z)

2

Kühlmittel­zufuhr

äussere Kühlmittelzufuhr

Marke

Emuge

Gewindesymbol

M

Toleranz Werkstück

6H

Bauform

ähnl. DIN 376

Gewinde­dreh­richtung

RH

Beschichtet

Nein

Anschnittform

Form C

Geometrie

VA

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2SteigungArtikelnummerPreis
M 24-6HX24.00 mm18.00 mm160.00 mm34.00 mm3.00 mmC2023001.0124CHF 488.00
M 27-6HX27.00 mm20.00 mm160.00 mm36.00 mm3.00 mmC2023001.0127CHF 589.00
M 30-6HX30.00 mm22.00 mm180.00 mm40.00 mm3.50 mmC2023001.0130CHF 677.00
M 33-6HX33.00 mm25.00 mm180.00 mm40.00 mm3.50 mmC2023001.0133CHF 736.00
M 36-6HX36.00 mm28.00 mm200.00 mm50.00 mm4.00 mmC2023001.0136CHF 854.00
M 39-6HX39.00 mm32.00 mm200.00 mm50.00 mm4.00 mmC2023001.0139CHF 962.00
M 42-6HX42.00 mm32.00 mm200.00 mm56.00 mm4.50 mmC2023001.0142CHF 1'040.00
M 45-6HX45.00 mm36.00 mm220.00 mm58.00 mm4.50 mmC2023001.0145CHF 1'315.00
M 48-6HX48.00 mm36.00 mm250.00 mm65.00 mm5.00 mmC2023001.0148CHF 1'413.00
M 52-6HX52.00 mm40.00 mm250.00 mm65.00 mm5.00 mmC2023001.0152CHF 1'531.00
M 56-6HX56.00 mm40.00 mm250.00 mm70.00 mm5.50 mmC2023001.0156CHF 2'277.00
M 60-6HX60.00 mm45.00 mm280.00 mm70.00 mm5.50 mmC2023001.0160CHF 2'768.00
M 64-6HX64.00 mm50.00 mm315.00 mm75.00 mm6.00 mmC2023001.0164CHF 3'023.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3