Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
ZBGF-HCUT-2xd1-IKZ-HA-TiAlN-T46 Zirkular-Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall

Technische Details

| Werkzeugtyp Gewinde | Gewindefräser |
|---|---|
| Gewindefräsertyp | Zirkular Bohrgewindefräser |
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HA |
| Marke | Emuge |
| Beschichtet | Ja |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Abmessung | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Steigung | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3-2xD | 2.95 mm | 6.00 mm | 51.00 mm | 2.00 mm | 7.00 mm | 0.50 mm | GF733709.0030 | CHF 312.50 | |
| M 4-2xD | 3.95 mm | 6.00 mm | 51.00 mm | 2.80 mm | 9.40 mm | 0.70 mm | GF733709.0040 | CHF 312.50 | |
| M 5-2xD | 4.95 mm | 6.00 mm | 53.00 mm | 3.20 mm | 11.60 mm | 0.80 mm | GF733709.0050 | CHF 312.50 | |
| M 6-2xD | 5.95 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 4.00 mm | 14.00 mm | 1.00 mm | GF733709.0060 | CHF 312.50 | |
| M 8-2xD | 7.95 mm | 8.00 mm | 60.00 mm | 5.00 mm | 18.50 mm | 1.25 mm | GF733709.0080 | CHF 360.00 | |
| M 10-2xD | 9.95 mm | 8.00 mm | 64.00 mm | 6.00 mm | 23.00 mm | 1.50 mm | GF733709.0100 | CHF 360.00 | |
| M 12-2xD | 11.95 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 7.00 mm | 27.50 mm | 1.75 mm | GF733709.0112 | CHF 390.50 | |
| M 14-2xD | 13.95 mm | 12.00 mm | 83.00 mm | 8.00 mm | 32.00 mm | 2.00 mm | GF733709.0114 | CHF 455.00 | |
| M 16-2xD | 15.95 mm | 14.00 mm | 88.00 mm | 8.00 mm | 36.00 mm | 2.00 mm | GF733709.0116 | CHF 535.00 | |
| 1/4-28 UNF-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 3.63 mm | 14.51 mm | 0.91 mm | GF733709.5043 | CHF 328.50 | |
| 5/16-24 UNF-2xD | 7.90 mm | 8.00 mm | 60.00 mm | 4.23 mm | 17.99 mm | 1.06 mm | GF733709.5044 | CHF 377.00 | |
| 3/8-24 UNF-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 4.23 mm | 21.17 mm | 1.06 mm | GF733709.5045 | CHF 377.00 | |
| 7/16-20 UNF-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 5.08 mm | 24.76 mm | 1.27 mm | GF733709.5046 | CHF 410.00 | |
| 1/2-20 UNF-2xD | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 5.08 mm | 27.94 mm | 1.27 mm | GF733709.5047 | CHF 479.00 | |
| 9/16-18 UNF-2xD | 14.20 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 5.64 mm | 31.40 mm | 1.41 mm | GF733709.5048 | CHF 479.00 | |
| 5/8-18 UNF-2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 85.00 mm | 5.64 mm | 34.57 mm | 1.41 mm | GF733709.5049 | CHF 562.00 | |
| 3/4-16 UNF - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 95.00 mm | 6.35 mm | 41.28 mm | 1.59 mm | GF733709.5050 | CHF 597.00 | |
| Nr.10-32 UNF -2xD | 4.80 mm | 6.00 mm | 52.00 mm | 3.18 mm | 11.24 mm | 0.79 mm | GF733709.5041 | CHF 328.50 | |
| 1/4-20 UNC-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 56.00 mm | 5.08 mm | 15.24 mm | 1.27 mm | GF733709.5009 | CHF 328.50 | |
| 3/4 - 10 UNC - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 98.00 mm | 10.16 mm | 43.18 mm | 2.54 mm | GF733709.5016 | CHF 597.00 | |
| 5/16-18 UNC-2xD | 7.90 mm | 6.00 mm | 58.00 mm | 5.64 mm | 18.70 mm | 1.41 mm | GF733709.5010 | CHF 328.50 | |
| 3/8-16 UNC-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 64.00 mm | 6.35 mm | 22.23 mm | 1.59 mm | GF733709.5011 | CHF 377.00 | |
| 7/16-14 UNC-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 72.00 mm | 7.26 mm | 25.85 mm | 1.81 mm | GF733709.5012 | CHF 410.00 | |
| 1/2-13 UNC-2xD | 12.65 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 7.82 mm | 29.31 mm | 1.95 mm | GF733709.5013 | CHF 410.00 | |
| 5/8-11 UNC-2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 88.00 mm | 9.24 mm | 36.37 mm | 2.31 mm | GF733709.5015 | CHF 562.00 | |
| Nr.10-24 UNC - 2xD | 4.80 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 4.11 mm | 11.77 mm | 1.06 mm | GF733709.5007 | CHF 328.50 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |



