ZBGF-HCUT-2xd1-IKZ-HA-TiAlN-T46 Zirkular-Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema ZBGF-HCUT-2xd1-IKZ-HA-TiAlN-T46 Zirkular-Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Zirkular Bohrgewindefräser

Schneidstoff

HM

Schneiden­anzahl (z)

2

Schaftform

HA

Marke

Emuge

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2l3SteigungArtikelnummerPreisLager
M 3-2xD2.95 mm6.00 mm51.00 mm2.00 mm7.00 mm0.50 mmGF733709.0030CHF 297.50
M 4-2xD3.95 mm6.00 mm51.00 mm2.80 mm9.40 mm0.70 mmGF733709.0040CHF 297.50
M 5-2xD4.95 mm6.00 mm53.00 mm3.20 mm11.60 mm0.80 mmGF733709.0050CHF 297.50
M 6-2xD5.95 mm6.00 mm55.00 mm4.00 mm14.00 mm1.00 mmGF733709.0060CHF 297.50
M 8-2xD7.95 mm8.00 mm60.00 mm5.00 mm18.50 mm1.25 mmGF733709.0080CHF 326.50
M 10-2xD9.95 mm8.00 mm64.00 mm6.00 mm23.00 mm1.50 mmGF733709.0100CHF 326.50
M 12-2xD11.95 mm10.00 mm74.00 mm7.00 mm27.50 mm1.75 mmGF733709.0112CHF 354.50
M 14-2xD13.95 mm12.00 mm83.00 mm8.00 mm32.00 mm2.00 mmGF733709.0114CHF 421.50
M 16-2xD15.95 mm14.00 mm88.00 mm8.00 mm36.00 mm2.00 mmGF733709.0116CHF 476.50
1/4-28 UNF-2xD6.30 mm6.00 mm55.00 mm3.63 mm14.51 mm0.91 mmGF733709.5043CHF 312.50
5/16-24 UNF-2xD7.90 mm8.00 mm60.00 mm4.23 mm17.99 mm1.06 mmGF733709.5044CHF 342.00
3/8-24 UNF-2xD9.50 mm8.00 mm62.00 mm4.23 mm21.17 mm1.06 mmGF733709.5045CHF 342.00
7/16-20 UNF-2xD11.05 mm10.00 mm70.00 mm5.08 mm24.76 mm1.27 mmGF733709.5046CHF 372.00
1/2-20 UNF-2xD12.65 mm12.00 mm80.00 mm5.08 mm27.94 mm1.27 mmGF733709.5047CHF 434.50
9/16-18 UNF-2xD14.20 mm12.00 mm80.00 mm5.64 mm31.40 mm1.41 mmGF733709.5048CHF 434.50
5/8-18 UNF-2xD15.80 mm14.00 mm85.00 mm5.64 mm34.57 mm1.41 mmGF733709.5049CHF 500.00
3/4-16 UNF - 2xD19.00 mm16.00 mm95.00 mm6.35 mm41.28 mm1.59 mmGF733709.5050CHF 531.00
Nr.10-32 UNF -2xD4.80 mm6.00 mm52.00 mm3.18 mm11.24 mm0.79 mmGF733709.5041CHF 312.50
1/4-20 UNC-2xD6.30 mm6.00 mm56.00 mm5.08 mm15.24 mm1.27 mmGF733709.5009CHF 312.50
3/4 - 10 UNC - 2xD19.00 mm16.00 mm98.00 mm10.16 mm43.18 mm2.54 mmGF733709.5016CHF 531.00
5/16-18 UNC-2xD7.90 mm6.00 mm58.00 mm5.64 mm18.70 mm1.41 mmGF733709.5010CHF 312.50
3/8-16 UNC-2xD9.50 mm8.00 mm64.00 mm6.35 mm22.23 mm1.59 mmGF733709.5011CHF 342.00
7/16-14 UNC-2xD11.05 mm10.00 mm72.00 mm7.26 mm25.85 mm1.81 mmGF733709.5012CHF 372.00
1/2-13 UNC-2xD12.65 mm10.00 mm74.00 mm7.82 mm29.31 mm1.95 mmGF733709.5013CHF 372.00
5/8-11 UNC-2xD15.80 mm14.00 mm88.00 mm9.24 mm36.37 mm2.31 mmGF733709.5015CHF 500.00
Nr.10-24 UNC - 2xD4.80 mm6.00 mm55.00 mm4.11 mm11.77 mm1.06 mmGF733709.5007CHF 312.50

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3