Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
ZBGF-S-Cut-2xd1-L10-HA-AlCr-89 Zirkular-Bohrgewindefräser aus Vollhartmetall

Technische Details

| Werkzeugtyp Gewinde | Gewindefräser |
|---|---|
| Gewindefräsertyp | Zirkular Bohrgewindefräser |
| Schneidstoff | HM |
| Schaftform | HA |
| Marke | Emuge |
| Beschichtet | Ja |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Abmessung | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Steigung | Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3-2xD | 2.95 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 1.50 mm | 6.75 mm | 0.50 mm | GF7B682B.0030 | CHF 325.00 | |
| M 4-2xD | 3.95 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 2.10 mm | 9.05 mm | 0.70 mm | GF7B682B.0040 | CHF 325.00 | |
| M 5-2xD | 4.95 mm | 6.00 mm | 52.00 mm | 2.40 mm | 11.20 mm | 0.80 mm | GF7B682B.0050 | CHF 312.50 | |
| M 6-2xD | 5.95 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 3.00 mm | 13.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.0060 | CHF 312.50 | |
| M 10-2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 4.50 mm | 22.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.0100 | CHF 390.50 | |
| M 12-2xD | 11.95 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 5.25 mm | 26.63 mm | 1.75 mm | GF7B682B.0112 | CHF 390.50 | |
| M 14-2xD | 13.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 6.00 mm | 31.00 mm | 2.00 mm | GF7B682B.0114 | CHF 455.00 | |
| M 16-2xD | 15.95 mm | 14.00 mm | 85.00 mm | 6.00 mm | 35.00 mm | 2.00 mm | GF7B682B.0116 | CHF 535.00 | |
| M 20 - 2xD | 19.95 mm | 18.00 mm | 100.00 mm | 7.50 mm | 43.75 mm | 2.50 mm | GF7B682B.0120 | CHF 602.00 | |
| M 24 - 2xD | 23.95 mm | 20.00 mm | 110.00 mm | 7.50 mm | 52.50 mm | 3.00 mm | GF7B682B.0124 | CHF 615.00 | |
| MJ 20 - 2xD | 19.95 mm | 18.00 mm | 100.00 mm | 7.50 mm | 43.75 mm | 2.50 mm | GF7B682B.1954 | CHF 662.00 | |
| MJ 24 - 2xD | 23.95 mm | 20.00 mm | 110.00 mm | 9.00 mm | 52.50 mm | 3.00 mm | GF7B682B.9222 | CHF 676.00 | |
| M 8x1-2xD | 7.95 mm | 8.00 mm | 60.00 mm | 3.00 mm | 17.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.0251 | CHF 360.00 | |
| M 10x1-2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.00 mm | 21.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.0276 | CHF 390.50 | |
| M 10x1,25-2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.75 mm | 21.88 mm | 1.25 mm | GF7B682B.0277 | CHF 390.50 | |
| M 12x1-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.00 mm | 25.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.0301 | CHF 455.00 | |
| M 12x1,5-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 4.50 mm | 26.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.0303 | CHF 455.00 | |
| M 12x1,25-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.75 mm | 25.88 mm | 1.25 mm | GF7B682B.0302 | CHF 455.00 | |
| M 14x1,5-2xD | 13.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 4.50 mm | 30.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.0331 | CHF 455.00 | |
| M 16x1,5-2xD | 15.95 mm | 14.00 mm | 84.00 mm | 4.50 mm | 34.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.0359 | CHF 535.00 | |
| MJ 3x0,5-2xD | 2.95 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 1.50 mm | 6.75 mm | 0.50 mm | GF7B682B.1229 | CHF 356.50 | |
| MJ 4x0,7-2xD | 3.95 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 2.10 mm | 9.05 mm | 0.70 mm | GF7B682B.1231 | CHF 356.50 | |
| MJ 5x0,8-2xD | 4.95 mm | 6.00 mm | 52.00 mm | 2.40 mm | 11.20 mm | 0.80 mm | GF7B682B.1232 | CHF 343.00 | |
| MJ 6x1,0-2xD | 5.95 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 3.00 mm | 13.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.1233 | CHF 343.00 | |
| MJ 8x1-2xD | 7.95 mm | 8.00 mm | 60.00 mm | 3.00 mm | 17.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.1235 | CHF 396.00 | |
| MJ 8x1,25-2xD | 7.95 mm | 8.00 mm | 60.00 mm | 3.75 mm | 17.88 mm | 1.25 mm | GF7B682B.2026 | CHF 396.00 | |
| MJ 10x1-2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.00 mm | 21.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.1764 | CHF 429.00 | |
| MJ 10x1,5-2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 4.50 mm | 22.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.2308 | CHF 429.00 | |
| MJ 10x1,25 - 2xD | 9.95 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.75 mm | 21.88 mm | 1.25 mm | GF7B682B.1236 | CHF 429.00 | |
| MJ 12x1-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.00 mm | 25.50 mm | 1.00 mm | GF7B682B.2310 | CHF 500.00 | |
| MJ 12x1,5-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 4.50 mm | 26.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.2056 | CHF 500.00 | |
| MJ 12x1,25-2xD | 11.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.75 mm | 25.88 mm | 1.25 mm | GF7B682B.1237 | CHF 500.00 | |
| MJ 12x1,75-2xD | 11.95 mm | 10.00 mm | 74.00 mm | 5.25 mm | 26.63 mm | 1.75 mm | GF7B682B.1912 | CHF 429.00 | |
| MJ 14x1,5 - 2xD | 13.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 4.50 mm | 30.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.1238 | CHF 500.00 | |
| MJ 14x2,0-2xD | 13.95 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 6.00 mm | 31.00 mm | 2.00 mm | GF7B682B.2505 | CHF 500.00 | |
| MJ 16x1,5 - 2xD | 15.95 mm | 14.00 mm | 84.00 mm | 4.50 mm | 34.25 mm | 1.50 mm | GF7B682B.1239 | CHF 589.00 | |
| MJ 16x2,0-2xD | 15.95 mm | 14.00 mm | 85.00 mm | 6.00 mm | 35.00 mm | 2.00 mm | GF7B682B.1955 | CHF 589.00 | |
| 1/4-28 UNF-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 2.72 mm | 14.06 mm | 0.91 mm | GF7B682B.5043 | CHF 328.50 | |
| 5/16-24 UNF-2xD | 7.90 mm | 8.00 mm | 58.00 mm | 3.17 mm | 17.46 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5044 | CHF 377.00 | |
| 3/8-24 UNF-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 3.17 mm | 20.64 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5045 | CHF 377.00 | |
| 7/16-20 UNF-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.81 mm | 24.13 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5046 | CHF 410.00 | |
| 1/2-20 UNF-2xD | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.81 mm | 27.31 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5047 | CHF 479.00 | |
| 9/16-18 UNF-2xD | 14.20 mm | 14.00 mm | 80.00 mm | 4.23 mm | 30.69 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5048 | CHF 479.00 | |
| 5/8-18 UNF-2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 83.00 mm | 4.23 mm | 33.87 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5049 | CHF 562.00 | |
| 3/4-16 UNF - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 93.00 mm | 4.76 mm | 40.48 mm | 1.59 mm | GF7B682B.5050 | CHF 597.00 | |
| Nr.6-40 UNF - 2xD | 3.45 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 1.90 mm | 7.96 mm | 0.64 mm | GF7B682B.5039 | CHF 340.50 | |
| Nr.8-36 UNF - 2xD | 4.10 mm | 4.00 mm | 40.00 mm | 2.12 mm | 9.39 mm | 0.71 mm | GF7B682B.5040 | CHF 340.50 | |
| Nr.10-32 UNF -2xD | 4.80 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 2.38 mm | 10.84 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5041 | CHF 340.50 | |
| 1/4-20 UNC-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 3.81 mm | 14.61 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5009 | CHF 328.50 | |
| 3/4 - 10 UNC - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 96.00 mm | 7.62 mm | 41.91 mm | 2.54 mm | GF7B682B.5016 | CHF 597.00 | |
| 5/16-18 UNC-2xD | 7.90 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 4.23 mm | 17.99 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5010 | CHF 377.00 | |
| 3/8-16 UNC-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 4.76 mm | 21.43 mm | 1.59 mm | GF7B682B.5011 | CHF 377.00 | |
| 7/16-14 UNC-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 5.44 mm | 24.95 mm | 1.81 mm | GF7B682B.5012 | CHF 410.00 | |
| 1/2-13 UNC-2xD | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 5.86 mm | 28.33 mm | 1.95 mm | GF7B682B.5013 | CHF 479.00 | |
| 9/16-12 UNC-2xD | 14.20 mm | 12.00 mm | 82.00 mm | 6.35 mm | 31.75 mm | 2.12 mm | GF7B682B.5014 | CHF 479.00 | |
| 5/8-11 UNC-2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 87.00 mm | 6.93 mm | 35.21 mm | 2.31 mm | GF7B682B.5015 | CHF 562.00 | |
| Nr.6-32 UNC - 2xD | 3.45 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 2.38 mm | 8.20 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5005 | CHF 340.50 | |
| Nr.8-32 UNC - 2xD | 4.05 mm | 4.00 mm | 40.00 mm | 2.38 mm | 9.52 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5006 | CHF 340.50 | |
| Nr.10-24 UNC - 2xD | 4.80 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 3.17 mm | 11.24 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5007 | CHF 340.50 | |
| 1/4(.25)-20 UNJC-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 3.81 mm | 14.61 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5485 | CHF 361.50 | |
| 5/16(.3125)-18UNJC-2xD | 7.90 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 4.23 mm | 17.99 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5486 | CHF 415.00 | |
| 3/8(.375)-16 UNJC-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 4.76 mm | 21.43 mm | 1.59 mm | GF7B682B.5487 | CHF 415.00 | |
| 7/16(.4375)-14UNJC-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 5.44 mm | 24.95 mm | 1.81 mm | GF7B682B.5488 | CHF 451.00 | |
| 1/2(.50)-13 UNJC-2xD | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 5.86 mm | 28.33 mm | 1.95 mm | GF7B682B.5489 | CHF 527.00 | |
| 9/16(.5625)-12 UNJC - 2xD | 14.20 mm | 12.00 mm | 82.00 mm | 6.35 mm | 31.75 mm | 2.12 mm | GF7B682B.5490 | CHF 527.00 | |
| 5/8(.625)-11 UNJC - 2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 87.00 mm | 6.93 mm | 35.21 mm | 2.31 mm | GF7B682B.5491 | CHF 618.00 | |
| 3/4(.75)-10 UNJC - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 96.00 mm | 7.62 mm | 41.91 mm | 2.54 mm | GF7B682B.5492 | CHF 657.00 | |
| Nr.6(.138)-32 UNJC - 2xD | 3.45 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 2.38 mm | 8.20 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5481 | CHF 374.00 | |
| Nr.8(.164)-32-UNJC - 2xD | 4.05 mm | 4.00 mm | 40.00 mm | 2.38 mm | 9.52 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5482 | CHF 374.00 | |
| Nr.10(.19)-24 UNJC - 2xD | 4.80 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 3.17 mm | 11.24 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5483 | CHF 374.00 | |
| 1/4(.25)-28 UNJF-2xD | 6.30 mm | 6.00 mm | 55.00 mm | 2.72 mm | 14.06 mm | 0.91 mm | GF7B682B.5511 | CHF 361.50 | |
| 5/16(.3125)-24UNJF-2xD | 7.90 mm | 8.00 mm | 58.00 mm | 3.17 mm | 17.46 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5512 | CHF 415.00 | |
| 3/8(.375)-24 UNJF-2xD | 9.50 mm | 8.00 mm | 62.00 mm | 3.17 mm | 20.64 mm | 1.06 mm | GF7B682B.5513 | CHF 415.00 | |
| 7/16(.4375)-20UNJF-2xD | 11.05 mm | 10.00 mm | 70.00 mm | 3.81 mm | 24.13 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5514 | CHF 451.00 | |
| 1/2(.500)-20 UNJF-2xD | 12.65 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 3.81 mm | 27.31 mm | 1.27 mm | GF7B682B.5515 | CHF 527.00 | |
| 9/16(.5625)-18 UNJF - 2xD | 14.20 mm | 12.00 mm | 80.00 mm | 4.23 mm | 30.69 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5516 | CHF 527.00 | |
| 5/8(.625)-18 UNJF - 2xD | 15.80 mm | 14.00 mm | 83.00 mm | 4.23 mm | 33.87 mm | 1.41 mm | GF7B682B.5517 | CHF 618.00 | |
| 3/4(.75)-16 UNJF - 2xD | 19.00 mm | 16.00 mm | 93.00 mm | 4.76 mm | 40.48 mm | 1.59 mm | GF7B682B.5518 | CHF 657.00 | |
| Nr.6(.138)-40 UNJF - 2xD | 3.45 mm | 3.00 mm | 39.00 mm | 1.90 mm | 7.96 mm | 0.64 mm | GF7B682B.5507 | CHF 374.00 | |
| Nr.8(.164)-36 UNJF - 2xD | 4.10 mm | 4.00 mm | 40.00 mm | 2.12 mm | 9.39 mm | 0.71 mm | GF7B682B.5508 | CHF 374.00 | |
| Nr.10(.19)-32 UNJF - 2xD | 4.80 mm | 4.00 mm | 42.00 mm | 2.38 mm | 10.84 mm | 0.79 mm | GF7B682B.5509 | CHF 374.00 |
Materialeignung
| P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| M | M1 | M2 | M3 |
| K | K1 | K2 | K3 | K4 |
| N | N1 | N2 | N3 | N4 |
| S | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| H | H1 | H2 | H3 |


