ZGF-HCUT-2xD-HA-LH-Rot-TiAlN-T46 Zirkular-Gewindefräser aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Für Werkstoffe ab 44 HRC.
Ab Gewindeabmessung M3.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Linksdrehendes Werkzeug.
Steigungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema ZGF-HCUT-2xD-HA-LH-Rot-TiAlN-T46 Zirkular-Gewindefräser aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Zirkular Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Materialeignung

H1

Marke

Emuge

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2l3SteigungArtikelnummerPreisLager
1/4-28 UNF-2xD6.30 mm6.00 mm55.00 mm3.63 mm14.06 mm0.91 mmGF283729.5043CHF 383.00
5/16-24 UNF-2xD7.95 mm8.00 mm58.00 mm4.23 mm17.46 mm1.06 mmGF283729.5044CHF 490.50
3/8-24 UNF-2xD9.50 mm8.00 mm60.00 mm4.23 mm20.64 mm1.06 mmGF283729.5045CHF 490.50
7/16-20 UNF-2xD11.00 mm10.00 mm70.00 mm5.08 mm24.13 mm1.27 mmGF283729.5046CHF 607.00
1/2-20 UNF-2xD12.65 mm12.00 mm78.00 mm5.08 mm27.31 mm1.27 mmGF283729.5047CHF 685.00
9/16-18 UNF-2xD14.20 mm14.00 mm82.00 mm5.64 mm30.69 mm1.41 mmGF283729.5048CHF 811.00
5/8-18 UNF-2xD15.80 mm14.00 mm85.00 mm5.64 mm33.87 mm1.41 mmGF283729.5049CHF 811.00
3/4-16 UNF - 2xD19.00 mm18.00 mm95.00 mm6.35 mm40.48 mm1.59 mmGF283729.5050CHF 911.00
Nr.2-64 UNF-2xD.2.15 mm3.00 mm39.00 mm1.59 mm4.96 mm0.40 mmGF283729.5035CHF 295.00
Nr.4-48 UNF-2xD2.80 mm3.00 mm39.00 mm2.12 mm6.48 mm0.53 mmGF283729.5037CHF 295.00
Nr.6-40 UNF - 2xD3.45 mm3.00 mm39.00 mm2.54 mm7.96 mm0.64 mmGF283729.5039CHF 295.00
Nr.8-36 UNF - 2xD4.10 mm4.00 mm42.00 mm2.82 mm9.39 mm0.71 mmGF283729.5040CHF 343.00
Nr.10-32 UNF -2xD4.75 mm4.00 mm42.00 mm3.18 mm10.84 mm0.79 mmGF283729.5041CHF 343.00
1/4-20 UNC-2xD6.30 mm6.00 mm55.00 mm5.08 mm14.61 mm1.27 mmGF283729.5009CHF 383.00
1/2-13 UNC-2xD12.65 mm12.00 mm80.00 mm7.82 mm28.33 mm1.95 mmGF283729.5013CHF 685.00
3/4 - 10 UNC - 2xD19.00 mm16.00 mm95.00 mm10.16 mm41.91 mm2.54 mmGF283729.5016CHF 861.00
5/16-18 UNC-2xD7.95 mm8.00 mm58.00 mm5.64 mm17.99 mm1.41 mmGF283729.5010CHF 490.50
3/8-16 UNC-2xD9.50 mm8.00 mm62.00 mm6.35 mm21.43 mm1.59 mmGF283729.5011CHF 490.50
7/16-14 UNC-2xD11.00 mm10.00 mm70.00 mm7.26 mm24.95 mm1.81 mmGF283729.5012CHF 607.00
9/16-12 UNC-2xD14.20 mm12.00 mm82.00 mm8.47 mm31.75 mm2.12 mmGF283729.5014CHF 685.00
5/8-11 UNC-2xD15.80 mm14.00 mm87.00 mm9.24 mm35.21 mm2.31 mmGF283729.5015CHF 811.00
Nr.2-56 UNC-2xD2.15 mm3.00 mm39.00 mm1.82 mm5.05 mm0.45 mmGF283729.5001CHF 295.00
Nr.4-40 UNC-2xD2.80 mm3.00 mm39.00 mm2.54 mm6.64 mm0.64 mmGF283729.5003CHF 295.00
Nr.6-32 UNC - 2xD3.45 mm3.00 mm39.00 mm3.18 mm8.20 mm0.79 mmGF283729.5005CHF 295.00
Nr.8-32 UNC - 2xD4.10 mm4.00 mm42.00 mm3.18 mm9.52 mm0.79 mmGF283729.5006CHF 343.00
Nr.10-24 UNC - 2xD4.75 mm4.00 mm42.00 mm4.23 mm11.24 mm1.06 mmGF283729.5007CHF 343.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3