ZGF-S-CUT-2xD-IKZ-HA-LH-Rot-TiAlN-T46 Zirkular-Gewindefräser aus Vollhartmetall

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Innengewinde.

Produktmerkmale und Vorteile:

Für exotische Werkstoffe, wie Inconel und Titan.
Ab Gewindeabmessung M3.
Vorgebohrtes Kernloch notwendig.
Linksdrehendes Werkzeug.
Steigungsgebundenes Werkzeug mit korrigiertem Gewindeprofil.

Internationaler Werkstoffvergleich

Technische Details

Schema ZGF-S-CUT-2xD-IKZ-HA-LH-Rot-TiAlN-T46 Zirkular-Gewindefräser aus Vollhartmetall
Werkzeugtyp Gewinde

Gewindefräser

Gewindefräsertyp

Zirkular Gewindefräser

Schneidstoff

HM

Schaftform

HA

Marke

Emuge

max. Gewindeauslauf

4.00 mm

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Abmessungd1d2l1l2l3SteigungArtikelnummerPreisLager
M 2-2xD1.98 mm3.00 mm39.00 mm1.20 mm4.60 mm0.40 mmGF26A729.0020CHF 281.85
M 2,5-2xD2.45 mm3.00 mm39.00 mm1.35 mm5.68 mm0.45 mmGF26A729.0025CHF 281.85
M 3-2xD2.95 mm3.00 mm39.00 mm1.50 mm6.75 mm0.50 mmGF26A729.0030CHF 294.85
M 4-2xD3.95 mm4.00 mm42.00 mm2.10 mm9.05 mm0.70 mmGF26A729.0040CHF 342.80
M 5-2xD4.95 mm6.00 mm52.00 mm2.40 mm11.20 mm0.80 mmGF26A729.0050CHF 383.00
M 6-2xD5.95 mm6.00 mm55.00 mm3.00 mm13.50 mm1.00 mmGF26A729.0060CHF 383.00
M 8-2xD7.95 mm8.00 mm60.00 mm3.75 mm17.88 mm1.25 mmGF26A729.0080CHF 490.25
M 10-2xD9.95 mm10.00 mm70.00 mm4.50 mm22.25 mm1.50 mmGF26A729.0100CHF 606.85
M 12-2xD11.90 mm10.00 mm74.00 mm5.25 mm26.63 mm1.75 mmGF26A729.0112CHF 606.85
M 14-2xD13.95 mm12.00 mm80.00 mm6.00 mm31.00 mm2.00 mmGF26A729.0114CHF 685.10
M 16-2xD1.58 mm3.00 mm39.00 mm1.05 mm3.73 mm0.35 mmGF26A729.0016CHF 281.85
M 16-2xD15.90 mm14.00 mm85.00 mm6.00 mm35.00 mm2.00 mmGF26A729.0116CHF 811.00
M 20 - 2xD19.90 mm18.00 mm102.00 mm7.50 mm43.75 mm2.50 mmGF26A729.0120CHF 910.90
M 24 - 2xD23.90 mm20.00 mm110.00 mm9.00 mm52.50 mm3.00 mmGF26A729.0124CHF 931.25
1/4-28 UNF-2xD6.30 mm6.00 mm55.00 mm2.72 mm14.06 mm0.91 mmGF26A729.5043CHF 383.00
5/16-24 UNF-2xD7.90 mm8.00 mm58.00 mm3.17 mm17.46 mm1.06 mmGF26A729.5044CHF 490.25
3/8-24 UNF-2xD9.50 mm10.00 mm67.00 mm3.17 mm20.64 mm1.06 mmGF26A729.5045CHF 600.75
7/16-20 UNF-2xD11.00 mm10.00 mm74.00 mm3.81 mm24.13 mm1.27 mmGF26A729.5046CHF 606.85
1/2-20 UNF-2xD12.65 mm12.00 mm78.00 mm3.81 mm27.31 mm1.27 mmGF26A729.5047CHF 683.95
9/16-18 UNF-2xD14.20 mm14.00 mm80.00 mm4.23 mm30.69 mm1.41 mmGF26A729.5048CHF 809.75
5/8-18 UNF-2xD15.80 mm14.00 mm85.00 mm4.23 mm33.87 mm1.41 mmGF26A729.5049CHF 809.75
3/4-16 UNF - 2xD19.00 mm18.00 mm95.00 mm4.76 mm40.48 mm1.59 mmGF26A729.5050CHF 910.90
Nr.2-64 UNF-2xD.2.15 mm3.00 mm39.00 mm1.59 mm4.96 mm0.40 mmGF26A729.5035CHF 281.85
Nr.4-48 UNF-2xD2.80 mm3.00 mm39.00 mm2.12 mm6.48 mm0.53 mmGF26A729.5037CHF 281.85
Nr.6-40 UNF - 2xD3.45 mm3.00 mm39.00 mm2.54 mm7.96 mm0.64 mmGF26A729.5039CHF 281.85
Nr.8-36 UNF - 2xD4.10 mm4.00 mm42.00 mm2.12 mm9.39 mm0.71 mmGF26A729.5040CHF 361.35
Nr.10-32 UNF -2xD4.75 mm4.00 mm42.00 mm2.38 mm10.84 mm0.79 mmGF26A729.5041CHF 342.80
1/4-20 UNC-2xD6.30 mm6.00 mm55.00 mm3.81 mm14.61 mm1.27 mmGF26A729.5009CHF 383.00
1/2-13 UNC-2xD-LH-Rot12.65 mm12.00 mm80.00 mm5.86 mm28.33 mm1.95 mmGF26A729.5013CHF 683.95
1/56 UN Nr.2-56 UNC-2xD2.10 mm3.00 mm39.00 mm1.36 mm5.05 mm0.45 mmGF26A729.5001CHF 294.85
1/40 UN ab #4-40 UNC-2xD2.80 mm3.00 mm39.00 mm1.90 mm6.64 mm0.64 mmGF26A729.5003CHF 294.85
3/4 - 10 UNC - 2xD19.00 mm16.00 mm97.00 mm10.16 mm41.91 mm2.54 mmGF26A729.5016CHF 890.50
5/16-18 UNC-2xD7.90 mm8.00 mm58.00 mm4.23 mm17.99 mm1.41 mmGF26A729.5010CHF 490.25
3/8-16 UNC-2xD9.45 mm8.00 mm62.00 mm4.76 mm21.43 mm1.59 mmGF26A729.5011CHF 490.25
7/16-14 UNC-2xD11.00 mm10.00 mm70.00 mm5.44 mm24.95 mm1.81 mmGF26A729.5012CHF 600.75
9/16-12 UNC-2xD14.20 mm12.00 mm83.00 mm8.47 mm31.75 mm2.12 mmGF26A729.5014CHF 683.95
5/8-11 UNC-2xD15.80 mm14.00 mm88.00 mm9.24 mm35.21 mm2.31 mmGF26A729.5015CHF 809.75
Nr.6-32 UNC - 2xD3.45 mm3.00 mm39.00 mm2.38 mm8.20 mm0.79 mmGF26A729.5005CHF 294.85
Nr.8-32 UNC - 2xD4.17 mm4.00 mm42.00 mm2.38 mm9.52 mm0.79 mmGF26A729.5006CHF 361.35
Nr.10-24 UNC - 2xD4.75 mm4.00 mm42.00 mm3.17 mm11.24 mm1.06 mmGF26A729.5007CHF 342.80

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3