Maschinenreibahle aus HSS-E, mit TiN-Beschichtung, Standard

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema Maschinenreibahle aus HSS-E, mit TiN-Beschichtung, Standard
Werkzeugtyp Reiben

Maschinenreibahle

Schneidstoff

HSS / HSSE

Marke

Beck

Toleranz Werkstück

H7

Beschichtet

Ja

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Beschichtetd1l1Toleranz Werkstückd2l2l3ArtikelnummerPreisLager
Ja4.00 mm75.00 mmH74.00 mm19.00 mm44.00 mmBW033511.0400H7CHF 34.00
Ja5.00 mm86.00 mmH75.00 mm23.00 mm54.00 mmBW033511.0500H7CHF 32.90
Ja6.00 mm93.00 mmH75.60 mm26.00 mm53.00 mmBW033511.0600H7CHF 35.40
Ja7.00 mm109.00 mmH77.10 mm31.00 mm69.00 mmBW033511.0700H7CHF 42.30
Ja8.00 mm117.00 mmH78.00 mm33.00 mm77.00 mmBW033511.0800H7CHF 43.90
Ja9.00 mm125.00 mmH79.00 mm36.00 mm81.00 mmBW033511.0900H7CHF 51.15
Ja10.00 mm133.00 mmH710.00 mm38.00 mm89.00 mmBW033511.1000H7CHF 51.70
Ja10.00 mm168.00 mmH738.00 mm96.00 mmBW033111.1000H7CHF 112.00
Ja11.00 mm142.00 mmH710.00 mm41.00 mm98.00 mmBW033511.1100H7CHF 72.80
Ja11.00 mm175.00 mmH741.00 mm105.00 mmBW033111.1100H7CHF 124.50
Ja12.00 mm151.00 mmH710.00 mm44.00 mm106.00 mmBW033511.1200H7CHF 75.30
Ja12.00 mm182.00 mmH744.00 mm112.00 mmBW033111.1200H7CHF 122.50
Ja13.00 mm151.00 mmH710.00 mm44.00 mm106.00 mmBW033511.1300H7CHF 84.60
Ja13.00 mm182.00 mmH744.00 mm112.00 mmBW033111.1300H7CHF 128.00
Ja14.00 mm189.00 mmH747.00 mm119.00 mmBW033111.1400H7CHF 129.50
Ja15.00 mm162.00 mmH712.50 mm50.00 mm112.00 mmBW033511.1500H7CHF 90.70
Ja15.00 mm204.00 mmH750.00 mm117.00 mmBW033111.1500H7CHF 157.50
Ja16.00 mm170.00 mmH712.50 mm52.00 mm120.00 mmBW033511.1600H7CHF 93.90
Ja16.00 mm210.00 mmH752.00 mm124.00 mmBW033111.1600H7CHF 161.50
Ja17.00 mm214.00 mmH754.00 mm129.00 mmBW033111.1700H7CHF 181.00
Ja18.00 mm182.00 mmH714.00 mm56.00 mm132.00 mmBW033511.1800H7CHF 114.05
Ja18.00 mm219.00 mmH756.00 mm134.00 mmBW033111.1800H7CHF 179.50
Ja19.00 mm189.00 mmH716.00 mm58.00 mm136.00 mmBW033511.1900H7CHF 132.70
Ja19.00 mm223.00 mmH758.00 mm138.00 mmBW033111.1900H7CHF 198.50
Ja20.00 mm195.00 mmH716.00 mm60.00 mm142.00 mmBW033511.2000H7CHF 128.00

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3